Podmioty gospodarki narodowej

RANKINGI - lokata gminy w województwie

Stan w końcu września 2025 r.
WYSZCZEGÓLNIENIE Podmioty na 1 km2 Udział osób fizycznych Udział mikroprzedsiębiorstw Udział podmiotów
w sekcji
przemysł
Udział podmiotów
w sekcji
budownictwo
Udział podmiotów
w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych
Andrzejewo (gm. w.) 280 270 15 228 88 258
Baboszewo (gm. w.) 217 132 204 295 127 81
Baranowo (gm. w.) 300 114 70 186 43 275
Baranów (gm. w.) 108 297 78 165 163 123
Belsk Duży (gm. w.) 131 265 95 234 260 10
Białobrzegi (gm. m-w.) 68 287 266 69 251 11
Bielany (gm. w.) 232 282 19 47 241 74
Bielsk (gm. w.) 134 148 267 133 152 186
Bieżuń (gm. m-w.) 209 114 49 204 223 117
Błędów (gm. w.) 146 237 185 269 310 2
Błonie (gm. m-w.) 48 263 237 195 290 57
Bodzanów (gm. m-w.) 148 91 210 113 119 126
Boguty-Pianki (gm. w.) 302 138 4 85 102 77
Borkowice (gm. w.) 169 135 270 91 38 164
Borowie (gm. w.) 151 121 170 141 58 239
Brańszczyk (gm. w.) 173 159 162 214 79 181
Brochów (gm. w.) 175 202 81 282 169 49
Brok (gm. m-w.) 253 19 27 126 39 169
Brudzeń Duży (gm. w.) 177 83 211 13 128 298
Brwinów (gm. m-w.) 39 139 75 158 295 210
Bulkowo (gm. w.) 247 185 234 230 145 71
Cegłów (gm. m-w.) 136 244 280 161 178 121
Celestynów (gm. w.) 77 168 246 36 115 216
Ceranów (gm. w.) 313 304 283 169 71 314
Chlewiska (gm. w.) 182 91 58 8 3 289
Chorzele (gm. m-w.) 304 185 215 278 122 80
Chotcza (gm. w.) 312 208 216 208 104 72
Chynów (gm. w.) 112 95 100 293 205 15
Ciechanów (gm. m.) 24 275 228 254 264 187
Ciechanów (gm. w.) 138 18 68 95 181 240
Ciepielów (gm. m-w.) 220 10 110 177 9 61
Czarnia (gm. w.) 308 226 275 148 74 296
Czernice Borowe (gm. w.) 266 174 10 305 253 188
Czerwin (gm. w.) 271 298 77 145 195 292
Czerwińsk Nad Wisłą (gm. m-w.) 260 174 307 303 158 68
Czerwonka (gm. w.) 289 40 28 211 59 303
Czosnów (gm. w.) 80 282 240 89 245 141
Dąbrówka (gm. w.) 102 94 165 63 126 203
Dębe Wielkie (gm. w.) 66 47 109 94 194 179
Długosiodło (gm. w.) 187 50 124 220 8 242
Dobre (gm. m-w.) 168 105 262 110 135 142
Domanice (gm. w.) 176 1 128 30 26 234
Drobin (gm. m-w.) 171 289 223 15 179 191
Dzierzążnia (gm. w.) 282 174 123 302 146 20
Dzierzgowo (gm. w.) 314 102 29 314 213 144
Garbatka-Letnisko (gm. w.) 139 278 283 31 209 244
Garwolin (gm. m.) 32 242 299 261 268 159
Garwolin (gm. w.) 103 56 259 104 164 134
Gąbin (gm. m-w.) 109 95 184 231 161 96
Gielniów (gm. m-w.) 159 195 227 96 5 217
Glinojeck (gm. m-w.) 205 89 276 164 110 269
Głowaczów (gm. m-w.) 251 50 54 70 109 118
Gniewoszów (gm. w.) 206 53 190 71 138 22
Gołymin-Ośrodek (gm. w.) 283 178 55 121 149 131
Gostynin (gm. w.) 167 111 89 250 82 168
Gostynin (gm. m.) 43 285 298 245 156 99
Goszczyn (gm. w.) 191 174 146 201 296 3
Goworowo (gm. w.) 257 155 48 185 68 261
Gozdowo (gm. w.) 223 252 292 39 97 297
Góra Kalwaria (gm. m-w.) 56 229 119 209 219 58
Górzno (gm. w.) 122 6 22 140 31 143
Gózd (gm. w.) 84 3 74 153 6 125
Grabów Nad Pilicą (gm. w.) 236 193 50 116 54 305
Grębków (gm. w.) 270 105 20 84 69 204
Grodzisk Mazowiecki (gm. m-w.) 35 226 39 257 289 233
Grójec (gm. m-w.) 51 274 125 275 287 23
Grudusk (gm. w.) 243 141 282 52 210 67
Gzy (gm. w.) 269 111 196 203 166 212
Halinów (gm. m-w.) 50 77 65 184 229 213
Huszlew (gm. w.) 309 285 305 280 166 192
Iłów (gm. w.) 144 216 290 262 221 107
Iłża (gm. m-w.) 156 205 277 25 150 88
Izabelin (gm. w.) 52 263 130 192 309 162
Jabłonna (gm. w.) 42 121 14 299 278 231
Jabłonna Lacka (gm. w.) 284 299 136 132 198 266
Jadów (gm. m-w.) 133 56 205 215 61 97
Jaktorów (gm. w.) 55 32 6 239 190 180
Jakubów (gm. w.) 126 34 102 135 93 41
Jasieniec (gm. w.) 162 246 111 191 267 14
Jastrząb (gm. m-w.) 100 68 171 3 90 132
Jastrzębia (gm. w.) 113 25 88 11 125 195
Jedlińsk (gm. w.) 95 71 156 17 139 62
Jedlnia-Letnisko (gm. m-w.) 63 9 101 108 172 17
Jednorożec (gm. w.) 295 212 117 306 17 312
Joniec (gm. w.) 212 130 154 263 215 94
Józefów (gm. m.) 15 219 135 120 304 220
Kadzidło (gm. w.) 198 63 93 179 48 83
Kałuszyn (gm. m-w.) 135 121 251 227 224 5
Kampinos (gm. w.) 123 226 112 111 236 103
Karczew (gm. m-w.) 61 196 242 24 257 27
Karniewo (gm. w.) 215 35 41 252 65 285
Kazanów (gm. m-w.) 192 14 3 50 7 166
Klembów (gm. w.) 79 27 137 223 106 129
Klwów (gm. w.) 255 216 243 37 132 90
Kobyłka (gm. m.) 12 85 44 142 192 245
Kołbiel (gm. w.) 120 157 263 29 186 130
Konstancin-Jeziorna (gm. m-w.) 41 289 108 292 305 260
Korczew (gm. w.) 307 205 92 59 166 264
Korytnica (gm. w.) 288 111 118 157 2 277
Kosów Lacki (gm. m-w.) 299 141 254 75 22 199
Kotuń (gm. w.) 179 130 238 22 84 190
Kowala (gm. w.) 70 11 115 41 112 39
Kozienice (gm. m-w.) 90 152 296 207 160 86
Krasne (gm. w.) 242 193 67 56 107 217
Krasnosielc (gm. w.) 216 89 36 38 171 112
Krzynowłoga Mała (gm. w.) 311 44 189 288 252 120
Kuczbork-Osada (gm. w.) 297 191 69 235 11 255
Latowicz (gm. m-w.) 230 196 122 88 174 19
Legionowo (gm. m.) 4 296 52 271 261 155
Lelis (gm. w.) 154 23 31 45 51 148
Leoncin (gm. w.) 161 219 72 211 143 154
Leszno (gm. w.) 82 148 47 251 285 237
Lesznowola (gm. w.) 18 314 8 313 313 1
Lipowiec Kościelny (gm. w.) 231 23 127 125 23 173
Lipsko (gm. m-w.) 99 159 271 182 243 8
Liw (gm. w.) 210 98 191 130 118 85
Lubowidz (gm. m-w.) 245 16 63 64 57 65
Lutocin (gm. w.) 290 32 177 312 70 109
Łaskarzew (gm. w.) 160 64 312 7 94 267
Łaskarzew (gm. m.) 58 102 300 1 284 76
Łąck (gm. w.) 98 29 159 253 262 313
Łochów (gm. m-w.) 97 141 56 119 62 150
Łomianki (gm. m-w.) 14 307 107 168 306 207
Łosice (gm. m-w.) 94 231 287 249 311 145
Łyse (gm. w.) 298 61 141 156 50 66
Maciejowice (gm. m-w.) 228 212 209 106 15 227
Magnuszew (gm. m-w.) 183 141 249 34 153 140
Maków Mazowiecki (gm. m.) 30 208 239 259 202 95
Mała Wieś (gm. w.) 208 168 309 225 103 263
Małkinia Górna (gm. w.) 110 35 175 115 81 92
Marki (gm. m.) 8 231 71 272 211 248
Miastków Kościelny (gm. w.) 190 265 146 201 42 161
Michałowice (gm. w.) 26 303 194 173 308 189
Miedzna (gm. w.) 272 265 279 6 133 299
Milanówek (gm. m.) 11 166 85 114 303 209
Mińsk Mazowiecki (gm. m.) 7 272 221 273 269 175
Mińsk Mazowiecki (gm. w.) 74 19 183 82 147 174
Mirów (gm. w.) 121 71 26 2 16 219
Mława (gm. m.) 31 255 264 240 201 93
Młodzieszyn (gm. w.) 166 64 197 224 177 53
Młynarze (gm. w.) 286 282 37 4 189 307
Mochowo (gm. w.) 241 77 172 12 52 294
Mogielnica (gm. m-w.) 147 219 278 138 220 13
Mokobody (gm. w.) 227 121 144 44 191 232
Mordy (gm. m-w.) 273 277 213 60 217 302
Mrozy (gm. m-w.) 140 98 90 176 64 249
Mszczonów (gm. m-w.) 106 208 308 65 307 26
Myszyniec (gm. m-w.) 193 121 161 188 78 60
Nadarzyn (gm. w.) 44 259 87 206 299 167
Naruszewo (gm. w.) 276 121 99 136 37 98
Nasielsk (gm. m-w.) 86 83 80 137 114 59
Nieporęt (gm. w.) 53 246 79 281 286 222
Nowa Sucha (gm. w.) 117 95 139 193 154 211
Nowe Miasto (gm. m-w.) 195 35 257 154 117 87
Nowe Miasto Nad Pilicą (gm. m-w.) 188 307 273 255 239 29
Nowy Duninów (gm. w.) 279 40 138 81 67 284
Nowy Dwór Mazowiecki (gm. m.) 27 305 218 291 247 225
Nur (gm. w.) 274 237 9 309 108 163
Obryte (gm. w.) 262 58 24 267 24 304
Odrzywół (gm. m-w.) 229 255 219 58 92 12
Ojrzeń (gm. w.) 256 79 158 205 83 201
Olszanka (gm. w.) 224 300 166 101 282 291
Olszewo-Borki (gm. w.) 130 76 62 61 175 147
Opinogóra Górna (gm. w.) 207 135 23 219 249 275
Orońsko (gm. w.) 111 116 195 77 100 42
Osieck (gm. m-w.) 145 64 35 49 96 288
Ostrołęka (gm. m.) 16 236 150 277 265 149
Ostrów Mazowiecka (gm. m.) 23 168 86 187 225 16
Ostrów Mazowiecka (gm. w.) 157 35 120 90 60 170
Otwock (gm. m.) 21 252 121 196 277 137
Ożarów Mazowiecki (gm. m-w.) 37 291 212 238 298 110
Pacyna (gm. w.) 246 246 208 194 165 124
Paprotnia (gm. w.) 278 172 294 216 124 251
Parysów (gm. w.) 185 27 21 178 75 25
Piaseczno (gm. m-w.) 20 301 66 276 294 272
Piastów (gm. m.) 3 196 104 197 271 84
Pilawa (gm. m-w.) 83 11 244 42 100 236
Pionki (gm. m.) 34 259 203 66 197 79
Pionki (gm. w.) 199 11 207 19 80 177
Platerów (gm. w.) 258 255 16 147 85 300
Płock (gm. m.) 22 309 306 210 274 238
Płoniawy-Bramura (gm. w.) 218 237 106 171 263 165
Płońsk (gm. m.) 10 269 229 268 275 70
Płońsk (gm. w.) 116 46 57 131 182 82
Pniewy (gm. w.) 142 159 97 264 276 4
Podkowa Leśna (gm. m.) 36 219 182 139 314 295
Pokrzywnica (gm. w.) 163 53 179 279 32 184
Policzna (gm. w.) 211 52 232 83 47 158
Pomiechówek (gm. w.) 88 231 220 174 232 122
Poświętne (gm. w.) 124 152 198 20 136 104
Potworów (gm. w.) 213 185 2 311 206 7
Prażmów (gm. w.) 62 45 7 241 237 274
Promna (gm. w.) 158 301 269 166 230 37
Pruszków (gm. m.) 5 292 84 270 283 160
Przasnysz (gm. m.) 40 294 286 285 273 146
Przasnysz (gm. w.) 225 53 32 260 140 230
Przesmyki (gm. w.) 310 306 291 244 200 176
Przyłęk (gm. w.) 261 132 311 93 19 104
Przysucha (gm. m-w.) 128 212 285 218 233 52
Przytyk (gm. m-w.) 202 85 293 123 21 35
Pułtusk (gm. m-w.) 64 199 173 242 187 157
Puszcza Mariańska (gm. w.) 118 85 59 283 184 45
Raciąż (gm. m.) 45 279 313 180 259 9
Raciąż (gm. w.) 293 120 154 134 28 281
Radom (gm. m.) 13 250 187 151 272 28
Radzanowo (gm. w.) 107 139 260 62 151 78
Radzanów (gm. w.) 263 279 252 301 291 235
Radzanów (gm. w.) 226 164 247 33 41 100
Radziejowice (gm. w.) 81 91 181 189 235 48
Radzymin (gm. m-w.) 49 199 116 128 214 151
Raszyn (gm. w.) 25 312 148 222 297 33
Regimin (gm. w.) 222 98 253 73 33 247
Repki (gm. w.) 306 250 272 87 203 301
Rościszewo (gm. w.) 277 47 131 100 66 308
Różan (gm. m-w.) 137 79 274 246 105 36
Rusinów (gm. w.) 170 68 12 183 4 133
Rybno (gm. w.) 184 208 265 243 242 64
Rząśnik (gm. w.) 201 22 233 181 13 273
Rzeczniów (gm. w.) 214 58 30 109 77 113
Rzekuń (gm. w.) 89 19 25 103 188 115
Rzewnie (gm. w.) 303 246 59 117 238 286
Sabnie (gm. w.) 264 237 224 105 148 258
Sadowne (gm. w.) 204 58 34 48 27 252
Sanniki (gm. m-w.) 150 212 201 169 216 171
Sarnaki (gm. w.) 305 295 174 124 116 280
Serock (gm. m-w.) 60 128 61 297 208 270
Sieciechów (gm. w.) 219 229 241 79 227 111
Siedlce (gm. w.) 71 35 139 122 255 73
Siedlce (gm. m.) 9 272 250 258 302 172
Siemiątkowo (gm. w.) 301 157 46 296 10 306
Siennica (gm. m-w.) 132 180 199 150 157 224
Sienno (gm. m-w.) 203 148 143 171 111 50
Sierpc (gm. w.) 172 156 255 76 98 108
Sierpc (gm. m.) 33 259 303 236 240 46
Skaryszew (gm. m-w.) 93 6 51 40 86 6
Skórzec (gm. w.) 127 5 129 43 44 309
Słubice (gm. w.) 196 107 281 149 63 214
Słupno (gm. w.) 73 68 134 199 281 229
Sobienie-Jeziory (gm. w.) 125 216 105 107 176 153
Sobolew (gm. w.) 115 30 256 86 35 116
Sochaczew (gm. w.) 75 107 169 229 193 34
Sochaczew (gm. m.) 17 292 225 289 254 55
Sochocin (gm. m-w.) 165 141 157 118 141 69
Sokołów Podlaski (gm. w.) 181 166 53 98 226 31
Sokołów Podlaski (gm. m.) 28 281 268 274 292 119
Solec Nad Wisłą (gm. m-w.) 244 244 178 248 123 208
Somianka (gm. w.) 155 71 245 298 49 197
Sońsk (gm. w.) 197 172 304 92 99 182
Stanisławów (gm. w.) 129 107 132 27 185 139
Stara Biała (gm. w.) 87 117 230 46 222 183
Stara Błotnica (gm. w.) 141 163 288 5 162 44
Stara Kornica (gm. w.) 233 98 152 54 170 250
Stare Babice (gm. w.) 38 265 98 217 301 206
Staroźreby (gm. w.) 186 132 96 74 76 128
Stary Lubotyń (gm. w.) 291 40 76 300 29 114
Sterdyń (gm. w.) 292 288 82 102 207 194
Stoczek (gm. w.) 265 127 226 51 36 221
Strachówka (gm. w.) 294 182 142 266 14 265
Stromiec (gm. w.) 248 61 114 28 183 24
Strzegowo (gm. w.) 254 117 151 247 159 136
Stupsk (gm. w.) 234 237 235 57 131 178
Suchożebry (gm. w.) 174 204 297 160 130 226
Sulejówek (gm. m.) 19 178 133 190 279 228
Sypniewo (gm. w.) 296 199 94 67 266 268
Szczawin Kościelny (gm. w.) 267 85 45 310 25 246
Szczutowo (gm. w.) 252 119 295 99 46 310
Szelków (gm. w.) 238 141 40 78 137 283
Szreńsk (gm. w.) 287 185 231 308 129 202
Szulborze Wielkie (gm. w.) 237 25 18 21 20 290
Szydłowiec (gm. m-w.) 78 182 214 23 89 156
Szydłowo (gm. w.) 239 79 163 213 87 271
Świercze (gm. w.) 194 8 13 256 91 241
Tarczyn (gm. m-w.) 67 191 43 265 270 21
Tczów (gm. w.) 143 2 42 112 1 193
Teresin (gm. w.) 72 219 206 155 234 135
Tłuszcz (gm. m-w.) 65 71 164 221 55 253
Trojanów (gm. w.) 240 102 258 152 18 185
Troszyn (gm. w.) 268 275 160 18 121 311
Warka (gm. m-w.) 91 231 192 198 293 30
Warszawa (gm. m. st.) 1 313 126 304 312 278
Wąsewo (gm. w.) 249 255 73 307 95 293
Węgrów (gm. m.) 46 311 310 127 280 101
Wiązowna (gm. w.) 59 242 186 144 250 243
Wieczfnia Kościelna (gm. w.) 259 270 302 9 40 287
Wieliszew (gm. w.) 54 148 64 226 246 257
Wieniawa (gm. w.) 149 31 11 200 73 18
Wierzbica (gm. w.) 101 135 248 35 45 262
Wierzbno (gm. w.) 275 252 314 286 180 106
Wilga (gm. w.) 180 182 193 80 204 152
Winnica (gm. w.) 221 202 261 53 173 223
Wiskitki (gm. m-w.) 114 164 149 284 142 91
Wiśniew (gm. w.) 189 152 38 26 212 256
Wiśniewo (gm. w.) 152 107 153 143 34 56
Wodynie (gm. w.) 250 141 5 159 56 254
Wolanów (gm. w.) 92 40 103 10 120 47
Wołomin (gm. m-w.) 29 224 168 163 218 75
Wyszków (gm. m-w.) 57 185 176 232 144 215
Wyszogród (gm. m-w.) 153 310 301 146 196 138
Wyśmierzyce (gm. m-w.) 285 259 289 16 300 51
Zabrodzie (gm. w.) 119 79 113 68 113 102
Zakroczym (gm. m-w.) 96 185 222 167 199 63
Zakrzew (gm. w.) 76 3 180 14 134 43
Załuski (gm. w.) 164 168 235 233 228 32
Zaręby Kościelne (gm. w.) 235 47 83 72 53 89
Zatory (gm. w.) 200 17 1 175 30 282
Zawidz (gm. w.) 281 205 188 290 72 279
Ząbki (gm. m.) 2 159 17 287 231 200
Zbuczyn (gm. w.) 178 180 167 32 288 127
Zielonka (gm. m.) 47 225 145 129 248 205
Zwoleń (gm. m-w.) 104 71 202 97 155 54
Żabia Wola (gm. w.) 69 64 33 237 244 198
Żelechów (gm. m-w.) 105 15 200 55 12 196
Żuromin (gm. m-w.) 85 128 216 162 256 40
Żyrardów (gm. m.) 6 231 91 294 258 38

Oceń publikację:

2025 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Oświadczenie o dostępności