Podmioty gospodarki narodowej

RANKINGI - lokata gminy w województwie

Stan w końcu listopada 2025 r.
WYSZCZEGÓLNIENIE Podmioty na 1 km2 Udział osób fizycznych Udział mikroprzedsiębiorstw Udział podmiotów
w sekcji
przemysł
Udział podmiotów
w sekcji
budownictwo
Udział podmiotów
w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych
Andrzejewo (gm. w.) 278 258 14 229 97 256
Baboszewo (gm. w.) 216 134 203 300 125 81
Baranowo (gm. w.) 300 116 74 181 43 286
Baranów (gm. w.) 108 296 81 170 173 124
Belsk Duży (gm. w.) 131 258 98 237 255 11
Białobrzegi (gm. m-w.) 68 286 262 71 257 12
Bielany (gm. w.) 232 286 19 49 234 70
Bielsk (gm. w.) 134 152 267 150 147 189
Bieżuń (gm. m-w.) 208 105 46 197 230 106
Błędów (gm. w.) 145 237 186 273 310 1
Błonie (gm. m-w.) 48 258 234 194 292 63
Bodzanów (gm. m-w.) 147 95 208 112 115 127
Boguty-Pianki (gm. w.) 302 137 4 86 107 68
Borkowice (gm. w.) 169 142 270 92 40 176
Borowie (gm. w.) 151 120 136 125 61 229
Brańszczyk (gm. w.) 172 156 145 211 81 179
Brochów (gm. w.) 177 203 80 269 156 50
Brok (gm. m-w.) 253 17 26 153 39 173
Brudzeń Duży (gm. w.) 175 78 182 11 133 300
Brwinów (gm. m-w.) 39 144 75 162 295 211
Bulkowo (gm. w.) 247 184 238 226 140 93
Cegłów (gm. m-w.) 137 241 269 147 191 105
Celestynów (gm. w.) 77 165 245 38 118 214
Ceranów (gm. w.) 313 305 282 176 67 314
Chlewiska (gm. w.) 182 90 60 8 3 290
Chorzele (gm. m-w.) 304 179 215 280 122 77
Chotcza (gm. w.) 311 202 211 216 95 76
Chynów (gm. w.) 112 109 97 293 208 15
Ciechanów (gm. w.) 136 19 66 105 178 230
Ciechanów (gm. m.) 23 275 230 260 263 192
Ciepielów (gm. m-w.) 222 10 117 185 10 57
Czarnia (gm. w.) 308 226 277 89 82 298
Czernice Borowe (gm. w.) 264 196 10 306 251 183
Czerwin (gm. w.) 272 296 77 145 195 289
Czerwińsk Nad Wisłą (gm. m-w.) 262 179 307 298 149 80
Czerwonka (gm. w.) 289 32 27 213 55 305
Czosnów (gm. w.) 80 285 223 95 249 144
Dąbrówka (gm. w.) 102 92 166 61 126 197
Dębe Wielkie (gm. w.) 67 49 107 93 192 182
Długosiodło (gm. w.) 183 46 119 221 8 245
Dobre (gm. m-w.) 168 99 263 109 134 135
Domanice (gm. w.) 174 2 121 40 29 249
Drobin (gm. m-w.) 173 295 227 14 174 198
Dzierzążnia (gm. w.) 283 176 127 304 154 22
Dzierzgowo (gm. w.) 314 95 28 314 218 142
Garbatka-Letnisko (gm. w.) 139 276 291 26 206 228
Garwolin (gm. w.) 103 58 254 106 167 132
Garwolin (gm. m.) 32 241 302 256 268 162
Gąbin (gm. m-w.) 109 92 188 236 163 99
Gielniów (gm. m-w.) 158 184 229 97 6 205
Glinojeck (gm. m-w.) 204 83 272 177 109 267
Głowaczów (gm. m-w.) 250 44 52 68 103 126
Gniewoszów (gm. w.) 210 56 198 65 132 27
Gołymin-Ośrodek (gm. w.) 281 174 56 123 135 133
Gostynin (gm. w.) 167 109 89 245 85 174
Gostynin (gm. m.) 43 282 300 250 155 96
Goszczyn (gm. w.) 191 171 148 208 297 3
Goworowo (gm. w.) 258 161 50 183 71 253
Gozdowo (gm. w.) 221 253 289 36 104 294
Góra Kalwaria (gm. m-w.) 56 226 110 212 220 66
Górzno (gm. w.) 123 7 22 141 26 140
Gózd (gm. w.) 84 3 72 154 5 120
Grabów Nad Pilicą (gm. w.) 236 184 47 137 50 307
Grębków (gm. w.) 269 105 20 64 69 206
Grodzisk Mazowiecki (gm. m-w.) 35 226 41 262 289 235
Grójec (gm. m-w.) 51 274 123 274 287 25
Grudusk (gm. w.) 245 148 283 55 210 53
Gzy (gm. w.) 270 105 195 209 172 208
Halinów (gm. m-w.) 50 78 64 193 227 202
Huszlew (gm. w.) 309 282 305 281 168 216
Iłów (gm. w.) 144 210 290 263 223 104
Iłża (gm. m-w.) 156 206 276 29 150 85
Izabelin (gm. w.) 52 264 132 202 309 169
Jabłonna (gm. w.) 42 125 15 301 278 240
Jabłonna Lacka (gm. w.) 282 299 141 131 204 270
Jadów (gm. m-w.) 133 54 204 219 65 100
Jaktorów (gm. w.) 55 32 6 241 183 184
Jakubów (gm. w.) 127 37 101 143 94 42
Jasieniec (gm. w.) 163 253 112 189 261 13
Jastrząb (gm. m-w.) 100 65 169 3 80 139
Jastrzębia (gm. w.) 113 25 91 12 123 196
Jedlińsk (gm. w.) 94 63 158 16 138 67
Jedlnia-Letnisko (gm. m-w.) 63 8 95 114 180 17
Jednorożec (gm. w.) 295 208 112 302 22 312
Joniec (gm. w.) 212 131 160 266 207 102
Józefów (gm. m.) 15 210 130 124 305 219
Kadzidło (gm. w.) 198 61 93 192 46 84
Kałuszyn (gm. m-w.) 135 120 252 214 221 8
Kampinos (gm. w.) 122 216 142 140 239 103
Karczew (gm. m-w.) 61 200 242 24 252 30
Karniewo (gm. w.) 215 35 40 258 63 287
Kazanów (gm. m-w.) 192 12 3 46 9 157
Klembów (gm. w.) 78 27 134 225 105 131
Klwów (gm. w.) 252 226 243 33 127 89
Kobyłka (gm. m.) 12 84 43 138 194 244
Kołbiel (gm. w.) 120 159 265 32 190 129
Konstancin-Jeziorna (gm. m-w.) 41 288 109 295 304 261
Korczew (gm. w.) 306 262 85 82 170 276
Korytnica (gm. w.) 288 103 114 120 2 272
Kosów Lacki (gm. m-w.) 299 125 250 77 14 212
Kotuń (gm. w.) 180 134 239 22 83 181
Kowala (gm. w.) 71 12 115 41 117 39
Kozienice (gm. m-w.) 91 152 296 206 165 87
Krasne (gm. w.) 239 179 65 57 113 221
Krasnosielc (gm. w.) 217 88 34 37 171 101
Krzynowłoga Mała (gm. w.) 312 42 199 284 260 109
Kuczbork-Osada (gm. w.) 298 179 68 233 11 251
Latowicz (gm. m-w.) 226 191 116 78 162 19
Legionowo (gm. m.) 4 298 51 268 262 155
Lelis (gm. w.) 152 23 30 44 53 146
Leoncin (gm. w.) 160 221 71 182 147 150
Leszno (gm. w.) 82 144 44 252 285 233
Lesznowola (gm. w.) 18 314 9 313 313 2
Lipowiec Kościelny (gm. w.) 230 19 126 128 31 165
Lipsko (gm. m-w.) 99 165 278 179 243 4
Liw (gm. w.) 207 91 190 122 121 79
Lubowidz (gm. m-w.) 242 12 63 73 59 61
Lutocin (gm. w.) 290 35 180 311 72 125
Łaskarzew (gm. w.) 161 72 312 7 92 262
Łaskarzew (gm. m.) 58 105 303 1 284 86
Łąck (gm. w.) 98 30 179 249 254 313
Łochów (gm. m-w.) 97 120 59 127 60 145
Łomianki (gm. m-w.) 14 308 105 169 307 210
Łosice (gm. m-w.) 95 231 284 251 312 148
Łyse (gm. w.) 296 65 138 159 51 47
Maciejowice (gm. m-w.) 229 213 210 107 16 218
Magnuszew (gm. m-w.) 186 152 241 31 160 136
Maków Mazowiecki (gm. m.) 30 208 240 265 197 92
Mała Wieś (gm. w.) 209 165 309 224 98 265
Małkinia Górna (gm. w.) 110 40 176 113 78 88
Marki (gm. m.) 8 226 69 271 209 246
Miastków Kościelny (gm. w.) 189 267 146 188 42 164
Michałowice (gm. w.) 26 302 191 171 308 186
Miedzna (gm. w.) 273 250 281 6 129 296
Milanówek (gm. m.) 11 171 86 117 302 209
Mińsk Mazowiecki (gm. m.) 7 272 220 276 267 178
Mińsk Mazowiecki (gm. w.) 73 23 175 88 151 175
Mirów (gm. w.) 121 76 24 2 21 223
Mława (gm. m.) 31 262 268 240 199 97
Młodzieszyn (gm. w.) 164 61 195 209 186 58
Młynarze (gm. w.) 286 276 33 5 182 308
Mochowo (gm. w.) 243 72 147 13 54 297
Mogielnica (gm. m-w.) 148 221 280 133 211 14
Mokobody (gm. w.) 227 124 174 45 175 236
Mordy (gm. m-w.) 274 276 213 59 219 303
Mrozy (gm. m-w.) 141 99 92 165 64 250
Mszczonów (gm. m-w.) 106 213 308 58 306 24
Myszyniec (gm. m-w.) 194 118 163 191 76 64
Nadarzyn (gm. w.) 44 253 87 205 300 177
Naruszewo (gm. w.) 276 125 100 146 41 93
Nasielsk (gm. m-w.) 88 88 83 136 111 62
Nieporęt (gm. w.) 53 245 76 282 286 220
Nowa Sucha (gm. w.) 117 103 140 199 153 225
Nowe Miasto (gm. m-w.) 195 37 256 149 99 90
Nowe Miasto Nad Pilicą (gm. m-w.) 188 307 271 244 229 32
Nowy Duninów (gm. w.) 280 46 144 80 66 282
Nowy Dwór Mazowiecki (gm. m.) 27 306 224 291 245 231
Nur (gm. w.) 271 206 7 310 120 72
Obryte (gm. w.) 260 52 23 255 25 302
Odrzywół (gm. m-w.) 233 270 232 56 90 10
Ojrzeń (gm. w.) 255 72 155 195 87 195
Olszanka (gm. w.) 225 301 170 99 279 293
Olszewo-Borki (gm. w.) 130 76 61 63 169 137
Opinogóra Górna (gm. w.) 205 137 39 217 240 268
Orońsko (gm. w.) 111 114 192 72 112 40
Osieck (gm. m-w.) 146 65 35 50 92 285
Ostrołęka (gm. m.) 16 234 151 279 264 153
Ostrów Mazowiecka (gm. m.) 24 171 84 187 225 16
Ostrów Mazowiecka (gm. w.) 157 37 120 87 62 171
Otwock (gm. m.) 21 250 124 200 275 138
Ożarów Mazowiecki (gm. m-w.) 37 289 206 234 299 115
Pacyna (gm. w.) 248 245 211 190 164 116
Paprotnia (gm. w.) 279 169 292 238 128 247
Parysów (gm. w.) 185 27 21 175 73 28
Piaseczno (gm. m-w.) 20 300 67 275 293 271
Piastów (gm. m.) 3 197 103 207 276 82
Pilawa (gm. m-w.) 83 12 246 42 101 232
Pionki (gm. m.) 34 267 194 70 198 73
Pionki (gm. w.) 200 11 207 20 79 167
Platerów (gm. w.) 259 258 16 111 106 299
Płock (gm. m.) 22 309 306 215 271 237
Płoniawy-Bramura (gm. w.) 218 238 106 168 270 160
Płońsk (gm. m.) 10 264 235 272 269 71
Płońsk (gm. w.) 115 54 57 118 187 83
Pniewy (gm. w.) 140 158 94 259 274 6
Podkowa Leśna (gm. m.) 36 224 171 142 314 295
Pokrzywnica (gm. w.) 162 56 184 270 28 180
Policzna (gm. w.) 211 44 236 83 47 166
Pomiechówek (gm. w.) 87 234 216 173 233 112
Poświętne (gm. w.) 124 148 197 17 141 113
Potworów (gm. w.) 213 194 2 312 202 7
Prażmów (gm. w.) 62 40 8 242 237 280
Promna (gm. w.) 159 302 272 167 236 35
Pruszków (gm. m.) 5 290 82 267 283 159
Przasnysz (gm. m.) 40 293 286 286 277 148
Przasnysz (gm. w.) 223 58 31 257 143 241
Przesmyki (gm. w.) 310 304 288 248 203 158
Przyłęk (gm. w.) 261 131 311 91 19 117
Przysucha (gm. m-w.) 129 216 294 222 232 55
Przytyk (gm. m-w.) 203 95 299 130 18 36
Pułtusk (gm. m-w.) 64 197 172 246 189 151
Puszcza Mariańska (gm. w.) 118 84 58 288 181 46
Raciąż (gm. m.) 45 280 313 164 266 9
Raciąż (gm. w.) 293 125 129 144 30 274
Radom (gm. m.) 13 250 187 155 272 26
Radzanowo (gm. w.) 107 142 258 69 145 74
Radzanów (gm. w.) 267 282 253 290 291 239
Radzanów (gm. w.) 228 174 247 34 38 109
Radziejowice (gm. w.) 81 95 181 201 235 51
Radzymin (gm. m-w.) 49 197 118 132 215 154
Raszyn (gm. w.) 25 312 150 223 298 33
Regimin (gm. w.) 224 92 257 75 32 255
Repki (gm. w.) 307 245 274 96 196 301
Rościszewo (gm. w.) 277 46 135 102 68 304
Różan (gm. m-w.) 138 78 275 247 102 29
Rusinów (gm. w.) 170 64 12 184 4 134
Rybno (gm. w.) 184 216 287 243 248 56
Rząśnik (gm. w.) 199 21 225 180 13 278
Rzeczniów (gm. w.) 214 58 29 103 74 111
Rzekuń (gm. w.) 89 17 25 101 188 121
Rzewnie (gm. w.) 303 244 62 116 247 291
Sabnie (gm. w.) 263 245 219 110 144 269
Sadowne (gm. w.) 202 49 32 48 23 258
Sanniki (gm. m-w.) 150 210 202 172 222 170
Sarnaki (gm. w.) 305 292 173 148 110 279
Serock (gm. m-w.) 60 131 55 294 212 275
Sieciechów (gm. w.) 220 231 244 79 238 123
Siedlce (gm. w.) 70 32 139 121 256 75
Siedlce (gm. m.) 9 272 249 264 301 172
Siemiątkowo (gm. w.) 301 156 49 297 7 306
Siennica (gm. m-w.) 132 179 218 126 166 224
Sienno (gm. m-w.) 206 144 148 161 116 52
Sierpc (gm. w.) 171 155 251 76 99 119
Sierpc (gm. m.) 33 253 304 231 242 49
Skaryszew (gm. m-w.) 92 5 48 39 77 5
Skórzec (gm. w.) 126 6 128 43 44 309
Słubice (gm. w.) 196 109 279 156 56 199
Słupno (gm. w.) 74 65 131 186 280 234
Sobienie-Jeziory (gm. w.) 125 216 104 104 176 141
Sobolew (gm. w.) 116 29 259 84 36 113
Sochaczew (gm. w.) 76 114 162 228 193 31
Sochaczew (gm. m.) 17 290 228 287 253 60
Sochocin (gm. m-w.) 165 147 157 115 136 69
Sokołów Podlaski (gm. w.) 181 169 53 100 224 34
Sokołów Podlaski (gm. m.) 29 281 264 278 294 118
Solec Nad Wisłą (gm. m-w.) 244 238 183 239 130 191
Somianka (gm. w.) 155 82 255 303 45 217
Sońsk (gm. w.) 197 159 292 90 96 187
Stanisławów (gm. w.) 128 113 133 25 179 161
Stara Biała (gm. w.) 85 116 231 47 216 193
Stara Błotnica (gm. w.) 142 161 285 4 177 41
Stara Kornica (gm. w.) 231 99 154 51 161 242
Stare Babice (gm. w.) 38 264 99 220 303 203
Staroźreby (gm. w.) 187 134 125 60 75 130
Stary Lubotyń (gm. w.) 292 49 78 299 34 95
Sterdyń (gm. w.) 291 293 79 107 214 188
Stoczek (gm. w.) 265 129 226 53 35 221
Strachówka (gm. w.) 294 191 152 292 15 248
Stromiec (gm. w.) 246 65 111 30 184 20
Strzegowo (gm. w.) 256 120 159 253 159 152
Stupsk (gm. w.) 234 241 237 54 139 168
Suchożebry (gm. w.) 178 200 297 152 131 226
Sulejówek (gm. m.) 19 177 137 196 281 227
Sypniewo (gm. w.) 297 203 96 74 265 266
Szczawin Kościelny (gm. w.) 268 84 45 308 24 238
Szczutowo (gm. w.) 254 118 295 98 49 310
Szelków (gm. w.) 237 148 38 81 142 283
Szreńsk (gm. w.) 287 184 222 309 124 215
Szulborze Wielkie (gm. w.) 238 25 17 19 20 288
Szydłowiec (gm. m-w.) 79 184 214 21 84 147
Szydłowo (gm. w.) 240 84 165 198 91 260
Świercze (gm. w.) 193 8 13 261 89 259
Tarczyn (gm. m-w.) 66 194 54 254 273 21
Tczów (gm. w.) 143 1 42 129 1 190
Teresin (gm. w.) 72 216 209 160 231 143
Tłuszcz (gm. m-w.) 65 78 168 218 58 254
Trojanów (gm. w.) 241 99 261 157 17 185
Troszyn (gm. w.) 266 279 161 18 119 311
Warka (gm. m-w.) 90 234 193 204 290 23
Warszawa (gm. m. st.) 1 313 122 305 311 277
Wąsewo (gm. w.) 251 267 73 307 86 292
Węgrów (gm. m.) 46 311 310 118 282 107
Wiązowna (gm. w.) 59 238 185 139 250 243
Wieczfnia Kościelna (gm. w.) 257 253 298 9 37 284
Wieliszew (gm. w.) 54 148 70 227 244 263
Wieniawa (gm. w.) 149 31 11 203 70 18
Wierzbica (gm. w.) 101 137 248 28 48 264
Wierzbno (gm. w.) 275 245 314 289 158 122
Wilga (gm. w.) 179 177 189 85 200 163
Winnica (gm. w.) 219 203 260 52 185 204
Wiskitki (gm. m-w.) 114 161 153 283 152 91
Wiśniew (gm. w.) 190 137 37 27 213 252
Wiśniewo (gm. w.) 153 109 156 158 33 59
Wodynie (gm. w.) 249 137 5 151 52 257
Wolanów (gm. w.) 93 42 102 10 114 43
Wołomin (gm. m-w.) 28 223 167 166 217 78
Wyszków (gm. m-w.) 57 184 177 230 146 213
Wyszogród (gm. m-w.) 154 310 301 134 201 156
Wyśmierzyce (gm. m-w.) 284 270 266 23 296 48
Zabrodzie (gm. w.) 119 65 108 67 108 108
Zakroczym (gm. m-w.) 96 191 221 163 205 65
Zakrzew (gm. w.) 75 4 178 15 137 45
Załuski (gm. w.) 166 165 233 232 226 38
Zaręby Kościelne (gm. w.) 235 52 88 66 57 98
Zatory (gm. w.) 201 21 1 178 27 281
Zawidz (gm. w.) 285 213 200 277 88 273
Ząbki (gm. m.) 2 161 18 285 228 201
Zbuczyn (gm. w.) 176 184 164 35 288 128
Zielonka (gm. m.) 47 224 143 135 246 207
Zwoleń (gm. m-w.) 104 72 205 94 157 54
Żabia Wola (gm. w.) 69 65 36 235 241 199
Żelechów (gm. m-w.) 105 16 201 62 12 194
Żuromin (gm. m-w.) 86 129 217 174 258 37
Żyrardów (gm. m.) 6 231 90 296 259 44

Oceń publikację:

2025 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Oświadczenie o dostępności