Podmioty gospodarki narodowej

RANKINGI - lokata gminy w województwie

Stan w końcu lutego 2026 r.
WYSZCZEGÓLNIENIE Podmioty na 1 km2 Udział osób fizycznych Udział mikroprzedsiębiorstw Udział podmiotów
w sekcji
przemysł
Udział podmiotów
w sekcji
budownictwo
Udział podmiotów
w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych
Andrzejewo (gm. w.) 276 243 15 233 97 228
Baboszewo (gm. w.) 217 136 211 296 131 67
Baranowo (gm. w.) 300 112 23 177 30 289
Baranów (gm. w.) 108 293 82 178 174 124
Belsk Duży (gm. w.) 131 268 99 244 252 11
Białobrzegi (gm. m-w.) 70 288 253 74 260 13
Bielany (gm. w.) 230 282 18 43 233 78
Bielsk (gm. w.) 134 147 260 152 142 217
Bieżuń (gm. m-w.) 212 110 52 199 238 101
Błędów (gm. w.) 146 232 189 269 309 1
Błonie (gm. m-w.) 48 256 243 198 292 65
Bodzanów (gm. m-w.) 147 102 210 109 119 129
Boguty-Pianki (gm. w.) 302 147 4 87 104 59
Borkowice (gm. w.) 170 162 272 78 42 180
Borowie (gm. w.) 150 143 171 96 56 202
Brańszczyk (gm. w.) 174 156 147 229 86 162
Brochów (gm. w.) 171 203 59 250 157 48
Brok (gm. m-w.) 252 16 29 147 43 144
Brudzeń Duży (gm. w.) 175 68 186 11 132 303
Brwinów (gm. m-w.) 39 141 74 159 297 213
Bulkowo (gm. w.) 247 182 237 239 149 80
Cegłów (gm. m-w.) 137 249 281 143 190 128
Celestynów (gm. w.) 77 166 242 36 113 218
Ceranów (gm. w.) 313 299 278 222 63 313
Chlewiska (gm. w.) 183 89 63 7 4 291
Chorzele (gm. m-w.) 304 179 219 281 115 73
Chotcza (gm. w.) 312 198 214 211 80 87
Chynów (gm. w.) 111 112 102 293 215 17
Ciechanów (gm. w.) 136 20 68 101 173 243
Ciechanów (gm. m.) 25 276 223 265 264 197
Ciepielów (gm. m-w.) 223 8 153 170 9 57
Czarnia (gm. w.) 308 226 278 88 92 299
Czernice Borowe (gm. w.) 264 190 10 305 251 188
Czerwin (gm. w.) 271 297 77 167 195 287
Czerwińsk Nad Wisłą (gm. m-w.) 260 173 305 303 129 91
Czerwonka (gm. w.) 287 31 26 221 53 304
Czosnów (gm. w.) 79 284 231 99 249 138
Dąbrówka (gm. w.) 102 108 164 58 134 203
Dębe Wielkie (gm. w.) 67 53 121 94 189 183
Długosiodło (gm. w.) 188 51 131 208 8 235
Dobre (gm. m-w.) 167 98 264 116 138 132
Domanice (gm. w.) 176 2 120 28 28 233
Drobin (gm. m-w.) 173 294 207 15 162 220
Dzierzążnia (gm. w.) 280 171 122 302 151 43
Dzierzgowo (gm. w.) 314 78 30 314 204 116
Garbatka-Letnisko (gm. w.) 139 280 292 31 203 223
Garwolin (gm. m.) 31 240 299 256 268 166
Garwolin (gm. w.) 103 54 258 111 177 127
Gąbin (gm. m-w.) 109 95 198 238 153 110
Gielniów (gm. m-w.) 157 177 228 104 6 207
Glinojeck (gm. m-w.) 202 86 273 153 106 282
Głowaczów (gm. m-w.) 250 42 55 86 98 118
Gniewoszów (gm. w.) 207 51 199 68 123 24
Gołymin-Ośrodek (gm. w.) 283 173 60 106 141 156
Gostynin (gm. w.) 168 110 85 251 88 170
Gostynin (gm. m.) 44 284 304 259 158 96
Goszczyn (gm. w.) 191 166 142 207 294 2
Goworowo (gm. w.) 258 156 48 181 71 258
Gozdowo (gm. w.) 221 256 298 44 91 296
Góra Kalwaria (gm. m-w.) 56 228 108 215 218 62
Górzno (gm. w.) 122 6 24 142 31 133
Gózd (gm. w.) 84 3 75 140 5 125
Grabów Nad Pilicą (gm. w.) 236 198 49 123 58 305
Grębków (gm. w.) 269 107 20 64 59 204
Grodzisk Mazowiecki (gm. m-w.) 35 228 38 264 290 241
Grójec (gm. m-w.) 51 272 115 274 288 23
Grudusk (gm. w.) 246 156 285 51 210 53
Gzy (gm. w.) 270 108 151 174 172 209
Halinów (gm. m-w.) 50 78 71 180 231 216
Huszlew (gm. w.) 309 277 306 280 170 192
Iłów (gm. w.) 145 207 291 255 228 97
Iłża (gm. m-w.) 155 201 270 33 148 89
Izabelin (gm. w.) 52 253 112 204 308 158
Jabłonna (gm. w.) 42 122 11 301 275 245
Jabłonna Lacka (gm. w.) 281 299 138 126 200 264
Jadów (gm. m-w.) 132 48 201 217 57 108
Jaktorów (gm. w.) 55 42 6 249 183 193
Jakubów (gm. w.) 128 36 104 125 94 39
Jasieniec (gm. w.) 162 240 109 191 257 12
Jastrząb (gm. m-w.) 99 68 166 3 82 167
Jastrzębia (gm. w.) 113 25 92 12 124 189
Jedlińsk (gm. w.) 95 72 148 17 147 69
Jedlnia-Letnisko (gm. m-w.) 63 8 98 117 179 16
Jednorożec (gm. w.) 294 205 114 306 23 311
Joniec (gm. w.) 210 119 161 279 211 87
Józefów (gm. m.) 15 210 127 136 305 214
Kadzidło (gm. w.) 196 58 95 194 44 85
Kałuszyn (gm. m-w.) 135 123 254 205 237 9
Kampinos (gm. w.) 123 218 113 160 226 104
Karczew (gm. m-w.) 61 188 241 25 254 32
Karniewo (gm. w.) 215 28 40 240 69 284
Kazanów (gm. m-w.) 195 15 3 42 10 164
Klembów (gm. w.) 78 27 140 224 105 134
Klwów (gm. w.) 254 233 244 24 139 79
Kobyłka (gm. m.) 12 87 45 139 192 252
Kołbiel (gm. w.) 121 162 266 39 191 130
Konstancin-Jeziorna (gm. m-w.) 41 289 117 300 303 259
Korczew (gm. w.) 307 275 91 76 193 279
Korytnica (gm. w.) 289 91 128 122 2 278
Kosów Lacki (gm. m-w.) 298 131 255 72 15 191
Kotuń (gm. w.) 178 127 233 32 89 178
Kowala (gm. w.) 69 16 129 38 118 46
Kozienice (gm. m-w.) 91 152 293 203 164 81
Krasne (gm. w.) 239 179 70 47 128 215
Krasnosielc (gm. w.) 216 82 35 37 156 112
Krzynowłoga Mała (gm. w.) 311 34 197 286 258 98
Kuczbork-Osada (gm. w.) 297 177 72 235 11 261
Latowicz (gm. m-w.) 227 184 116 52 187 18
Legionowo (gm. m.) 4 297 53 267 265 157
Lelis (gm. w.) 153 20 32 54 62 131
Leoncin (gm. w.) 159 207 73 182 146 147
Leszno (gm. w.) 82 143 43 254 286 211
Lesznowola (gm. w.) 18 314 8 313 313 3
Lipowiec Kościelny (gm. w.) 229 23 122 128 38 142
Lipsko (gm. m-w.) 100 171 275 176 246 4
Liw (gm. w.) 209 89 175 141 121 83
Lubowidz (gm. m-w.) 243 12 65 71 50 63
Lutocin (gm. w.) 290 33 185 311 74 113
Łaskarzew (gm. w.) 160 65 312 9 87 262
Łaskarzew (gm. m.) 58 102 302 2 284 92
Łąck (gm. w.) 98 28 169 252 250 314
Łochów (gm. m-w.) 97 102 64 135 64 139
Łomianki (gm. m-w.) 14 308 103 164 307 208
Łosice (gm. m-w.) 96 235 288 246 312 159
Łyse (gm. w.) 296 68 139 154 46 61
Maciejowice (gm. m-w.) 231 218 216 118 14 226
Magnuszew (gm. m-w.) 185 149 240 21 165 126
Maków Mazowiecki (gm. m.) 30 207 248 261 197 94
Mała Wieś (gm. w.) 208 156 310 211 110 281
Małkinia Górna (gm. m-w.) 112 46 188 113 73 95
Marki (gm. m.) 8 218 69 271 209 253
Miastków Kościelny (gm. w.) 190 262 145 223 47 177
Michałowice (gm. w.) 26 303 195 171 310 190
Miedzna (gm. w.) 275 256 283 4 130 298
Milanówek (gm. m.) 11 170 84 131 304 221
Mińsk Mazowiecki (gm. m.) 7 272 227 277 263 184
Mińsk Mazowiecki (gm. w.) 72 24 176 98 154 171
Mirów (gm. w.) 120 63 25 1 25 222
Mława (gm. m.) 32 256 269 243 199 100
Młodzieszyn (gm. w.) 163 60 201 192 181 60
Młynarze (gm. w.) 288 283 41 5 194 309
Mochowo (gm. w.) 242 65 143 13 55 297
Mogielnica (gm. m-w.) 148 218 280 126 214 14
Mokobody (gm. w.) 228 127 182 57 160 229
Mordy (gm. m-w.) 272 280 212 63 220 302
Mrozy (gm. m-w.) 140 99 94 172 76 251
Mszczonów (gm. m-w.) 106 215 308 60 306 29
Myszyniec (gm. m-w.) 194 116 150 193 81 66
Nadarzyn (gm. w.) 43 247 87 209 301 181
Naruszewo (gm. w.) 279 131 106 148 24 135
Nasielsk (gm. m-w.) 86 87 78 138 107 64
Nieporęt (gm. w.) 53 249 80 284 285 225
Nowa Sucha (gm. w.) 115 91 132 213 145 246
Nowe Miasto (gm. m-w.) 193 34 259 110 112 76
Nowe Miasto Nad Pilicą (gm. m-w.) 184 305 271 247 227 25
Nowy Duninów (gm. w.) 284 48 146 84 60 283
Nowy Dwór Mazowiecki (gm. m.) 27 306 225 291 244 236
Nur (gm. w.) 273 210 7 310 120 72
Obryte (gm. w.) 259 48 26 257 20 300
Odrzywół (gm. m-w.) 234 253 238 77 90 8
Ojrzeń (gm. w.) 257 78 163 179 79 195
Olszanka (gm. w.) 225 301 173 112 277 294
Olszewo-Borki (gm. w.) 130 75 66 69 168 149
Opinogóra Górna (gm. w.) 203 139 36 206 241 268
Orońsko (gm. w.) 110 112 194 70 108 37
Osieck (gm. m-w.) 144 72 34 46 93 274
Ostrołęka (gm. m.) 17 233 152 272 266 151
Ostrów Mazowiecka (gm. m.) 24 173 90 184 224 15
Ostrów Mazowiecka (gm. w.) 158 38 122 90 67 173
Otwock (gm. m.) 21 248 118 196 270 141
Ożarów Mazowiecki (gm. m-w.) 36 290 193 237 299 120
Pacyna (gm. w.) 249 235 217 186 180 119
Paprotnia (gm. w.) 278 188 295 234 114 240
Parysów (gm. w.) 187 32 22 188 66 44
Piaseczno (gm. m-w.) 20 302 67 275 295 273
Piastów (gm. m.) 3 195 100 201 269 84
Pilawa (gm. m-w.) 83 11 245 41 103 249
Pionki (gm. m.) 34 262 200 66 196 77
Pionki (gm. w.) 201 12 209 22 70 160
Platerów (gm. w.) 262 253 19 134 99 295
Płock (gm. m.) 23 309 307 216 271 234
Płoniawy-Bramura (gm. w.) 220 246 110 185 261 146
Płońsk (gm. m.) 10 256 235 276 272 68
Płońsk (gm. w.) 114 54 56 115 185 86
Pniewy (gm. w.) 141 156 79 270 278 7
Podkowa Leśna (gm. m.) 37 231 177 151 314 293
Pokrzywnica (gm. w.) 165 46 189 263 35 187
Policzna (gm. w.) 211 42 236 107 48 155
Pomiechówek (gm. w.) 87 235 220 158 239 103
Poświętne (gm. w.) 124 146 204 16 136 111
Potworów (gm. w.) 213 184 2 312 213 5
Prażmów (gm. w.) 62 40 9 242 235 286
Promna (gm. w.) 161 304 277 187 234 27
Pruszków (gm. m.) 5 292 81 268 283 165
Przasnysz (gm. m.) 40 294 284 290 282 148
Przasnysz (gm. w.) 224 54 21 258 152 238
Przesmyki (gm. w.) 310 307 290 225 216 176
Przyłęk (gm. w.) 261 127 309 91 16 109
Przysucha (gm. m-w.) 129 223 286 214 232 50
Przytyk (gm. m-w.) 206 95 300 102 17 36
Pułtusk (gm. m-w.) 64 198 179 248 186 169
Puszcza Mariańska (gm. w.) 119 82 46 283 167 49
Raciąż (gm. m.) 45 274 313 149 267 10
Raciąż (gm. w.) 291 121 125 157 41 275
Radom (gm. m.) 13 249 192 155 273 26
Radzanowo (gm. w.) 107 141 262 61 155 71
Radzanów (gm. w.) 268 286 261 287 291 204
Radzanów (gm. w.) 226 173 246 27 39 98
Radziejowice (gm. w.) 81 95 172 195 236 58
Radzymin (gm. m-w.) 49 197 107 130 212 154
Raszyn (gm. w.) 22 312 149 228 298 33
Regimin (gm. w.) 222 102 257 56 32 257
Repki (gm. w.) 306 249 274 83 202 308
Rościszewo (gm. w.) 277 42 135 132 72 301
Różan (gm. m-w.) 138 75 276 241 96 21
Rusinów (gm. w.) 169 65 13 200 3 153
Rybno (gm. w.) 182 210 289 245 255 38
Rząśnik (gm. w.) 200 16 229 183 13 280
Rzeczniów (gm. w.) 214 62 31 93 83 102
Rzekuń (gm. w.) 89 19 28 103 176 136
Rzewnie (gm. w.) 303 243 61 120 247 290
Sabnie (gm. w.) 263 269 178 108 135 266
Sadowne (gm. w.) 204 54 33 62 22 248
Sanniki (gm. m-w.) 151 215 174 169 223 161
Sarnaki (gm. w.) 305 286 181 175 111 271
Serock (gm. m-w.) 60 136 58 295 206 272
Sieciechów (gm. w.) 218 217 239 79 230 123
Siedlce (gm. m.) 9 270 251 262 300 179
Siedlce (gm. w.) 71 38 134 119 253 82
Siemiątkowo (gm. w.) 301 150 50 298 7 306
Siennica (gm. m-w.) 133 184 221 124 161 232
Sienno (gm. m-w.) 205 143 144 166 117 45
Sierpc (gm. w.) 172 150 247 89 102 105
Sierpc (gm. m.) 33 262 303 226 242 52
Skaryszew (gm. m-w.) 92 5 51 40 75 6
Skórzec (gm. w.) 126 3 130 49 45 307
Słubice (gm. w.) 198 119 282 173 54 194
Słupno (gm. w.) 73 63 141 189 276 237
Sobienie-Jeziory (gm. w.) 125 210 105 97 175 163
Sobolew (gm. w.) 117 30 252 81 36 114
Sochaczew (gm. w.) 76 116 155 231 188 31
Sochaczew (gm. m.) 16 290 224 285 256 55
Sochocin (gm. m-w.) 164 139 160 145 133 74
Sokołów Podlaski (gm. w.) 181 166 57 105 219 28
Sokołów Podlaski (gm. m.) 29 278 268 282 296 121
Solec Nad Wisłą (gm. m-w.) 244 243 187 220 140 186
Somianka (gm. w.) 156 91 249 299 40 210
Sońsk (gm. w.) 199 165 295 85 101 182
Stanisławów (gm. m-w.) 127 116 132 34 171 150
Stara Biała (gm. w.) 85 123 206 45 207 219
Stara Błotnica (gm. w.) 142 156 256 6 178 30
Stara Kornica (gm. w.) 233 99 159 55 169 256
Stare Babice (gm. w.) 38 256 97 219 302 206
Staroźreby (gm. m-w.) 186 123 126 53 78 122
Stary Lubotyń (gm. w.) 293 60 83 297 34 93
Sterdyń (gm. w.) 292 296 86 100 222 175
Stoczek (gm. w.) 265 131 230 65 29 227
Strachówka (gm. w.) 295 201 154 278 19 230
Stromiec (gm. w.) 245 75 110 30 184 41
Strzegowo (gm. w.) 255 112 157 266 166 137
Stupsk (gm. w.) 232 235 232 48 125 172
Suchożebry (gm. w.) 177 203 297 146 122 242
Sulejówek (gm. m.) 19 179 136 190 281 231
Sypniewo (gm. w.) 299 210 101 67 274 263
Szczawin Kościelny (gm. w.) 267 91 47 308 21 238
Szczutowo (gm. w.) 253 131 294 95 52 310
Szelków (gm. w.) 237 152 37 80 144 277
Szreńsk (gm. w.) 285 190 222 309 127 224
Szulborze Wielkie (gm. w.) 238 25 17 14 27 288
Szydłowiec (gm. m-w.) 80 190 226 20 85 152
Szydłowo (gm. w.) 241 82 166 210 95 247
Świercze (gm. w.) 192 10 14 273 100 250
Tarczyn (gm. m-w.) 66 190 54 260 280 22
Tczów (gm. w.) 143 1 44 113 1 196
Teresin (gm. w.) 74 218 218 168 229 140
Tłuszcz (gm. m-w.) 65 82 165 218 61 254
Trojanów (gm. w.) 240 99 263 149 18 168
Troszyn (gm. w.) 266 278 162 18 126 312
Warka (gm. m-w.) 90 235 180 202 289 20
Warszawa (gm. m. st.) 1 313 119 304 311 276
Wąsewo (gm. w.) 251 262 76 307 77 292
Węgrów (gm. m.) 46 311 311 121 279 115
Wiązowna (gm. w.) 59 240 184 144 248 244
Wieczfnia Kościelna (gm. w.) 256 270 287 8 37 285
Wieliszew (gm. w.) 54 152 62 232 245 267
Wieniawa (gm. w.) 149 36 12 197 68 19
Wierzbica (gm. w.) 101 136 250 26 49 265
Wierzbno (gm. w.) 274 262 314 287 163 106
Wilga (gm. w.) 180 184 196 73 201 174
Winnica (gm. w.) 219 205 265 50 182 185
Wiskitki (gm. m-w.) 116 166 158 292 143 90
Wiśniew (gm. w.) 189 123 39 29 208 255
Wiśniewo (gm. w.) 152 102 156 163 33 70
Wodynie (gm. w.) 248 131 5 133 51 260
Wolanów (gm. w.) 94 40 96 10 116 47
Wołomin (gm. m-w.) 28 223 170 162 217 75
Wyszków (gm. m-w.) 57 182 189 227 150 212
Wyszogród (gm. m-w.) 154 310 301 129 198 143
Wyśmierzyce (gm. m-w.) 282 262 267 23 293 40
Zabrodzie (gm. w.) 118 72 92 75 109 117
Zakroczym (gm. m-w.) 93 195 203 161 205 54
Zakrzew (gm. w.) 75 6 183 19 137 35
Załuski (gm. w.) 166 152 234 230 221 51
Zaręby Kościelne (gm. w.) 235 58 88 82 65 107
Zatory (gm. w.) 197 20 1 156 26 269
Zawidz (gm. w.) 286 226 208 253 84 270
Ząbki (gm. m.) 2 164 16 289 225 200
Zbuczyn (gm. w.) 179 190 168 35 287 145
Zielonka (gm. m.) 47 223 137 137 243 201
Zwoleń (gm. m-w.) 104 78 213 92 159 56
Żabia Wola (gm. w.) 68 68 42 236 240 199
Żelechów (gm. m-w.) 105 12 205 59 12 198
Żuromin (gm. m-w.) 88 127 215 165 259 34
Żyrardów (gm. m.) 6 228 89 294 262 42

Oceń publikację:

2026 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Oświadczenie o dostępności