Podmioty gospodarki narodowej

RANKINGI - lokata gminy w województwie

Stan w końcu czerwca 2025 r.
WYSZCZEGÓLNIENIE Podmioty na 1 km2 Udział osób fizycznych Udział mikroprzedsiębiorstw Udział podmiotów
w sekcji
przemysł
Udział podmiotów
w sekcji
budownictwo
Udział podmiotów
w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych
Andrzejewo (gm. w.) 283 270 15 237 67 268
Baboszewo (gm. w.) 218 137 203 307 125 76
Baranowo (gm. w.) 299 115 93 203 48 267
Baran?w (gm. w.) 107 299 76 166 163 131
Belsk Du?y (gm. w.) 131 266 92 227 260 11
Bia?obrzegi (gm. m-w.) 66 285 261 71 251 10
Bielany (gm. w.) 235 281 18 60 245 71
Bielsk (gm. w.) 136 159 272 122 151 193
Bie?u? (gm. m-w.) 209 112 49 188 221 126
B??d?w (gm. w.) 146 232 182 268 311 2
B?onie (gm. m-w.) 48 266 222 190 291 64
Bodzan?w (gm. m-w.) 148 95 226 105 120 125
Boguty-Pianki (gm. w.) 302 137 5 86 104 94
Borkowice (gm. w.) 170 128 267 113 36 158
Borowie (gm. w.) 152 124 172 142 50 247
Bra?szczyk (gm. w.) 172 159 161 217 81 191
Broch?w (gm. w.) 179 208 80 306 159 48
Brok (gm. m-w.) 251 18 24 134 38 142
Brudze? Du?y (gm. w.) 181 89 194 13 131 298
Brwin?w (gm. m-w.) 39 148 75 156 294 211
Bulkowo (gm. w.) 242 182 226 223 135 68
Ceg??w (gm. m-w.) 135 244 276 146 176 139
Celestyn?w (gm. w.) 77 177 223 30 114 216
Ceran?w (gm. w.) 313 300 285 162 65 314
Chlewiska (gm. w.) 182 95 96 10 3 292
Chorzele (gm. m-w.) 304 175 213 282 121 79
Chotcza (gm. w.) 311 182 206 221 109 52
Chyn?w (gm. w.) 112 89 97 290 198 12
Ciechan?w (gm. w.) 138 18 68 88 185 232
Ciechan?w (gm. m.) 24 272 233 260 265 184
Ciepiel?w (gm. m-w.) 219 8 105 180 8 72
Czarnia (gm. w.) 308 217 274 184 85 295
Czernice Borowe (gm. w.) 267 172 10 304 259 208
Czerwin (gm. w.) 272 297 77 163 202 290
Czerwi?sk Nad Wis?? (gm. m-w.) 261 172 306 297 164 60
Czerwonka (gm. w.) 290 36 28 205 59 299
Czosn?w (gm. w.) 80 285 241 80 248 146
D?br?wka (gm. w.) 102 102 168 68 128 201
D?be Wielkie (gm. w.) 67 47 112 95 190 186
D?ugosiod?o (gm. w.) 186 52 101 212 9 244
Dobre (gm. m-w.) 169 105 262 106 143 116
Domanice (gm. w.) 171 2 113 34 18 236
Drobin (gm. m-w.) 174 289 244 14 171 194
Dzierz??nia (gm. w.) 279 177 124 301 145 31
Dzierzgowo (gm. w.) 314 95 25 314 208 139
Garbatka-Letnisko (gm. w.) 141 277 283 38 206 260
Garwolin (gm. w.) 103 52 258 101 172 138
Garwolin (gm. m.) 32 239 300 261 263 163
G?bin (gm. m-w.) 109 89 187 226 161 100
Gielni?w (gm. m-w.) 156 182 221 93 4 218
Glinojeck (gm. m-w.) 206 89 280 159 117 278
G?owacz?w (gm. m-w.) 255 52 55 74 107 118
Gniewosz?w (gm. w.) 204 47 189 61 126 27
Go?ymin-O?rodek (gm. w.) 285 199 55 144 142 147
Gostynin (gm. w.) 165 112 85 254 83 176
Gostynin (gm. m.) 43 284 301 249 156 101
Goszczyn (gm. w.) 187 165 137 187 296 3
Goworowo (gm. w.) 258 143 50 165 76 254
Gozdowo (gm. w.) 223 247 295 32 98 300
G?ra Kalwaria (gm. m-w.) 56 229 121 206 215 57
G?rzno (gm. w.) 123 4 21 133 25 143
G?zd (gm. w.) 84 4 72 152 6 120
Grab?w Nad Pilic? (gm. w.) 236 177 52 109 51 309
Gr?bk?w (gm. w.) 270 109 20 82 74 196
Grodzisk Mazowiecki (gm. m-w.) 35 233 40 259 289 235
Gr?jec (gm. m-w.) 51 272 120 272 288 22
Grudusk (gm. w.) 247 155 284 63 223 70
Gzy (gm. w.) 265 109 192 210 162 223
Halin?w (gm. m-w.) 49 77 67 191 227 209
Huszlew (gm. w.) 310 272 290 273 174 189
I??w (gm. w.) 144 205 294 255 213 114
I??a (gm. m-w.) 158 211 269 29 149 88
Izabelin (gm. w.) 52 257 131 192 309 154
Jab?onna (gm. w.) 42 121 13 298 279 227
Jab?onna Lacka (gm. w.) 282 303 136 149 203 265
Jad?w (gm. m-w.) 132 61 204 213 62 89
Jaktor?w (gm. w.) 55 34 11 240 183 180
Jakub?w (gm. w.) 127 38 104 110 101 43
Jasieniec (gm. w.) 162 244 115 202 272 14
Jastrz?b (gm. m-w.) 100 63 170 3 94 159
Jastrz?bia (gm. w.) 113 29 130 11 123 185
Jedli?sk (gm. w.) 95 72 155 15 134 67
Jedlnia-Letnisko (gm. m-w.) 63 10 102 117 175 15
Jednoro?ec (gm. w.) 295 205 115 308 15 310
Joniec (gm. w.) 214 128 158 275 193 87
J?zef?w (gm. m.) 15 225 134 116 304 215
Kadzid?o (gm. w.) 197 66 89 186 49 82
Ka?uszyn (gm. m-w.) 134 119 250 228 218 5
Kampinos (gm. w.) 122 221 109 115 228 91
Karczew (gm. m-w.) 60 195 248 28 254 25
Karniewo (gm. w.) 216 35 41 256 68 280
Kazan?w (gm. m-w.) 192 11 3 53 7 160
Klemb?w (gm. w.) 79 29 142 225 116 130
Klw?w (gm. w.) 257 221 242 36 140 83
Koby?ka (gm. m.) 12 89 46 141 195 243
Ko?biel (gm. w.) 121 156 273 26 177 132
Konstancin-Jeziorna (gm. m-w.) 41 292 108 291 302 264
Korczew (gm. w.) 307 208 86 47 169 257
Korytnica (gm. w.) 287 109 123 170 2 276
Kos?w Lacki (gm. m-w.) 300 143 254 70 29 200
Kotu? (gm. w.) 180 143 238 25 93 195
Kowala (gm. w.) 70 11 117 43 113 32
Kozienice (gm. m-w.) 89 141 296 219 160 89
Krasne (gm. w.) 241 190 66 51 103 220
Krasnosielc (gm. w.) 215 86 33 39 168 109
Krzynow?oga Ma?a (gm. w.) 312 36 195 286 247 104
Kuczbork-Osada (gm. w.) 297 196 69 234 13 253
Latowicz (gm. m-w.) 230 202 128 89 181 19
Legionowo (gm. m.) 4 293 53 264 258 152
Lelis (gm. w.) 154 23 32 45 55 155
Leoncin (gm. w.) 161 225 70 222 139 157
Leszno (gm. w.) 82 148 47 253 285 231
Lesznowola (gm. w.) 18 314 7 313 313 1
Lipowiec Ko?cielny (gm. w.) 232 25 128 123 19 175
Lipsko (gm. m-w.) 99 159 279 175 244 8
Liw (gm. w.) 208 105 292 131 111 81
Lubowidz (gm. m-w.) 248 17 62 69 63 63
Lutocin (gm. w.) 291 38 183 312 75 105
?askarzew (gm. w.) 160 66 312 7 86 266
?askarzew (gm. m.) 58 88 304 1 283 85
??ck (gm. w.) 98 29 156 250 267 313
?och?w (gm. m-w.) 97 186 55 137 53 161
?omianki (gm. m-w.) 14 307 118 164 306 202
?osice (gm. m-w.) 92 217 287 247 310 149
?yse (gm. w.) 298 66 147 167 52 65
Maciejowice (gm. m-w.) 229 208 208 99 17 225
Magnuszew (gm. m-w.) 184 135 246 40 146 134
Mak?w Mazowiecki (gm. m.) 30 207 236 258 205 102
Ma?a Wie? (gm. w.) 211 177 310 244 100 258
Ma?kinia G?rna (gm. w.) 111 42 167 121 78 106
Marki (gm. m.) 8 239 65 267 216 249
Miastk?w Ko?cielny (gm. w.) 188 262 144 207 42 178
Micha?owice (gm. w.) 26 303 193 161 308 192
Miedzna (gm. w.) 271 265 276 6 157 293
Milan?wek (gm. m.) 11 175 84 127 303 207
Mi?sk Mazowiecki (gm. m.) 7 271 224 274 269 177
Mi?sk Mazowiecki (gm. w.) 73 20 178 94 137 171
Mir?w (gm. w.) 120 70 23 2 20 219
M?awa (gm. m.) 31 255 264 242 199 93
M?odzieszyn (gm. w.) 167 61 199 229 170 51
M?ynarze (gm. w.) 288 287 106 4 191 312
Mochowo (gm. w.) 244 77 177 12 47 294
Mogielnica (gm. m-w.) 147 217 271 138 224 13
Mokobody (gm. w.) 228 124 146 37 196 246
Mordy (gm. m-w.) 273 277 210 52 212 304
Mrozy (gm. m-w.) 142 100 91 182 61 252
Mszczon?w (gm. m-w.) 106 211 308 62 307 21
Myszyniec (gm. m-w.) 193 117 162 220 69 59
Nadarzyn (gm. w.) 44 257 87 209 299 153
Naruszewo (gm. w.) 276 121 73 148 40 96
Nasielsk (gm. m-w.) 88 82 79 140 115 58
Niepor?t (gm. w.) 53 247 74 283 286 228
Nowa Sucha (gm. w.) 117 95 145 198 158 226
Nowe Miasto (gm. m-w.) 194 25 256 154 110 86
Nowe Miasto Nad Pilic? (gm. m-w.) 191 308 274 263 233 23
Nowy Dunin?w (gm. w.) 277 44 140 98 77 284
Nowy Dw?r Mazowiecki (gm. m.) 27 306 212 295 246 229
Nur (gm. w.) 275 244 9 310 119 129
Obryte (gm. w.) 259 59 22 281 22 307
Odrzyw? (gm. m-w.) 227 249 249 59 91 16
Ojrze? (gm. w.) 252 72 150 194 90 181
Olszanka (gm. w.) 224 301 113 107 277 291
Olszewo-Borki (gm. w.) 130 77 60 57 179 156
Opinog?ra G?rna (gm. w.) 213 137 48 197 252 272
Oro?sko (gm. w.) 110 105 188 77 105 36
Osieck (gm. m-w.) 145 59 34 50 96 287
Ostro??ka (gm. m.) 16 237 151 279 266 150
Ostr?w Mazowiecka (gm. m.) 23 165 82 189 229 17
Ostr?w Mazowiecka (gm. w.) 159 42 125 87 60 173
Otwock (gm. m.) 21 249 122 201 276 135
O?ar?w Mazowiecki (gm. m-w.) 37 293 215 235 297 107
Pacyna (gm. w.) 245 239 202 195 152 115
Paprotnia (gm. w.) 284 159 214 204 130 242
Parys?w (gm. w.) 183 25 19 181 71 40
Piaseczno (gm. m-w.) 20 301 64 277 292 273
Piast?w (gm. m.) 3 201 100 193 275 80
Pilawa (gm. m-w.) 83 11 245 41 95 230
Pionki (gm. m.) 34 262 197 67 194 78
Pionki (gm. w.) 200 14 209 23 89 169
Plater?w (gm. w.) 256 249 30 123 79 301
P?ock (gm. m.) 22 310 305 208 274 239
P?oniawy-Bramura (gm. w.) 220 233 107 179 262 137
P?o?sk (gm. m.) 10 266 229 265 271 73
P?o?sk (gm. w.) 118 38 38 128 184 77
Pniewy (gm. w.) 140 156 94 257 278 4
Podkowa Le?na (gm. m.) 36 221 181 147 314 297
Pokrzywnica (gm. w.) 163 50 163 276 31 168
Policzna (gm. w.) 207 49 231 81 43 164
Pomiech?wek (gm. w.) 86 237 230 160 238 108
Po?wi?tne (gm. w.) 124 150 219 20 148 98
Potwor?w (gm. w.) 210 190 2 311 211 6
Pra?m?w (gm. w.) 62 44 8 241 234 270
Promna (gm. w.) 155 297 265 172 225 37
Pruszk?w (gm. m.) 5 290 83 266 284 148
Przasnysz (gm. m.) 40 295 289 289 270 141
Przasnysz (gm. w.) 225 56 31 269 132 245
Przesmyki (gm. w.) 309 305 290 199 203 172
Przy??k (gm. w.) 262 128 309 85 16 92
Przysucha (gm. m-w.) 126 211 288 216 232 62
Przytyk (gm. m-w.) 203 82 281 126 21 33
Pu?tusk (gm. m-w.) 64 199 174 246 188 162
Puszcza Maria?ska (gm. w.) 116 81 58 278 187 47
Raci?? (gm. m.) 45 281 313 178 249 9
Raci?? (gm. w.) 294 128 154 114 28 279
Radom (gm. m.) 13 249 190 151 273 26
Radzanowo (gm. w.) 108 135 259 64 141 84
Radzan?w (gm. w.) 263 277 251 299 298 238
Radzan?w (gm. w.) 226 165 243 34 35 119
Radziejowice (gm. w.) 81 102 173 185 235 53
Radzymin (gm. m-w.) 50 196 126 132 210 151
Raszyn (gm. w.) 25 312 153 215 295 24
Regimin (gm. w.) 222 95 270 73 27 233
Repki (gm. w.) 306 260 268 95 201 302
Ro?ciszewo (gm. w.) 278 55 137 103 72 305
R?an (gm. m-w.) 137 77 255 243 118 35
Rusin?w (gm. w.) 168 71 12 153 5 127
Rybno (gm. w.) 185 211 263 248 236 69
Rz??nik (gm. w.) 201 23 234 177 10 285
Rzeczni?w (gm. w.) 212 58 27 110 66 123
Rzeku? (gm. w.) 90 21 26 104 186 103
Rzewnie (gm. w.) 303 229 59 118 237 288
Sabnie (gm. w.) 269 255 260 100 147 256
Sadowne (gm. w.) 205 63 37 58 33 240
Sanniki (gm. m-w.) 151 211 196 168 217 170
Sarnaki (gm. w.) 305 290 171 139 106 282
Serock (gm. m-w.) 61 127 54 292 209 269
Sieciech?w (gm. w.) 217 225 232 84 231 110
Siedlce (gm. m.) 9 272 247 262 301 174
Siedlce (gm. w.) 71 38 148 130 253 75
Siemi?tkowo (gm. w.) 301 143 45 296 11 303
Siennica (gm. m-w.) 133 165 207 136 165 213
Sienno (gm. m-w.) 202 152 143 174 102 50
Sierpc (gm. w.) 173 152 253 72 97 124
Sierpc (gm. m.) 33 249 303 232 243 45
Skaryszew (gm. m-w.) 93 7 61 44 82 7
Sk?rzec (gm. w.) 128 6 132 42 41 306
S?ubice (gm. w.) 196 115 282 145 56 221
S?upno (gm. w.) 74 72 133 211 282 237
Sobienie-Jeziory (gm. w.) 125 216 110 97 173 167
Sobolew (gm. w.) 115 21 257 102 37 111
Sochaczew (gm. w.) 76 102 179 231 192 30
Sochaczew (gm. m.) 17 296 225 288 256 54
Sochocin (gm. m-w.) 166 150 159 112 153 66
Soko??w Podlaski (gm. w.) 177 170 35 90 239 28
Soko??w Podlaski (gm. m.) 28 283 266 280 290 122
Solec Nad Wis?? (gm. m-w.) 243 257 180 239 124 188
Somianka (gm. w.) 153 66 216 293 57 217
So?sk (gm. w.) 195 165 307 79 99 179
Stanis?aw?w (gm. w.) 129 112 135 22 189 166
Stara Bia?a (gm. w.) 87 117 228 46 220 187
Stara B?otnica (gm. w.) 139 163 286 5 166 42
Stara Kornica (gm. w.) 231 87 152 56 167 233
Stare Babice (gm. w.) 38 266 98 214 305 203
Staro?reby (gm. w.) 189 119 99 76 73 128
Stary Luboty? (gm. w.) 289 29 29 300 26 112
Sterdy? (gm. w.) 292 287 78 91 214 205
Stoczek (gm. w.) 266 128 252 48 39 212
Strach?wka (gm. w.) 293 182 140 251 14 283
Stromiec (gm. w.) 246 56 111 24 178 39
Strzegowo (gm. w.) 253 121 175 245 155 145
Stupsk (gm. w.) 234 249 237 54 129 182
Sucho?ebry (gm. w.) 176 202 298 171 133 210
Sulej?wek (gm. m.) 19 174 119 183 280 222
Sypniewo (gm. w.) 296 196 90 83 264 255
Szczawin Ko?cielny (gm. w.) 264 82 43 309 23 263
Szczutowo (gm. w.) 254 128 297 119 44 308
Szelk?w (gm. w.) 238 128 41 75 150 280
Szre?sk (gm. w.) 286 177 216 305 127 204
Szulborze Wielkie (gm. w.) 239 29 16 19 30 289
Szyd?owiec (gm. m-w.) 78 186 211 21 88 165
Szyd?owo (gm. w.) 237 89 160 200 92 275
?wiercze (gm. w.) 198 8 14 252 84 251
Tarczyn (gm. m-w.) 68 190 51 270 268 20
Tcz?w (gm. w.) 143 1 44 108 1 199
Teresin (gm. w.) 72 217 205 150 230 144
T?uszcz (gm. m-w.) 65 72 165 224 58 250
Trojan?w (gm. w.) 240 100 278 125 24 190
Troszyn (gm. w.) 268 276 157 18 122 311
Warka (gm. m-w.) 91 233 185 196 293 29
Warszawa (gm. m. st.) 1 313 127 303 312 277
W?sewo (gm. w.) 249 262 71 302 87 296
W?gr?w (gm. m.) 46 311 311 120 281 97
Wi?zowna (gm. w.) 59 243 191 143 255 241
Wieczfnia Ko?cielna (gm. w.) 260 277 302 9 46 286
Wieliszew (gm. w.) 54 143 63 230 242 262
Wieniawa (gm. w.) 149 28 4 218 70 18
Wierzbica (gm. w.) 101 137 239 33 45 271
Wierzbno (gm. w.) 274 242 314 271 180 117
Wilga (gm. w.) 175 186 186 78 206 136
Winnica (gm. w.) 221 202 240 49 182 224
Wiskitki (gm. m-w.) 114 163 149 285 138 95
Wi?niew (gm. w.) 190 152 39 27 219 261
Wi?niewo (gm. w.) 157 105 164 129 34 56
Wodynie (gm. w.) 250 141 6 157 54 248
Wolan?w (gm. w.) 94 44 103 8 112 46
Wo?omin (gm. m-w.) 29 229 166 158 222 74
Wyszk?w (gm. m-w.) 57 194 184 233 144 206
Wyszogr?d (gm. m-w.) 150 309 299 176 197 113
Wy?mierzyce (gm. m-w.) 281 260 293 16 300 49
Zabrodzie (gm. w.) 119 82 95 65 108 121
Zakroczym (gm. m-w.) 96 186 198 169 200 55
Zakrzew (gm. w.) 75 3 176 17 136 44
Za?uski (gm. w.) 164 170 235 238 226 38
Zar?by Ko?cielne (gm. w.) 233 50 81 55 63 99
Zatory (gm. w.) 199 15 1 173 32 274
Zawidz (gm. w.) 280 221 220 287 80 259
Z?bki (gm. m.) 2 158 17 284 240 198
Zbuczyn (gm. w.) 178 190 169 31 287 133
Zielonka (gm. m.) 47 228 139 135 250 214
Zwole? (gm. m-w.) 104 72 201 92 154 61
?abia Wola (gm. w.) 69 63 35 236 241 197
?elech?w (gm. m-w.) 105 16 200 66 12 183
?uromin (gm. m-w.) 85 124 218 155 257 34
?yrard?w (gm. m.) 6 233 88 294 261 41

Oceń publikację:

2025 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Oświadczenie o dostępności