Podmioty gospodarki narodowej

RANKINGI - lokata gminy w województwie

Stan w końcu maja 2025 r.
WYSZCZEGÓLNIENIE Podmioty na 1 km2 Udział osób fizycznych Udział mikroprzedsiębiorstw Udział podmiotów
w sekcji
przemysł
Udział podmiotów
w sekcji
budownictwo
Udział podmiotów
w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych
Andrzejewo (gm. w.) 282 270 14 238 64 267
Baboszewo (gm. w.) 216 135 198 308 123 80
Baranowo (gm. w.) 299 115 90 205 46 262
Baranów (gm. w.) 107 300 75 172 162 132
Belsk Duży (gm. w.) 131 265 93 217 259 11
Białobrzegi (gm. m-w.) 66 286 255 68 250 10
Bielany (gm. w.) 235 283 18 54 246 69
Bielsk (gm. w.) 136 161 272 124 154 186
Bieżuń (gm. m-w.) 212 113 50 187 225 124
Błędów (gm. w.) 146 232 182 270 311 2
Błonie (gm. m-w.) 48 268 217 186 291 68
Bodzanów (gm. m-w.) 148 93 222 106 120 121
Boguty-Pianki (gm. w.) 302 125 5 87 102 95
Borkowice (gm. w.) 170 135 268 114 34 168
Borowie (gm. w.) 153 113 140 112 55 243
Brańszczyk (gm. w.) 173 159 161 213 79 189
Brochów (gm. w.) 177 213 61 301 158 56
Brok (gm. m-w.) 251 19 24 109 41 146
Brudzeń Duży (gm. w.) 181 97 172 12 140 297
Brwinów (gm. m-w.) 39 148 76 153 295 217
Bulkowo (gm. w.) 241 175 219 222 136 60
Cegłów (gm. m-w.) 135 246 278 152 179 144
Celestynów (gm. w.) 77 182 227 30 113 220
Ceranów (gm. w.) 313 298 290 198 71 313
Chlewiska (gm. w.) 182 97 98 10 2 290
Chorzele (gm. m-w.) 303 182 213 274 124 76
Chotcza (gm. w.) 312 191 208 214 104 48
Chynów (gm. w.) 112 89 108 290 198 12
Ciechanów (gm. m.) 24 277 232 260 261 183
Ciechanów (gm. w.) 138 17 67 88 187 236
Ciepielów (gm. m-w.) 221 10 104 178 7 71
Czarnia (gm. w.) 307 209 271 150 72 300
Czernice Borowe (gm. w.) 267 175 10 306 263 209
Czerwin (gm. w.) 272 298 77 190 191 291
Czerwińsk Nad Wisłą (gm. m-w.) 260 172 306 297 173 63
Czerwonka (gm. w.) 290 38 28 201 66 302
Czosnów (gm. w.) 80 285 241 79 247 148
Dąbrówka (gm. w.) 102 97 169 61 131 207
Dębe Wielkie (gm. w.) 67 48 114 99 190 182
Długosiodło (gm. w.) 186 50 99 202 8 254
Dobre (gm. m-w.) 169 104 261 102 146 122
Domanice (gm. w.) 171 2 111 35 24 237
Drobin (gm. m-w.) 172 287 243 17 167 184
Dzierzążnia (gm. w.) 277 175 112 302 130 44
Dzierzgowo (gm. w.) 314 89 23 314 209 126
Garbatka-Letnisko (gm. w.) 140 279 283 39 207 252
Garwolin (gm. m.) 32 240 300 263 267 160
Garwolin (gm. w.) 103 57 260 101 174 137
Gąbin (gm. m-w.) 109 97 196 225 164 98
Gielniów (gm. m-w.) 157 188 218 93 5 204
Glinojeck (gm. m-w.) 208 93 281 154 114 281
Głowaczów (gm. m-w.) 256 52 58 70 115 109
Gniewoszów (gm. w.) 204 44 188 67 127 26
Gołymin-Ośrodek (gm. w.) 284 199 54 145 148 153
Gostynin (gm. w.) 166 109 84 253 82 170
Gostynin (gm. m.) 43 284 301 251 157 100
Goszczyn (gm. w.) 187 172 138 180 302 3
Goworowo (gm. w.) 258 142 49 165 63 260
Gozdowo (gm. w.) 224 250 295 28 100 299
Góra Kalwaria (gm. m-w.) 56 235 125 203 215 57
Górzno (gm. w.) 122 3 21 144 28 147
Gózd (gm. w.) 84 5 73 155 6 105
Grabów Nad Pilicą (gm. w.) 236 184 51 131 51 310
Grębków (gm. w.) 270 118 20 82 85 192
Grodzisk Mazowiecki (gm. m-w.) 35 232 40 261 289 233
Grójec (gm. m-w.) 51 276 119 273 288 23
Grudusk (gm. w.) 247 148 285 72 222 66
Gzy (gm. w.) 265 109 191 229 163 211
Halinów (gm. m-w.) 49 73 68 185 228 214
Huszlew (gm. w.) 309 272 287 276 153 195
Iłów (gm. w.) 144 204 294 256 212 113
Iłża (gm. m-w.) 158 217 267 32 151 87
Izabelin (gm. w.) 52 254 130 193 309 157
Jabłonna (gm. w.) 42 125 13 300 277 227
Jabłonna Lacka (gm. w.) 280 303 134 147 202 266
Jadów (gm. m-w.) 132 62 203 223 59 94
Jaktorów (gm. w.) 55 34 11 236 181 177
Jakubów (gm. w.) 130 35 106 107 106 38
Jasieniec (gm. w.) 163 246 120 196 268 13
Jastrząb (gm. m-w.) 100 62 165 3 99 150
Jastrzębia (gm. w.) 114 29 129 11 122 179
Jedlińsk (gm. w.) 96 69 156 18 138 67
Jedlnia-Letnisko (gm. m-w.) 63 8 101 139 171 16
Jednorożec (gm. w.) 295 204 112 309 15 311
Joniec (gm. w.) 218 130 165 286 204 88
Józefów (gm. m.) 15 225 136 116 303 216
Kadzidło (gm. w.) 197 62 86 189 45 86
Kałuszyn (gm. m-w.) 134 121 250 226 219 6
Kampinos (gm. w.) 123 225 109 110 226 89
Karczew (gm. m-w.) 60 195 249 31 251 29
Karniewo (gm. w.) 217 35 41 250 70 271
Kazanów (gm. m-w.) 192 10 3 52 10 151
Klembów (gm. w.) 79 29 141 221 117 133
Klwów (gm. w.) 257 209 242 36 135 83
Kobyłka (gm. m.) 12 88 45 141 195 242
Kołbiel (gm. w.) 120 159 274 25 177 134
Konstancin-Jeziorna (gm. m-w.) 41 290 116 291 301 264
Korczew (gm. w.) 308 213 85 55 169 258
Korytnica (gm. w.) 287 115 122 168 3 277
Kosów Lacki (gm. m-w.) 298 135 252 58 26 202
Kotuń (gm. w.) 180 142 238 26 94 194
Kowala (gm. w.) 71 12 115 46 111 30
Kozienice (gm. m-w.) 89 145 297 220 159 91
Krasne (gm. w.) 240 184 63 48 101 226
Krasnosielc (gm. w.) 214 85 34 38 170 128
Krzynowłoga Mała (gm. w.) 311 37 194 272 244 96
Kuczbork-Osada (gm. w.) 297 195 69 233 12 251
Latowicz (gm. m-w.) 230 202 126 80 184 19
Legionowo (gm. m.) 4 290 52 268 258 154
Lelis (gm. w.) 152 19 31 44 53 141
Leoncin (gm. w.) 160 225 70 224 143 165
Leszno (gm. w.) 82 148 47 254 285 225
Lesznowola (gm. w.) 18 314 7 313 313 1
Lipowiec Kościelny (gm. w.) 231 25 124 127 18 169
Lipsko (gm. m-w.) 99 167 279 173 245 8
Liw (gm. w.) 210 97 292 130 112 79
Lubowidz (gm. m-w.) 249 18 65 75 65 55
Lutocin (gm. w.) 291 38 185 312 89 106
Łaskarzew (gm. w.) 161 73 312 7 88 259
Łaskarzew (gm. m.) 58 97 304 1 283 85
Łąck (gm. w.) 98 32 168 248 264 314
Łochów (gm. m-w.) 97 195 55 129 52 167
Łomianki (gm. m-w.) 14 306 117 159 306 200
Łosice (gm. m-w.) 92 220 286 243 310 156
Łyse (gm. w.) 300 62 146 171 54 64
Maciejowice (gm. m-w.) 229 209 210 95 21 223
Magnuszew (gm. m-w.) 184 132 247 41 150 131
Maków Mazowiecki (gm. m.) 30 204 235 258 197 107
Mała Wieś (gm. w.) 211 178 308 246 98 257
Małkinia Górna (gm. w.) 111 38 163 118 76 108
Marki (gm. m.) 8 240 72 265 221 249
Miastków Kościelny (gm. w.) 191 257 147 200 36 203
Michałowice (gm. w.) 26 303 195 157 308 191
Miedzna (gm. w.) 271 262 277 6 160 293
Milanówek (gm. m.) 11 178 83 128 305 205
Mińsk Mazowiecki (gm. m.) 7 271 223 279 266 178
Mińsk Mazowiecki (gm. w.) 73 21 177 92 139 166
Mirów (gm. w.) 121 69 25 2 19 219
Mława (gm. m.) 31 257 263 242 200 92
Młodzieszyn (gm. w.) 164 58 197 230 172 70
Młynarze (gm. w.) 288 287 105 4 199 312
Mochowo (gm. w.) 246 80 176 13 49 294
Mogielnica (gm. m-w.) 147 217 273 138 220 14
Mokobody (gm. w.) 228 125 142 37 194 240
Mordy (gm. m-w.) 273 272 209 51 213 303
Mrozy (gm. m-w.) 142 89 87 176 61 248
Mszczonów (gm. m-w.) 106 209 307 65 307 20
Myszyniec (gm. m-w.) 193 115 157 211 68 58
Nadarzyn (gm. w.) 44 257 88 208 299 158
Naruszewo (gm. w.) 275 119 96 142 43 90
Nasielsk (gm. m-w.) 88 80 78 135 116 52
Nieporęt (gm. w.) 53 244 74 280 287 235
Nowa Sucha (gm. w.) 118 97 144 204 161 221
Nowe Miasto (gm. m-w.) 195 26 258 163 109 84
Nowe Miasto Nad Pilicą (gm. m-w.) 190 308 276 257 234 24
Nowy Duninów (gm. w.) 281 46 143 115 74 272
Nowy Dwór Mazowiecki (gm. m.) 27 305 211 293 243 230
Nur (gm. w.) 276 244 9 307 119 135
Obryte (gm. w.) 259 52 22 282 17 307
Odrzywół (gm. m-w.) 225 246 246 66 86 18
Ojrzeń (gm. w.) 254 78 152 210 83 190
Olszanka (gm. w.) 223 301 109 110 278 292
Olszewo-Borki (gm. w.) 129 78 57 59 176 163
Opinogóra Górna (gm. w.) 213 130 48 192 254 274
Orońsko (gm. w.) 110 104 189 76 105 36
Osieck (gm. m-w.) 145 61 33 50 96 287
Ostrołęka (gm. m.) 16 237 153 277 262 155
Ostrów Mazowiecka (gm. m.) 23 167 82 183 229 15
Ostrów Mazowiecka (gm. w.) 159 38 123 91 60 172
Otwock (gm. m.) 21 250 121 191 279 138
Ożarów Mazowiecki (gm. m-w.) 37 294 214 237 297 112
Pacyna (gm. w.) 245 232 204 197 152 103
Paprotnia (gm. w.) 283 153 215 206 129 246
Parysów (gm. w.) 183 26 19 179 75 40
Piaseczno (gm. m-w.) 20 302 66 278 293 275
Piastów (gm. m.) 3 199 97 188 275 81
Pilawa (gm. m-w.) 83 13 245 42 95 232
Pionki (gm. m.) 34 265 199 64 193 75
Pionki (gm. w.) 200 14 207 21 91 162
Platerów (gm. w.) 255 250 29 122 78 301
Płock (gm. m.) 22 310 305 209 274 241
Płoniawy-Bramura (gm. w.) 219 229 103 161 260 125
Płońsk (gm. m.) 10 268 229 267 272 72
Płońsk (gm. w.) 116 38 38 117 183 78
Pniewy (gm. w.) 141 158 95 241 281 4
Podkowa Leśna (gm. m.) 36 220 181 146 314 296
Pokrzywnica (gm. w.) 162 49 159 275 29 174
Policzna (gm. w.) 206 50 230 85 44 159
Pomiechówek (gm. w.) 87 237 228 160 237 104
Poświętne (gm. w.) 124 153 219 23 136 116
Potworów (gm. w.) 207 178 2 311 211 5
Prażmów (gm. w.) 62 46 8 244 236 268
Promna (gm. w.) 154 297 264 170 224 35
Pruszków (gm. m.) 5 290 81 266 284 149
Przasnysz (gm. m.) 40 294 293 289 271 136
Przasnysz (gm. w.) 226 58 32 269 142 247
Przesmyki (gm. w.) 310 306 289 199 202 173
Przyłęk (gm. w.) 263 139 310 84 16 101
Przysucha (gm. m-w.) 126 208 291 215 230 65
Przytyk (gm. m-w.) 203 85 282 120 20 34
Pułtusk (gm. m-w.) 64 198 174 247 186 161
Puszcza Mariańska (gm. w.) 117 82 59 281 182 47
Raciąż (gm. m.) 45 282 313 195 257 9
Raciąż (gm. w.) 294 132 154 137 27 283
Radom (gm. m.) 13 250 190 151 273 25
Radzanowo (gm. w.) 108 132 259 60 134 82
Radzanów (gm. w.) 262 272 251 299 298 238
Radzanów (gm. w.) 227 170 244 34 33 118
Radziejowice (gm. w.) 81 104 171 194 232 50
Radzymin (gm. m-w.) 50 188 127 125 210 145
Raszyn (gm. w.) 25 312 150 216 296 22
Regimin (gm. w.) 222 93 270 73 30 229
Repki (gm. w.) 306 262 269 97 201 304
Rościszewo (gm. w.) 279 52 135 104 80 305
Różan (gm. m-w.) 137 69 256 239 121 31
Rusinów (gm. w.) 168 73 12 167 4 120
Rybno (gm. w.) 185 213 264 249 235 73
Rząśnik (gm. w.) 201 23 234 175 9 285
Rzeczniów (gm. w.) 209 52 26 105 67 129
Rzekuń (gm. w.) 90 21 27 103 188 102
Rzewnie (gm. w.) 304 229 62 108 248 279
Sabnie (gm. w.) 269 257 261 100 146 264
Sadowne (gm. w.) 205 67 37 53 31 245
Sanniki (gm. m-w.) 151 213 202 161 216 176
Sarnaki (gm. w.) 305 289 170 140 107 284
Serock (gm. m-w.) 61 129 56 295 208 270
Sieciechów (gm. w.) 215 223 233 86 231 110
Siedlce (gm. w.) 68 38 149 123 253 77
Siedlce (gm. m.) 9 272 248 262 300 175
Siemiątkowo (gm. w.) 301 148 45 296 13 298
Siennica (gm. m-w.) 133 167 186 133 165 215
Sienno (gm. m-w.) 202 155 165 169 103 49
Sierpc (gm. w.) 174 145 254 69 92 127
Sierpc (gm. m.) 33 254 302 234 241 45
Skaryszew (gm. m-w.) 93 6 60 45 77 7
Skórzec (gm. w.) 128 6 131 40 42 308
Słubice (gm. w.) 194 109 280 149 56 197
Słupno (gm. w.) 74 69 133 207 282 231
Sobienie-Jeziory (gm. w.) 125 217 107 98 178 171
Sobolew (gm. w.) 115 23 257 96 39 115
Sochaczew (gm. w.) 76 93 179 231 189 28
Sochaczew (gm. m.) 17 296 226 288 255 54
Sochocin (gm. m-w.) 167 145 160 121 149 62
Sokołów Podlaski (gm. w.) 178 155 36 89 238 33
Sokołów Podlaski (gm. m.) 28 281 266 283 290 123
Solec Nad Wisłą (gm. m-w.) 243 254 178 240 125 185
Somianka (gm. w.) 155 67 224 292 58 206
Sońsk (gm. w.) 196 163 309 77 97 180
Stanisławów (gm. w.) 127 112 132 16 192 152
Stara Biała (gm. w.) 86 119 225 43 217 188
Stara Błotnica (gm. w.) 139 163 284 5 166 43
Stara Kornica (gm. w.) 232 82 151 63 168 234
Stare Babice (gm. w.) 38 265 94 212 304 213
Staroźreby (gm. w.) 188 122 100 74 69 130
Stary Lubotyń (gm. w.) 289 32 30 298 25 93
Sterdyń (gm. w.) 292 290 79 90 213 224
Stoczek (gm. w.) 268 135 253 49 38 211
Strachówka (gm. w.) 293 184 138 252 14 286
Stromiec (gm. w.) 244 52 145 24 175 37
Strzegowo (gm. w.) 253 122 173 245 156 139
Stupsk (gm. w.) 234 246 236 57 128 187
Suchożebry (gm. w.) 176 204 298 166 132 210
Sulejówek (gm. m.) 19 172 118 182 276 222
Sypniewo (gm. w.) 296 201 91 81 270 261
Szczawin Kościelny (gm. w.) 264 82 44 310 23 269
Szczutowo (gm. w.) 252 122 296 119 40 306
Szelków (gm. w.) 242 139 42 83 144 280
Szreńsk (gm. w.) 286 163 221 304 126 198
Szulborze Wielkie (gm. w.) 239 29 17 14 37 289
Szydłowiec (gm. m-w.) 78 184 212 22 90 164
Szydłowo (gm. w.) 238 108 158 228 93 278
Świercze (gm. w.) 198 8 15 264 81 239
Tarczyn (gm. m-w.) 70 192 53 271 269 21
Tczów (gm. w.) 143 1 43 113 1 193
Teresin (gm. w.) 72 220 205 148 227 143
Tłuszcz (gm. m-w.) 65 73 162 219 57 253
Trojanów (gm. w.) 237 89 275 136 22 201
Troszyn (gm. w.) 266 277 155 20 118 309
Warka (gm. m-w.) 91 237 187 184 294 27
Warszawa (gm. m. st.) 1 313 128 305 312 282
Wąsewo (gm. w.) 248 261 71 303 87 295
Węgrów (gm. m.) 46 311 311 126 280 99
Wiązowna (gm. w.) 59 243 193 143 252 244
Wieczfnia Kościelna (gm. w.) 261 280 303 9 48 288
Wieliszew (gm. w.) 54 148 64 227 242 263
Wieniawa (gm. w.) 149 28 4 218 73 17
Wierzbica (gm. w.) 101 139 240 33 47 276
Wierzbno (gm. w.) 274 240 314 259 185 119
Wilga (gm. w.) 175 178 184 78 206 142
Winnica (gm. w.) 220 202 239 47 180 228
Wiskitki (gm. m-w.) 113 163 148 287 133 97
Wiśniew (gm. w.) 189 155 39 27 218 256
Wiśniewo (gm. w.) 156 104 191 134 32 61
Wodynie (gm. w.) 250 142 6 174 50 250
Wolanów (gm. w.) 94 44 102 8 110 46
Wołomin (gm. m-w.) 29 225 164 158 223 74
Wyszków (gm. m-w.) 57 192 180 232 145 208
Wyszogród (gm. m-w.) 150 309 299 177 196 117
Wyśmierzyce (gm. m-w.) 278 262 287 15 292 53
Zabrodzie (gm. w.) 119 85 92 62 108 111
Zakroczym (gm. m-w.) 95 192 200 164 205 51
Zakrzew (gm. w.) 75 3 175 19 141 42
Załuski (gm. w.) 165 170 237 255 233 39
Zaręby Kościelne (gm. w.) 233 58 80 56 62 114
Zatory (gm. w.) 199 16 1 181 35 273
Zawidz (gm. w.) 285 229 231 285 84 255
Ząbki (gm. m.) 2 161 16 284 239 199
Zbuczyn (gm. w.) 179 188 183 29 286 140
Zielonka (gm. m.) 47 223 137 132 249 218
Zwoleń (gm. m-w.) 104 73 200 94 155 59
Żabia Wola (gm. w.) 69 66 35 235 240 196
Żelechów (gm. m-w.) 105 15 206 71 11 181
Żuromin (gm. m-w.) 85 125 216 156 256 32
Żyrardów (gm. m.) 6 235 89 294 265 41

Oceń publikację:

2025 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Oświadczenie o dostępności