var mapdata = {"gminas":[
{"teryt": "1401013", "u_osoby": "73", "u_spolki": "9.4"},
{"teryt": "1401022", "u_osoby": "70.6", "u_spolki": "14"},
{"teryt": "1401032", "u_osoby": "78.4", "u_spolki": "3.5"},
{"teryt": "1401042", "u_osoby": "78.9", "u_spolki": "2.8"},
{"teryt": "1401052", "u_osoby": "82.3", "u_spolki": "3.2"},
{"teryt": "1401063", "u_osoby": "74.9", "u_spolki": "3.3"},
{"teryt": "1402011", "u_osoby": "73.9", "u_spolki": "7.4"},
{"teryt": "1402022", "u_osoby": "85.6", "u_spolki": "6.3"},
{"teryt": "1402033", "u_osoby": "82", "u_spolki": "4.4"},
{"teryt": "1402042", "u_osoby": "78.4", "u_spolki": "3.2"},
{"teryt": "1402052", "u_osoby": "79", "u_spolki": "1.1"},
{"teryt": "1402062", "u_osoby": "81.8", "u_spolki": "2.2"},
{"teryt": "1402072", "u_osoby": "79.9", "u_spolki": "4.7"},
{"teryt": "1402082", "u_osoby": "81.6", "u_spolki": "4.1"},
{"teryt": "1402092", "u_osoby": "78.9", "u_spolki": "3.9"},
{"teryt": "1403011", "u_osoby": "75.4", "u_spolki": "5.7"},
{"teryt": "1403021", "u_osoby": "81.6", "u_spolki": "5.1"},
{"teryt": "1403032", "u_osoby": "79.5", "u_spolki": "5.7"},
{"teryt": "1403042", "u_osoby": "83.1", "u_spolki": "5.6"},
{"teryt": "1403052", "u_osoby": "87.2", "u_spolki": "3.8"},
{"teryt": "1403062", "u_osoby": "82.3", "u_spolki": "3.1"},
{"teryt": "1403073", "u_osoby": "76.1", "u_spolki": "6.8"},
{"teryt": "1403082", "u_osoby": "74.2", "u_spolki": "3.4"},
{"teryt": "1403092", "u_osoby": "84.4", "u_spolki": "2.8"},
{"teryt": "1403103", "u_osoby": "86.3", "u_spolki": "4.8"},
{"teryt": "1403112", "u_osoby": "84.6", "u_spolki": "4.3"},
{"teryt": "1403122", "u_osoby": "81.1", "u_spolki": "3.7"},
{"teryt": "1403132", "u_osoby": "77.8", "u_spolki": "6"},
{"teryt": "1403143", "u_osoby": "86.2", "u_spolki": "4.4"},
{"teryt": "1404011", "u_osoby": "73.1", "u_spolki": "8.5"},
{"teryt": "1404022", "u_osoby": "80.9", "u_spolki": "4.3"},
{"teryt": "1404032", "u_osoby": "75.5", "u_spolki": "5.2"},
{"teryt": "1404043", "u_osoby": "76.5", "u_spolki": "4.7"},
{"teryt": "1404052", "u_osoby": "81.4", "u_spolki": "3.2"},
{"teryt": "1405011", "u_osoby": "78.5", "u_spolki": "8.8"},
{"teryt": "1405021", "u_osoby": "76.2", "u_spolki": "8.1"},
{"teryt": "1405032", "u_osoby": "72.1", "u_spolki": "18.9"},
{"teryt": "1405043", "u_osoby": "76.1", "u_spolki": "13.7"},
{"teryt": "1405052", "u_osoby": "83.7", "u_spolki": "8.4"},
{"teryt": "1405062", "u_osoby": "82.6", "u_spolki": "10.5"},
{"teryt": "1406012", "u_osoby": "74.7", "u_spolki": "9.6"},
{"teryt": "1406022", "u_osoby": "76", "u_spolki": "8.9"},
{"teryt": "1406032", "u_osoby": "81.1", "u_spolki": "5.8"},
{"teryt": "1406042", "u_osoby": "78.9", "u_spolki": "5.8"},
{"teryt": "1406053", "u_osoby": "74.2", "u_spolki": "8.9"},
{"teryt": "1406062", "u_osoby": "75.4", "u_spolki": "7"},
{"teryt": "1406073", "u_osoby": "76", "u_spolki": "6.5"},
{"teryt": "1406083", "u_osoby": "70.3", "u_spolki": "6.4"},
{"teryt": "1406092", "u_osoby": "78.5", "u_spolki": "6.1"},
{"teryt": "1406113", "u_osoby": "75.6", "u_spolki": "8.2"},
{"teryt": "1407012", "u_osoby": "73.4", "u_spolki": "5.6"},
{"teryt": "1407023", "u_osoby": "84", "u_spolki": "2.7"},
{"teryt": "1407032", "u_osoby": "83.3", "u_spolki": "2.1"},
{"teryt": "1407042", "u_osoby": "77.2", "u_spolki": "3.1"},
{"teryt": "1407053", "u_osoby": "79.1", "u_spolki": "3.7"},
{"teryt": "1407063", "u_osoby": "79.1", "u_spolki": "7.7"},
{"teryt": "1407072", "u_osoby": "76.4", "u_spolki": "2"},
{"teryt": "1408011", "u_osoby": "71.7", "u_spolki": "9.1"},
{"teryt": "1408022", "u_osoby": "80.3", "u_spolki": "9.3"},
{"teryt": "1408032", "u_osoby": "75.2", "u_spolki": "12.8"},
{"teryt": "1408043", "u_osoby": "80.2", "u_spolki": "9.1"},
{"teryt": "1408052", "u_osoby": "78.8", "u_spolki": "12.2"},
{"teryt": "1409012", "u_osoby": "77.4", "u_spolki": "1.6"},
{"teryt": "1409023", "u_osoby": "86.6", "u_spolki": "1.9"},
{"teryt": "1409033", "u_osoby": "78.4", "u_spolki": "4.8"},
{"teryt": "1409042", "u_osoby": "82.6", "u_spolki": "1.5"},
{"teryt": "1409053", "u_osoby": "79.6", "u_spolki": "2.7"},
{"teryt": "1409063", "u_osoby": "75.3", "u_spolki": "1.1"},
{"teryt": "1410012", "u_osoby": "73.8", "u_spolki": "2.9"},
{"teryt": "1410023", "u_osoby": "75.5", "u_spolki": "8.3"},
{"teryt": "1410032", "u_osoby": "70.9", "u_spolki": "5.5"},
{"teryt": "1410042", "u_osoby": "75", "u_spolki": "7"},
{"teryt": "1410052", "u_osoby": "73.2", "u_spolki": "2.4"},
{"teryt": "1410062", "u_osoby": "81.5", "u_spolki": "3.1"},
{"teryt": "1411011", "u_osoby": "76.6", "u_spolki": "5.8"},
{"teryt": "1411022", "u_osoby": "84.5", "u_spolki": "1.3"},
{"teryt": "1411032", "u_osoby": "84.9", "u_spolki": "1.4"},
{"teryt": "1411042", "u_osoby": "82.2", "u_spolki": "2.9"},
{"teryt": "1411052", "u_osoby": "73.6", "u_spolki": "8.6"},
{"teryt": "1411062", "u_osoby": "75.6", "u_spolki": "5"},
{"teryt": "1411073", "u_osoby": "82.3", "u_spolki": "3.7"},
{"teryt": "1411082", "u_osoby": "75.9", "u_spolki": "4.5"},
{"teryt": "1411092", "u_osoby": "76.6", "u_spolki": "3.7"},
{"teryt": "1411102", "u_osoby": "79.1", "u_spolki": "4.3"},
{"teryt": "1412011", "u_osoby": "74.1", "u_spolki": "9.8"},
{"teryt": "1412043", "u_osoby": "75.1", "u_spolki": "7.7"},
{"teryt": "1412052", "u_osoby": "83.3", "u_spolki": "8.2"},
{"teryt": "1412063", "u_osoby": "81.6", "u_spolki": "5.3"},
{"teryt": "1412073", "u_osoby": "82.1", "u_spolki": "9.1"},
{"teryt": "1412082", "u_osoby": "84.1", "u_spolki": "4"},
{"teryt": "1412093", "u_osoby": "80.4", "u_spolki": "5.5"},
{"teryt": "1412103", "u_osoby": "77.7", "u_spolki": "4.9"},
{"teryt": "1412112", "u_osoby": "85.2", "u_spolki": "6.9"},
{"teryt": "1412123", "u_osoby": "81.5", "u_spolki": "5.3"},
{"teryt": "1412133", "u_osoby": "77.4", "u_spolki": "7.9"},
{"teryt": "1412143", "u_osoby": "80.9", "u_spolki": "6.2"},
{"teryt": "1412151", "u_osoby": "78.2", "u_spolki": "9.6"},
{"teryt": "1413011", "u_osoby": "74.9", "u_spolki": "8.2"},
{"teryt": "1413022", "u_osoby": "82.2", "u_spolki": "3.4"},
{"teryt": "1413032", "u_osoby": "85.5", "u_spolki": "3.1"},
{"teryt": "1413042", "u_osoby": "73.8", "u_spolki": "7.7"},
{"teryt": "1413052", "u_osoby": "81.2", "u_spolki": "4.7"},
{"teryt": "1413062", "u_osoby": "75.5", "u_spolki": "8.7"},
{"teryt": "1413072", "u_osoby": "77.6", "u_spolki": "5.4"},
{"teryt": "1413082", "u_osoby": "82.1", "u_spolki": "4.3"},
{"teryt": "1413092", "u_osoby": "73.7", "u_spolki": "10.4"},
{"teryt": "1413102", "u_osoby": "81.4", "u_spolki": "6"},
{"teryt": "1414011", "u_osoby": "70.2", "u_spolki": "12.7"},
{"teryt": "1414022", "u_osoby": "73.3", "u_spolki": "14.6"},
{"teryt": "1414032", "u_osoby": "76.9", "u_spolki": "10.2"},
{"teryt": "1414043", "u_osoby": "81.9", "u_spolki": "5.4"},
{"teryt": "1414052", "u_osoby": "75.7", "u_spolki": "8.9"},
{"teryt": "1414063", "u_osoby": "77.3", "u_spolki": "6.8"},
{"teryt": "1415012", "u_osoby": "80.8", "u_spolki": "1.9"},
{"teryt": "1415022", "u_osoby": "76", "u_spolki": "1.3"},
{"teryt": "1415032", "u_osoby": "72", "u_spolki": "8.5"},
{"teryt": "1415042", "u_osoby": "78.9", "u_spolki": "3.3"},
{"teryt": "1415052", "u_osoby": "83", "u_spolki": "4.3"},
{"teryt": "1415062", "u_osoby": "85.4", "u_spolki": "4.3"},
{"teryt": "1415072", "u_osoby": "82.4", "u_spolki": "4.8"},
{"teryt": "1415083", "u_osoby": "80.5", "u_spolki": "4.4"},
{"teryt": "1415092", "u_osoby": "82.2", "u_spolki": "6.6"},
{"teryt": "1415102", "u_osoby": "85.6", "u_spolki": "5.8"},
{"teryt": "1415112", "u_osoby": "73.4", "u_spolki": "4.7"},
{"teryt": "1416011", "u_osoby": "78.2", "u_spolki": "5.8"},
{"teryt": "1416022", "u_osoby": "75.8", "u_spolki": "5.3"},
{"teryt": "1416032", "u_osoby": "79.8", "u_spolki": "1.8"},
{"teryt": "1416043", "u_osoby": "85.8", "u_spolki": "3"},
{"teryt": "1416053", "u_osoby": "83.6", "u_spolki": "3.7"},
{"teryt": "1416062", "u_osoby": "76.8", "u_spolki": "3.9"},
{"teryt": "1416072", "u_osoby": "83.9", "u_spolki": "4.3"},
{"teryt": "1416082", "u_osoby": "83.1", "u_spolki": "2.7"},
{"teryt": "1416092", "u_osoby": "85.3", "u_spolki": "1.5"},
{"teryt": "1416102", "u_osoby": "74.7", "u_spolki": "4.3"},
{"teryt": "1416112", "u_osoby": "83.1", "u_spolki": "3.8"},
{"teryt": "1417011", "u_osoby": "76.8", "u_spolki": "10.4"},
{"teryt": "1417021", "u_osoby": "75.2", "u_spolki": "9.2"},
{"teryt": "1417032", "u_osoby": "78.6", "u_spolki": "8.4"},
{"teryt": "1417043", "u_osoby": "77.7", "u_spolki": "11.1"},
{"teryt": "1417052", "u_osoby": "78.8", "u_spolki": "7.3"},
{"teryt": "1417063", "u_osoby": "82.4", "u_spolki": "4.8"},
{"teryt": "1417072", "u_osoby": "76.7", "u_spolki": "7.4"},
{"teryt": "1417082", "u_osoby": "75.5", "u_spolki": "13.1"},
{"teryt": "1418013", "u_osoby": "76", "u_spolki": "11.4"},
{"teryt": "1418023", "u_osoby": "72.7", "u_spolki": "14.7"},
{"teryt": "1418032", "u_osoby": "53.3", "u_spolki": "40.6"},
{"teryt": "1418043", "u_osoby": "71.1", "u_spolki": "17.5"},
{"teryt": "1418052", "u_osoby": "83.7", "u_spolki": "8.4"},
{"teryt": "1418063", "u_osoby": "77.7", "u_spolki": "11.3"},
{"teryt": "1419012", "u_osoby": "79.5", "u_spolki": "5.5"},
{"teryt": "1419023", "u_osoby": "80.7", "u_spolki": "5.8"},
{"teryt": "1419032", "u_osoby": "82.3", "u_spolki": "4.5"},
{"teryt": "1419042", "u_osoby": "77.4", "u_spolki": "5.3"},
{"teryt": "1419053", "u_osoby": "72.3", "u_spolki": "5.7"},
{"teryt": "1419063", "u_osoby": "81.7", "u_spolki": "3.9"},
{"teryt": "1419072", "u_osoby": "84.9", "u_spolki": "5.5"},
{"teryt": "1419082", "u_osoby": "78.8", "u_spolki": "2.2"},
{"teryt": "1419092", "u_osoby": "83.8", "u_spolki": "5.7"},
{"teryt": "1419102", "u_osoby": "79.6", "u_spolki": "8.1"},
{"teryt": "1419112", "u_osoby": "80.5", "u_spolki": "4.4"},
{"teryt": "1419122", "u_osoby": "82.6", "u_spolki": "6"},
{"teryt": "1419132", "u_osoby": "80.3", "u_spolki": "9.5"},
{"teryt": "1419143", "u_osoby": "80", "u_spolki": "5.8"},
{"teryt": "1419153", "u_osoby": "68.8", "u_spolki": "5.6"},
{"teryt": "1420011", "u_osoby": "74.9", "u_spolki": "9.3"},
{"teryt": "1420021", "u_osoby": "73.6", "u_spolki": "6.6"},
{"teryt": "1420032", "u_osoby": "80", "u_spolki": "6.6"},
{"teryt": "1420043", "u_osoby": "78.4", "u_spolki": "4.3"},
{"teryt": "1420052", "u_osoby": "78.4", "u_spolki": "5.2"},
{"teryt": "1420062", "u_osoby": "80.8", "u_spolki": "4"},
{"teryt": "1420072", "u_osoby": "79.9", "u_spolki": "4.4"},
{"teryt": "1420083", "u_osoby": "83.9", "u_spolki": "5.1"},
{"teryt": "1420092", "u_osoby": "83.2", "u_spolki": "7.2"},
{"teryt": "1420102", "u_osoby": "80.3", "u_spolki": "5.8"},
{"teryt": "1420113", "u_osoby": "79.9", "u_spolki": "4.5"},
{"teryt": "1420122", "u_osoby": "78.9", "u_spolki": "8"},
{"teryt": "1421011", "u_osoby": "77.7", "u_spolki": "9.9"},
{"teryt": "1421021", "u_osoby": "72.3", "u_spolki": "15.5"},
{"teryt": "1421033", "u_osoby": "79.8", "u_spolki": "10"},
{"teryt": "1421042", "u_osoby": "70.8", "u_spolki": "17.2"},
{"teryt": "1421052", "u_osoby": "75.3", "u_spolki": "16.2"},
{"teryt": "1421062", "u_osoby": "65.1", "u_spolki": "24.5"},
{"teryt": "1422011", "u_osoby": "71.7", "u_spolki": "6.8"},
{"teryt": "1422023", "u_osoby": "78.3", "u_spolki": "3"},
{"teryt": "1422032", "u_osoby": "77.7", "u_spolki": "3.3"},
{"teryt": "1422042", "u_osoby": "76.8", "u_spolki": "3.6"},
{"teryt": "1422052", "u_osoby": "78.2", "u_spolki": "3.5"},
{"teryt": "1422062", "u_osoby": "84.2", "u_spolki": "3.1"},
{"teryt": "1422072", "u_osoby": "83.3", "u_spolki": "5.6"},
{"teryt": "1423012", "u_osoby": "79", "u_spolki": "3"},
{"teryt": "1423023", "u_osoby": "77.9", "u_spolki": "2.3"},
{"teryt": "1423032", "u_osoby": "75.4", "u_spolki": "2.6"},
{"teryt": "1423043", "u_osoby": "75", "u_spolki": "3.1"},
{"teryt": "1423052", "u_osoby": "77.8", "u_spolki": "3.2"},
{"teryt": "1423063", "u_osoby": "76.3", "u_spolki": "4.2"},
{"teryt": "1423072", "u_osoby": "82.3", "u_spolki": "2"},
{"teryt": "1423082", "u_osoby": "84", "u_spolki": "4.9"},
{"teryt": "1424012", "u_osoby": "81", "u_spolki": "4.3"},
{"teryt": "1424022", "u_osoby": "82.7", "u_spolki": "3.9"},
{"teryt": "1424032", "u_osoby": "83.5", "u_spolki": "5.4"},
{"teryt": "1424043", "u_osoby": "77.4", "u_spolki": "6.6"},
{"teryt": "1424052", "u_osoby": "86.5", "u_spolki": "2.3"},
{"teryt": "1424062", "u_osoby": "76.9", "u_spolki": "5.9"},
{"teryt": "1424072", "u_osoby": "85.6", "u_spolki": "2.3"},
{"teryt": "1425011", "u_osoby": "74.8", "u_spolki": "6.4"},
{"teryt": "1425022", "u_osoby": "87.8", "u_spolki": "4"},
{"teryt": "1425033", "u_osoby": "77.2", "u_spolki": "3.6"},
{"teryt": "1425042", "u_osoby": "85", "u_spolki": "2.5"},
{"teryt": "1425052", "u_osoby": "82.3", "u_spolki": "6.3"},
{"teryt": "1425063", "u_osoby": "86.4", "u_spolki": "4.6"},
{"teryt": "1425072", "u_osoby": "85.9", "u_spolki": "6.6"},
{"teryt": "1425082", "u_osoby": "86", "u_spolki": "4.2"},
{"teryt": "1425093", "u_osoby": "81.5", "u_spolki": "4.9"},
{"teryt": "1425103", "u_osoby": "87.7", "u_spolki": "3.8"},
{"teryt": "1425112", "u_osoby": "80", "u_spolki": "5.1"},
{"teryt": "1425122", "u_osoby": "83.9", "u_spolki": "5.4"},
{"teryt": "1425132", "u_osoby": "87.2", "u_spolki": "5"},
{"teryt": "1426012", "u_osoby": "88.1", "u_spolki": "1.5"},
{"teryt": "1426022", "u_osoby": "73.1", "u_spolki": "4.1"},
{"teryt": "1426032", "u_osoby": "80.2", "u_spolki": "5.3"},
{"teryt": "1426042", "u_osoby": "80.3", "u_spolki": "4"},
{"teryt": "1426053", "u_osoby": "73.6", "u_spolki": "6.7"},
{"teryt": "1426062", "u_osoby": "77.6", "u_spolki": "4.9"},
{"teryt": "1426072", "u_osoby": "70.3", "u_spolki": "4.8"},
{"teryt": "1426082", "u_osoby": "83.9", "u_spolki": "6.7"},
{"teryt": "1426092", "u_osoby": "87.6", "u_spolki": "4"},
{"teryt": "1426102", "u_osoby": "77.3", "u_spolki": "5.3"},
{"teryt": "1426112", "u_osoby": "80", "u_spolki": "5.9"},
{"teryt": "1426122", "u_osoby": "80.1", "u_spolki": "2.8"},
{"teryt": "1426132", "u_osoby": "78.1", "u_spolki": "7.5"},
{"teryt": "1427011", "u_osoby": "74.8", "u_spolki": "7.8"},
{"teryt": "1427022", "u_osoby": "75.5", "u_spolki": "3.2"},
{"teryt": "1427032", "u_osoby": "82.7", "u_spolki": "3.2"},
{"teryt": "1427042", "u_osoby": "83.7", "u_spolki": "1.9"},
{"teryt": "1427052", "u_osoby": "79.4", "u_spolki": "6.4"},
{"teryt": "1427062", "u_osoby": "80.1", "u_spolki": "2.3"},
{"teryt": "1427072", "u_osoby": "76.2", "u_spolki": "3.4"},
{"teryt": "1428011", "u_osoby": "72.4", "u_spolki": "7.7"},
{"teryt": "1428022", "u_osoby": "76.9", "u_spolki": "5"},
{"teryt": "1428032", "u_osoby": "76.6", "u_spolki": "7.7"},
{"teryt": "1428042", "u_osoby": "83.1", "u_spolki": "6.2"},
{"teryt": "1428052", "u_osoby": "81.8", "u_spolki": "5.8"},
{"teryt": "1428062", "u_osoby": "76.5", "u_spolki": "6.2"},
{"teryt": "1428072", "u_osoby": "80.8", "u_spolki": "9.6"},
{"teryt": "1428082", "u_osoby": "76.3", "u_spolki": "8.2"},
{"teryt": "1429011", "u_osoby": "73.7", "u_spolki": "7.8"},
{"teryt": "1429022", "u_osoby": "73.1", "u_spolki": "5.7"},
{"teryt": "1429032", "u_osoby": "70.9", "u_spolki": "4.1"},
{"teryt": "1429042", "u_osoby": "71.5", "u_spolki": "4.7"},
{"teryt": "1429053", "u_osoby": "80.4", "u_spolki": "5.6"},
{"teryt": "1429062", "u_osoby": "75.4", "u_spolki": "4.6"},
{"teryt": "1429072", "u_osoby": "74.3", "u_spolki": "7.1"},
{"teryt": "1429082", "u_osoby": "78.5", "u_spolki": "7.5"},
{"teryt": "1429092", "u_osoby": "71.5", "u_spolki": "4.5"},
{"teryt": "1430012", "u_osoby": "81.4", "u_spolki": "3.9"},
{"teryt": "1430023", "u_osoby": "82.6", "u_spolki": "4.8"},
{"teryt": "1430032", "u_osoby": "82.4", "u_spolki": "2.8"},
{"teryt": "1430042", "u_osoby": "80.8", "u_spolki": "5.2"},
{"teryt": "1430053", "u_osoby": "77.5", "u_spolki": "4.8"},
{"teryt": "1432013", "u_osoby": "75", "u_spolki": "13.2"},
{"teryt": "1432022", "u_osoby": "74.8", "u_spolki": "12.7"},
{"teryt": "1432032", "u_osoby": "76.2", "u_spolki": "9.3"},
{"teryt": "1432042", "u_osoby": "80", "u_spolki": "8.2"},
{"teryt": "1432053", "u_osoby": "69.9", "u_spolki": "16.3"},
{"teryt": "1432063", "u_osoby": "72.4", "u_spolki": "17.3"},
{"teryt": "1432072", "u_osoby": "74.8", "u_spolki": "15.4"},
{"teryt": "1433011", "u_osoby": "68.4", "u_spolki": "10.1"},
{"teryt": "1433022", "u_osoby": "81.2", "u_spolki": "4.7"},
{"teryt": "1433032", "u_osoby": "81.8", "u_spolki": "3.2"},
{"teryt": "1433042", "u_osoby": "81.7", "u_spolki": "3.3"},
{"teryt": "1433053", "u_osoby": "81.3", "u_spolki": "8.9"},
{"teryt": "1433062", "u_osoby": "75.1", "u_spolki": "6.3"},
{"teryt": "1433072", "u_osoby": "83.3", "u_spolki": "2.2"},
{"teryt": "1433082", "u_osoby": "80", "u_spolki": "3.4"},
{"teryt": "1433092", "u_osoby": "74.8", "u_spolki": "5.4"},
{"teryt": "1434011", "u_osoby": "81.9", "u_spolki": "8"},
{"teryt": "1434021", "u_osoby": "76.4", "u_spolki": "13.4"},
{"teryt": "1434031", "u_osoby": "78.9", "u_spolki": "11"},
{"teryt": "1434041", "u_osoby": "76.2", "u_spolki": "9.6"},
{"teryt": "1434052", "u_osoby": "81.2", "u_spolki": "7.5"},
{"teryt": "1434063", "u_osoby": "83.3", "u_spolki": "4.1"},
{"teryt": "1434072", "u_osoby": "84.8", "u_spolki": "6.5"},
{"teryt": "1434082", "u_osoby": "79.9", "u_spolki": "6.8"},
{"teryt": "1434093", "u_osoby": "77.6", "u_spolki": "12.1"},
{"teryt": "1434102", "u_osoby": "77.4", "u_spolki": "6"},
{"teryt": "1434113", "u_osoby": "82", "u_spolki": "5.8"},
{"teryt": "1434123", "u_osoby": "76.3", "u_spolki": "9.2"},
{"teryt": "1435012", "u_osoby": "78.8", "u_spolki": "5.6"},
{"teryt": "1435022", "u_osoby": "83.5", "u_spolki": "4"},
{"teryt": "1435032", "u_osoby": "85.6", "u_spolki": "4.2"},
{"teryt": "1435042", "u_osoby": "81.4", "u_spolki": "5.9"},
{"teryt": "1435053", "u_osoby": "78", "u_spolki": "7.9"},
{"teryt": "1435062", "u_osoby": "82.2", "u_spolki": "4.9"},
{"teryt": "1436013", "u_osoby": "86", "u_spolki": "1.7"},
{"teryt": "1436022", "u_osoby": "83.4", "u_spolki": "3.9"},
{"teryt": "1436032", "u_osoby": "80", "u_spolki": "4.2"},
{"teryt": "1436042", "u_osoby": "88.5", "u_spolki": "2.4"},
{"teryt": "1436053", "u_osoby": "82.3", "u_spolki": "4.3"},
{"teryt": "1437013", "u_osoby": "80.7", "u_spolki": "5.1"},
{"teryt": "1437022", "u_osoby": "78.8", "u_spolki": "3.7"},
{"teryt": "1437033", "u_osoby": "86.2", "u_spolki": "3.2"},
{"teryt": "1437042", "u_osoby": "84.3", "u_spolki": "5.6"},
{"teryt": "1437052", "u_osoby": "79.4", "u_spolki": "2.4"},
{"teryt": "1437063", "u_osoby": "80.2", "u_spolki": "4.9"},
{"teryt": "1438011", "u_osoby": "76.3", "u_spolki": "8.8"},
{"teryt": "1438023", "u_osoby": "76.5", "u_spolki": "9.3"},
{"teryt": "1438032", "u_osoby": "82.1", "u_spolki": "5"},
{"teryt": "1438042", "u_osoby": "81.6", "u_spolki": "8.9"},
{"teryt": "1438053", "u_osoby": "78.5", "u_spolki": "6.7"},
{"teryt": "1461011", "u_osoby": "75.8", "u_spolki": "8.4"},
{"teryt": "1462011", "u_osoby": "69.3", "u_spolki": "12.5"},
{"teryt": "1463011", "u_osoby": "75.1", "u_spolki": "10.6"},
{"teryt": "1464011", "u_osoby": "74.4", "u_spolki": "9.9"},
{"teryt": "1465011", "u_osoby": "54.9", "u_spolki": "32.7"}
]}