var mapdata = {"gminas":[
{"teryt": "1465011", "total": "613502", "density": "1186.2"},
{"teryt": "1401013", "total": "1422", "density": "18.3"},
{"teryt": "1401022", "total": "537", "density": "4.5"},
{"teryt": "1401032", "total": "261", "density": "3.2"},
{"teryt": "1401042", "total": "510", "density": "5.3"},
{"teryt": "1401052", "total": "438", "density": "2.8"},
{"teryt": "1401063", "total": "244", "density": "2.3"},
{"teryt": "1402011", "total": "4873", "density": "148.7"},
{"teryt": "1402022", "total": "791", "density": "5.6"},
{"teryt": "1402033", "total": "548", "density": "3.6"},
{"teryt": "1402042", "total": "249", "density": "2.2"},
{"teryt": "1402052", "total": "269", "density": "2.8"},
{"teryt": "1402062", "total": "311", "density": "2.6"},
{"teryt": "1402072", "total": "506", "density": "3.6"},
{"teryt": "1402082", "total": "371", "density": "3.3"},
{"teryt": "1402092", "total": "570", "density": "3.7"},
{"teryt": "1403011", "total": "2499", "density": "113.2"},
{"teryt": "1403021", "total": "475", "density": "30.9"},
{"teryt": "1403032", "total": "383", "density": "4.8"},
{"teryt": "1403042", "total": "1271", "density": "9.4"},
{"teryt": "1403052", "total": "604", "density": "6.6"},
{"teryt": "1403062", "total": "397", "density": "4.5"},
{"teryt": "1403073", "total": "537", "density": "3.1"},
{"teryt": "1403082", "total": "331", "density": "3.9"},
{"teryt": "1403092", "total": "245", "density": "3.8"},
{"teryt": "1403103", "total": "935", "density": "12.1"},
{"teryt": "1403112", "total": "673", "density": "7.1"},
{"teryt": "1403122", "total": "430", "density": "2.8"},
{"teryt": "1403132", "total": "489", "density": "4.1"},
{"teryt": "1403143", "total": "770", "density": "8.8"},
{"teryt": "1404011", "total": "1882", "density": "58.1"},
{"teryt": "1404022", "total": "1187", "density": "4.4"},
{"teryt": "1404032", "total": "252", "density": "2.8"},
{"teryt": "1404043", "total": "444", "density": "4.7"},
{"teryt": "1404052", "total": "307", "density": "2.4"},
{"teryt": "1405011", "total": "3471", "density": "258.3"},
{"teryt": "1405021", "total": "886", "density": "87.6"},
{"teryt": "1405032", "total": "629", "density": "8.3"},
{"teryt": "1405043", "total": "10196", "density": "94.9"},
{"teryt": "1405052", "total": "1936", "density": "35"},
{"teryt": "1405062", "total": "2040", "density": "19.4"},
{"teryt": "1406012", "total": "628", "density": "5.8"},
{"teryt": "1406022", "total": "665", "density": "5"},
{"teryt": "1406032", "total": "1039", "density": "7.7"},
{"teryt": "1406042", "total": "222", "density": "3.9"},
{"teryt": "1406053", "total": "4453", "density": "36.7"},
{"teryt": "1406062", "total": "481", "density": "4.4"},
{"teryt": "1406073", "total": "682", "density": "4.8"},
{"teryt": "1406083", "total": "635", "density": "4"},
{"teryt": "1406092", "total": "542", "density": "5.3"},
{"teryt": "1406113", "total": "2171", "density": "10.7"},
{"teryt": "1407012", "total": "405", "density": "5.5"},
{"teryt": "1407023", "total": "521", "density": "2.8"},
{"teryt": "1407032", "total": "294", "density": "3.5"},
{"teryt": "1407042", "total": "358", "density": "2.9"},
{"teryt": "1407053", "total": "2616", "density": "10.7"},
{"teryt": "1407063", "total": "547", "density": "3.9"},
{"teryt": "1407072", "total": "207", "density": "3.3"},
{"teryt": "1408011", "total": "9518", "density": "703"},
{"teryt": "1408022", "total": "4671", "density": "72.1"},
{"teryt": "1408032", "total": "3483", "density": "36.3"},
{"teryt": "1408043", "total": "3051", "density": "27.7"},
{"teryt": "1408052", "total": "3827", "density": "36.1"},
{"teryt": "1409012", "total": "129", "density": "1.4"},
{"teryt": "1409023", "total": "439", "density": "3.2"},
{"teryt": "1409033", "total": "1278", "density": "9.4"},
{"teryt": "1409042", "total": "341", "density": "3.3"},
{"teryt": "1409053", "total": "507", "density": "3.4"},
{"teryt": "1409063", "total": "367", "density": "2.8"},
{"teryt": "1410012", "total": "177", "density": "1.5"},
{"teryt": "1410023", "total": "1238", "density": "10.2"},
{"teryt": "1410032", "total": "281", "density": "3.2"},
{"teryt": "1410042", "total": "324", "density": "2.5"},
{"teryt": "1410052", "total": "345", "density": "1.7"},
{"teryt": "1410062", "total": "370", "density": "3.1"},
{"teryt": "1411011", "total": "1237", "density": "120.3"},
{"teryt": "1411022", "total": "235", "density": "2.1"},
{"teryt": "1411032", "total": "438", "density": "3.4"},
{"teryt": "1411042", "total": "552", "density": "3.3"},
{"teryt": "1411052", "total": "160", "density": "2.1"},
{"teryt": "1411062", "total": "450", "density": "3.3"},
{"teryt": "1411073", "total": "467", "density": "5.5"},
{"teryt": "1411082", "total": "203", "density": "1.8"},
{"teryt": "1411092", "total": "245", "density": "1.9"},
{"teryt": "1411102", "total": "334", "density": "3"},
{"teryt": "1412011", "total": "5303", "density": "402"},
{"teryt": "1412043", "total": "537", "density": "5.6"},
{"teryt": "1412052", "total": "1479", "density": "19"},
{"teryt": "1412063", "total": "555", "density": "4.4"},
{"teryt": "1412073", "total": "2610", "density": "41.4"},
{"teryt": "1412082", "total": "539", "density": "6.2"},
{"teryt": "1412093", "total": "539", "density": "5.7"},
{"teryt": "1412103", "total": "359", "density": "3.1"},
{"teryt": "1412112", "total": "1969", "density": "17.5"},
{"teryt": "1412123", "total": "777", "density": "5.4"},
{"teryt": "1412133", "total": "652", "density": "5.9"},
{"teryt": "1412143", "total": "659", "density": "6.2"},
{"teryt": "1412151", "total": "3640", "density": "188.5"},
{"teryt": "1413011", "total": "3935", "density": "113.1"},
{"teryt": "1413022", "total": "176", "density": "1.2"},
{"teryt": "1413032", "total": "354", "density": "3.1"},
{"teryt": "1413042", "total": "249", "density": "2.5"},
{"teryt": "1413052", "total": "575", "density": "2.7"},
{"teryt": "1413062", "total": "370", "density": "3.1"},
{"teryt": "1413072", "total": "245", "density": "2.2"},
{"teryt": "1413082", "total": "347", "density": "2.8"},
{"teryt": "1413092", "total": "315", "density": "2.6"},
{"teryt": "1413102", "total": "475", "density": "4.8"},
{"teryt": "1414011", "total": "4060", "density": "144"},
{"teryt": "1414022", "total": "1975", "density": "15.4"},
{"teryt": "1414032", "total": "712", "density": "4.5"},
{"teryt": "1414043", "total": "2303", "density": "11.2"},
{"teryt": "1414052", "total": "1164", "density": "11.3"},
{"teryt": "1414063", "total": "745", "density": "10.4"},
{"teryt": "1415012", "total": "379", "density": "1.9"},
{"teryt": "1415022", "total": "152", "density": "1.6"},
{"teryt": "1415032", "total": "411", "density": "2.4"},
{"teryt": "1415042", "total": "584", "density": "2.7"},
{"teryt": "1415052", "total": "948", "density": "3.7"},
{"teryt": "1415062", "total": "935", "density": "4.8"},
{"teryt": "1415072", "total": "495", "density": "2"},
{"teryt": "1415083", "total": "832", "density": "3.7"},
{"teryt": "1415092", "total": "1179", "density": "6"},
{"teryt": "1415102", "total": "1473", "density": "11.3"},
{"teryt": "1415112", "total": "381", "density": "2.4"},
{"teryt": "1416011", "total": "3295", "density": "148"},
{"teryt": "1416022", "total": "285", "density": "2.4"},
{"teryt": "1416032", "total": "160", "density": "1.8"},
{"teryt": "1416043", "total": "305", "density": "2.8"},
{"teryt": "1416053", "total": "999", "density": "7.4"},
{"teryt": "1416062", "total": "231", "density": "2.4"},
{"teryt": "1416072", "total": "1286", "density": "4.5"},
{"teryt": "1416082", "total": "220", "density": "2"},
{"teryt": "1416092", "total": "134", "density": "2.9"},
{"teryt": "1416102", "total": "327", "density": "2.7"},
{"teryt": "1416112", "total": "263", "density": "3"},
{"teryt": "1417011", "total": "4746", "density": "198.4"},
{"teryt": "1417021", "total": "7559", "density": "159.8"},
{"teryt": "1417032", "total": "1475", "density": "16.6"},
{"teryt": "1417043", "total": "2177", "density": "26.7"},
{"teryt": "1417052", "total": "723", "density": "6.8"},
{"teryt": "1417063", "total": "341", "density": "5"},
{"teryt": "1417072", "total": "612", "density": "6.3"},
{"teryt": "1417082", "total": "3137", "density": "30.7"},
{"teryt": "1418013", "total": "4630", "density": "32.1"},
{"teryt": "1418023", "total": "5718", "density": "72.8"},
{"teryt": "1418032", "total": "13404", "density": "193.4"},
{"teryt": "1418043", "total": "22165", "density": "172.8"},
{"teryt": "1418052", "total": "2249", "density": "26"},
{"teryt": "1418063", "total": "2223", "density": "19.5"},
{"teryt": "1419012", "total": "714", "density": "5.7"},
{"teryt": "1419023", "total": "668", "density": "4.9"},
{"teryt": "1419032", "total": "673", "density": "4.2"},
{"teryt": "1419042", "total": "327", "density": "2.8"},
{"teryt": "1419053", "total": "607", "density": "4.2"},
{"teryt": "1419063", "total": "1153", "density": "7.9"},
{"teryt": "1419072", "total": "909", "density": "9.7"},
{"teryt": "1419082", "total": "373", "density": "3.4"},
{"teryt": "1419092", "total": "341", "density": "2.3"},
{"teryt": "1419102", "total": "897", "density": "8.6"},
{"teryt": "1419112", "total": "353", "density": "3.7"},
{"teryt": "1419122", "total": "1300", "density": "17.3"},
{"teryt": "1419132", "total": "1276", "density": "11.5"},
{"teryt": "1419143", "total": "531", "density": "3.9"},
{"teryt": "1419153", "total": "445", "density": "4.7"},
{"teryt": "1420011", "total": "2947", "density": "254.1"},
{"teryt": "1420021", "total": "436", "density": "51.9"},
{"teryt": "1420032", "total": "543", "density": "3.3"},
{"teryt": "1420043", "total": "374", "density": "2.6"},
{"teryt": "1420052", "total": "229", "density": "2.2"},
{"teryt": "1420062", "total": "253", "density": "3.5"},
{"teryt": "1420072", "total": "379", "density": "2.4"},
{"teryt": "1420083", "total": "442", "density": "3.8"},
{"teryt": "1420092", "total": "934", "density": "7.4"},
{"teryt": "1420102", "total": "510", "density": "2.1"},
{"teryt": "1420113", "total": "532", "density": "4.4"},
{"teryt": "1420122", "total": "485", "density": "4.5"},
{"teryt": "1421011", "total": "4338", "density": "753.1"},
{"teryt": "1421021", "total": "13022", "density": "678.6"},
{"teryt": "1421033", "total": "5850", "density": "84.4"},
{"teryt": "1421042", "total": "5051", "density": "145.4"},
{"teryt": "1421052", "total": "4457", "density": "60.7"},
{"teryt": "1421062", "total": "6897", "density": "157.1"},
{"teryt": "1422011", "total": "1912", "density": "76"},
{"teryt": "1422023", "total": "651", "density": "1.8"},
{"teryt": "1422032", "total": "301", "density": "2.5"},
{"teryt": "1422042", "total": "477", "density": "2"},
{"teryt": "1422052", "total": "293", "density": "2.9"},
{"teryt": "1422062", "total": "260", "density": "1.4"},
{"teryt": "1422072", "total": "580", "density": "3.2"},
{"teryt": "1423012", "total": "362", "density": "4.2"},
{"teryt": "1423023", "total": "349", "density": "4.4"},
{"teryt": "1423032", "total": "240", "density": "2.8"},
{"teryt": "1423043", "total": "298", "density": "3"},
{"teryt": "1423052", "total": "284", "density": "3.4"},
{"teryt": "1423063", "total": "1113", "density": "6.1"},
{"teryt": "1423072", "total": "364", "density": "4.4"},
{"teryt": "1423082", "total": "500", "density": "4.8"},
{"teryt": "1424012", "total": "257", "density": "2.5"},
{"teryt": "1424022", "total": "367", "density": "2.6"},
{"teryt": "1424032", "total": "536", "density": "4.4"},
{"teryt": "1424043", "total": "2984", "density": "22.2"},
{"teryt": "1424052", "total": "358", "density": "3.8"},
{"teryt": "1424062", "total": "379", "density": "3.3"},
{"teryt": "1424072", "total": "442", "density": "3.7"},
{"teryt": "1425011", "total": "1811", "density": "98.4"},
{"teryt": "1425022", "total": "925", "density": "11.9"},
{"teryt": "1425033", "total": "1168", "density": "4.6"},
{"teryt": "1425042", "total": "660", "density": "7.4"},
{"teryt": "1425052", "total": "1459", "density": "10.5"},
{"teryt": "1425063", "total": "1553", "density": "24"},
{"teryt": "1425072", "total": "1354", "density": "18.4"},
{"teryt": "1425082", "total": "818", "density": "3.6"},
{"teryt": "1425093", "total": "466", "density": "3.5"},
{"teryt": "1425103", "total": "1817", "density": "10.6"},
{"teryt": "1425112", "total": "891", "density": "9.5"},
{"teryt": "1425122", "total": "863", "density": "10.4"},
{"teryt": "1425132", "total": "1637", "density": "17"},
{"teryt": "1426012", "total": "199", "density": "4.2"},
{"teryt": "1426022", "total": "174", "density": "1.7"},
{"teryt": "1426032", "total": "635", "density": "4.2"},
{"teryt": "1426042", "total": "367", "density": "3.1"},
{"teryt": "1426053", "total": "411", "density": "2.4"},
{"teryt": "1426062", "total": "188", "density": "2.3"},
{"teryt": "1426072", "total": "166", "density": "1.4"},
{"teryt": "1426082", "total": "2597", "density": "18.4"},
{"teryt": "1426092", "total": "751", "density": "6.3"},
{"teryt": "1426102", "total": "416", "density": "4.1"},
{"teryt": "1426112", "total": "500", "density": "4"},
{"teryt": "1426122", "total": "326", "density": "2.8"},
{"teryt": "1426132", "total": "878", "density": "4.2"},
{"teryt": "1427011", "total": "2014", "density": "108.3"},
{"teryt": "1427022", "total": "418", "density": "3.3"},
{"teryt": "1427032", "total": "403", "density": "2.8"},
{"teryt": "1427042", "total": "264", "density": "2.3"},
{"teryt": "1427052", "total": "631", "density": "4.2"},
{"teryt": "1427062", "total": "304", "density": "2.7"},
{"teryt": "1427072", "total": "414", "density": "2.2"},
{"teryt": "1428011", "total": "5026", "density": "191.9"},
{"teryt": "1428022", "total": "499", "density": "4.2"},
{"teryt": "1428032", "total": "646", "density": "5"},
{"teryt": "1428042", "total": "524", "density": "4.5"},
{"teryt": "1428052", "total": "663", "density": "7.4"},
{"teryt": "1428062", "total": "291", "density": "4"},
{"teryt": "1428072", "total": "1531", "density": "16.8"},
{"teryt": "1428082", "total": "1513", "density": "17.2"},
{"teryt": "1429011", "total": "2255", "density": "128.8"},
{"teryt": "1429022", "total": "343", "density": "3.1"},
{"teryt": "1429032", "total": "148", "density": "1.3"},
{"teryt": "1429042", "total": "336", "density": "2.3"},
{"teryt": "1429053", "total": "397", "density": "2"},
{"teryt": "1429062", "total": "288", "density": "1.7"},
{"teryt": "1429072", "total": "277", "density": "2.6"},
{"teryt": "1429082", "total": "572", "density": "4.2"},
{"teryt": "1429092", "total": "266", "density": "2"},
{"teryt": "1430012", "total": "495", "density": "4"},
{"teryt": "1430023", "total": "514", "density": "9.4"},
{"teryt": "1430032", "total": "369", "density": "7"},
{"teryt": "1430042", "total": "628", "density": "7.7"},
{"teryt": "1430053", "total": "2070", "density": "15"},
{"teryt": "1432013", "total": "3660", "density": "42.8"},
{"teryt": "1432022", "total": "2372", "density": "36.5"},
{"teryt": "1432032", "total": "567", "density": "6.7"},
{"teryt": "1432042", "total": "1682", "density": "13.4"},
{"teryt": "1432053", "total": "8230", "density": "211.7"},
{"teryt": "1432063", "total": "6440", "density": "90.4"},
{"teryt": "1432072", "total": "5603", "density": "88.3"},
{"teryt": "1433011", "total": "1607", "density": "45.3"},
{"teryt": "1433022", "total": "322", "density": "2.5"},
{"teryt": "1433032", "total": "395", "density": "2.2"},
{"teryt": "1433042", "total": "587", "density": "3.5"},
{"teryt": "1433053", "total": "1920", "density": "9.8"},
{"teryt": "1433062", "total": "276", "density": "2.4"},
{"teryt": "1433072", "total": "508", "density": "3.5"},
{"teryt": "1433082", "total": "365", "density": "2.5"},
{"teryt": "1433092", "total": "246", "density": "2.4"},
{"teryt": "1434011", "total": "5002", "density": "254.7"},
{"teryt": "1434021", "total": "8689", "density": "332.3"},
{"teryt": "1434031", "total": "8725", "density": "794.6"},
{"teryt": "1434041", "total": "3495", "density": "44"},
{"teryt": "1434052", "total": "1050", "density": "9.6"},
{"teryt": "1434063", "total": "696", "density": "6"},
{"teryt": "1434072", "total": "1370", "density": "16"},
{"teryt": "1434082", "total": "688", "density": "6.6"},
{"teryt": "1434093", "total": "5448", "density": "42.1"},
{"teryt": "1434102", "total": "222", "density": "2.1"},
{"teryt": "1434113", "total": "2021", "density": "19.6"},
{"teryt": "1434123", "total": "7954", "density": "129"},
{"teryt": "1435012", "total": "700", "density": "4.2"},
{"teryt": "1435022", "total": "647", "density": "3.9"},
{"teryt": "1435032", "total": "607", "density": "3.6"},
{"teryt": "1435042", "total": "544", "density": "4.6"},
{"teryt": "1435053", "total": "5195", "density": "31.5"},
{"teryt": "1435062", "total": "688", "density": "7.5"},
{"teryt": "1436013", "total": "360", "density": "3.8"},
{"teryt": "1436022", "total": "389", "density": "3.5"},
{"teryt": "1436032", "total": "336", "density": "2.6"},
{"teryt": "1436042", "total": "385", "density": "5.3"},
{"teryt": "1436053", "total": "1458", "density": "9"},
{"teryt": "1437013", "total": "419", "density": "3.5"},
{"teryt": "1437022", "total": "248", "density": "2"},
{"teryt": "1437033", "total": "540", "density": "2.8"},
{"teryt": "1437042", "total": "269", "density": "2.1"},
{"teryt": "1437052", "total": "214", "density": "1.9"},
{"teryt": "1437063", "total": "1464", "density": "11"},
{"teryt": "1438011", "total": "6315", "density": "440.1"},
{"teryt": "1438023", "total": "1335", "density": "8.8"},
{"teryt": "1438032", "total": "1028", "density": "7.2"},
{"teryt": "1438042", "total": "1090", "density": "14.9"},
{"teryt": "1438053", "total": "1094", "density": "7.2"},
{"teryt": "1461011", "total": "6408", "density": "191.5"},
{"teryt": "1462011", "total": "13310", "density": "151.2"},
{"teryt": "1463011", "total": "27265", "density": "237"},
{"teryt": "1464011", "total": "9849", "density": "309.1"}
]}