var mapdata = {"gminas":[
{"teryt": "1465011", "total": "611985", "density": "1183.3"},
{"teryt": "1401013", "total": "1416", "density": "18.2"},
{"teryt": "1401022", "total": "536", "density": "4.5"},
{"teryt": "1401032", "total": "260", "density": "3.2"},
{"teryt": "1401042", "total": "506", "density": "5.3"},
{"teryt": "1401052", "total": "438", "density": "2.8"},
{"teryt": "1401063", "total": "241", "density": "2.3"},
{"teryt": "1402011", "total": "4873", "density": "148.7"},
{"teryt": "1402022", "total": "787", "density": "5.6"},
{"teryt": "1402033", "total": "548", "density": "3.6"},
{"teryt": "1402042", "total": "247", "density": "2.2"},
{"teryt": "1402052", "total": "269", "density": "2.8"},
{"teryt": "1402062", "total": "309", "density": "2.6"},
{"teryt": "1402072", "total": "504", "density": "3.6"},
{"teryt": "1402082", "total": "369", "density": "3.3"},
{"teryt": "1402092", "total": "567", "density": "3.7"},
{"teryt": "1403011", "total": "2496", "density": "113"},
{"teryt": "1403021", "total": "470", "density": "30.6"},
{"teryt": "1403032", "total": "385", "density": "4.8"},
{"teryt": "1403042", "total": "1268", "density": "9.3"},
{"teryt": "1403052", "total": "605", "density": "6.6"},
{"teryt": "1403062", "total": "398", "density": "4.5"},
{"teryt": "1403073", "total": "537", "density": "3.1"},
{"teryt": "1403082", "total": "330", "density": "3.9"},
{"teryt": "1403092", "total": "247", "density": "3.8"},
{"teryt": "1403103", "total": "930", "density": "12.1"},
{"teryt": "1403112", "total": "673", "density": "7.1"},
{"teryt": "1403122", "total": "429", "density": "2.8"},
{"teryt": "1403132", "total": "486", "density": "4.1"},
{"teryt": "1403143", "total": "767", "density": "8.8"},
{"teryt": "1404011", "total": "1874", "density": "57.9"},
{"teryt": "1404022", "total": "1176", "density": "4.3"},
{"teryt": "1404032", "total": "252", "density": "2.8"},
{"teryt": "1404043", "total": "444", "density": "4.7"},
{"teryt": "1404052", "total": "307", "density": "2.4"},
{"teryt": "1405011", "total": "3458", "density": "257.3"},
{"teryt": "1405021", "total": "889", "density": "87.9"},
{"teryt": "1405032", "total": "627", "density": "8.3"},
{"teryt": "1405043", "total": "10157", "density": "94.6"},
{"teryt": "1405052", "total": "1930", "density": "34.9"},
{"teryt": "1405062", "total": "2019", "density": "19.2"},
{"teryt": "1406012", "total": "629", "density": "5.9"},
{"teryt": "1406022", "total": "663", "density": "4.9"},
{"teryt": "1406032", "total": "1035", "density": "7.7"},
{"teryt": "1406042", "total": "222", "density": "3.9"},
{"teryt": "1406053", "total": "4445", "density": "36.6"},
{"teryt": "1406062", "total": "481", "density": "4.4"},
{"teryt": "1406073", "total": "680", "density": "4.8"},
{"teryt": "1406083", "total": "636", "density": "4"},
{"teryt": "1406092", "total": "542", "density": "5.3"},
{"teryt": "1406113", "total": "2167", "density": "10.7"},
{"teryt": "1407012", "total": "402", "density": "5.4"},
{"teryt": "1407023", "total": "522", "density": "2.8"},
{"teryt": "1407032", "total": "291", "density": "3.5"},
{"teryt": "1407042", "total": "358", "density": "2.9"},
{"teryt": "1407053", "total": "2605", "density": "10.7"},
{"teryt": "1407063", "total": "544", "density": "3.9"},
{"teryt": "1407072", "total": "207", "density": "3.3"},
{"teryt": "1408011", "total": "9523", "density": "703.3"},
{"teryt": "1408022", "total": "4655", "density": "71.8"},
{"teryt": "1408032", "total": "3462", "density": "36"},
{"teryt": "1408043", "total": "3029", "density": "27.5"},
{"teryt": "1408052", "total": "3804", "density": "35.9"},
{"teryt": "1409012", "total": "129", "density": "1.4"},
{"teryt": "1409023", "total": "436", "density": "3.2"},
{"teryt": "1409033", "total": "1280", "density": "9.5"},
{"teryt": "1409042", "total": "341", "density": "3.3"},
{"teryt": "1409053", "total": "505", "density": "3.4"},
{"teryt": "1409063", "total": "367", "density": "2.8"},
{"teryt": "1410012", "total": "176", "density": "1.5"},
{"teryt": "1410023", "total": "1232", "density": "10.2"},
{"teryt": "1410032", "total": "281", "density": "3.2"},
{"teryt": "1410042", "total": "324", "density": "2.5"},
{"teryt": "1410052", "total": "347", "density": "1.8"},
{"teryt": "1410062", "total": "370", "density": "3.1"},
{"teryt": "1411011", "total": "1240", "density": "120.6"},
{"teryt": "1411022", "total": "238", "density": "2.2"},
{"teryt": "1411032", "total": "435", "density": "3.4"},
{"teryt": "1411042", "total": "549", "density": "3.3"},
{"teryt": "1411052", "total": "161", "density": "2.2"},
{"teryt": "1411062", "total": "444", "density": "3.3"},
{"teryt": "1411073", "total": "463", "density": "5.5"},
{"teryt": "1411082", "total": "200", "density": "1.8"},
{"teryt": "1411092", "total": "244", "density": "1.9"},
{"teryt": "1411102", "total": "333", "density": "2.9"},
{"teryt": "1412011", "total": "5302", "density": "402"},
{"teryt": "1412043", "total": "532", "density": "5.6"},
{"teryt": "1412052", "total": "1475", "density": "19"},
{"teryt": "1412063", "total": "551", "density": "4.4"},
{"teryt": "1412073", "total": "2595", "density": "41.1"},
{"teryt": "1412082", "total": "537", "density": "6.2"},
{"teryt": "1412093", "total": "541", "density": "5.7"},
{"teryt": "1412103", "total": "359", "density": "3.1"},
{"teryt": "1412112", "total": "1960", "density": "17.5"},
{"teryt": "1412123", "total": "776", "density": "5.4"},
{"teryt": "1412133", "total": "652", "density": "5.9"},
{"teryt": "1412143", "total": "658", "density": "6.2"},
{"teryt": "1412151", "total": "3628", "density": "187.9"},
{"teryt": "1413011", "total": "3923", "density": "112.7"},
{"teryt": "1413022", "total": "177", "density": "1.2"},
{"teryt": "1413032", "total": "354", "density": "3.1"},
{"teryt": "1413042", "total": "246", "density": "2.5"},
{"teryt": "1413052", "total": "576", "density": "2.7"},
{"teryt": "1413062", "total": "368", "density": "3.1"},
{"teryt": "1413072", "total": "246", "density": "2.2"},
{"teryt": "1413082", "total": "342", "density": "2.8"},
{"teryt": "1413092", "total": "314", "density": "2.6"},
{"teryt": "1413102", "total": "476", "density": "4.8"},
{"teryt": "1414011", "total": "4062", "density": "144"},
{"teryt": "1414022", "total": "1972", "density": "15.4"},
{"teryt": "1414032", "total": "708", "density": "4.5"},
{"teryt": "1414043", "total": "2294", "density": "11.1"},
{"teryt": "1414052", "total": "1157", "density": "11.3"},
{"teryt": "1414063", "total": "743", "density": "10.4"},
{"teryt": "1415012", "total": "380", "density": "1.9"},
{"teryt": "1415022", "total": "152", "density": "1.6"},
{"teryt": "1415032", "total": "411", "density": "2.4"},
{"teryt": "1415042", "total": "578", "density": "2.6"},
{"teryt": "1415052", "total": "943", "density": "3.6"},
{"teryt": "1415062", "total": "927", "density": "4.7"},
{"teryt": "1415072", "total": "492", "density": "2"},
{"teryt": "1415083", "total": "824", "density": "3.6"},
{"teryt": "1415092", "total": "1181", "density": "6"},
{"teryt": "1415102", "total": "1462", "density": "11.2"},
{"teryt": "1415112", "total": "384", "density": "2.5"},
{"teryt": "1416011", "total": "3289", "density": "147.7"},
{"teryt": "1416022", "total": "285", "density": "2.4"},
{"teryt": "1416032", "total": "161", "density": "1.8"},
{"teryt": "1416043", "total": "304", "density": "2.8"},
{"teryt": "1416053", "total": "994", "density": "7.4"},
{"teryt": "1416062", "total": "231", "density": "2.4"},
{"teryt": "1416072", "total": "1281", "density": "4.5"},
{"teryt": "1416082", "total": "217", "density": "2"},
{"teryt": "1416092", "total": "134", "density": "2.9"},
{"teryt": "1416102", "total": "327", "density": "2.7"},
{"teryt": "1416112", "total": "263", "density": "3"},
{"teryt": "1417011", "total": "4730", "density": "197.7"},
{"teryt": "1417021", "total": "7549", "density": "159.6"},
{"teryt": "1417032", "total": "1476", "density": "16.6"},
{"teryt": "1417043", "total": "2171", "density": "26.6"},
{"teryt": "1417052", "total": "718", "density": "6.7"},
{"teryt": "1417063", "total": "343", "density": "5"},
{"teryt": "1417072", "total": "612", "density": "6.3"},
{"teryt": "1417082", "total": "3121", "density": "30.6"},
{"teryt": "1418013", "total": "4608", "density": "32"},
{"teryt": "1418023", "total": "5697", "density": "72.5"},
{"teryt": "1418032", "total": "13326", "density": "192.3"},
{"teryt": "1418043", "total": "22082", "density": "172.2"},
{"teryt": "1418052", "total": "2231", "density": "25.8"},
{"teryt": "1418063", "total": "2204", "density": "19.3"},
{"teryt": "1419012", "total": "711", "density": "5.7"},
{"teryt": "1419023", "total": "670", "density": "4.9"},
{"teryt": "1419032", "total": "668", "density": "4.2"},
{"teryt": "1419042", "total": "324", "density": "2.8"},
{"teryt": "1419053", "total": "607", "density": "4.2"},
{"teryt": "1419063", "total": "1141", "density": "7.8"},
{"teryt": "1419072", "total": "905", "density": "9.6"},
{"teryt": "1419082", "total": "374", "density": "3.4"},
{"teryt": "1419092", "total": "341", "density": "2.3"},
{"teryt": "1419102", "total": "897", "density": "8.6"},
{"teryt": "1419112", "total": "351", "density": "3.7"},
{"teryt": "1419122", "total": "1294", "density": "17.3"},
{"teryt": "1419132", "total": "1272", "density": "11.4"},
{"teryt": "1419143", "total": "530", "density": "3.9"},
{"teryt": "1419153", "total": "446", "density": "4.7"},
{"teryt": "1420011", "total": "2941", "density": "253.5"},
{"teryt": "1420021", "total": "435", "density": "51.8"},
{"teryt": "1420032", "total": "543", "density": "3.3"},
{"teryt": "1420043", "total": "373", "density": "2.6"},
{"teryt": "1420052", "total": "228", "density": "2.2"},
{"teryt": "1420062", "total": "252", "density": "3.4"},
{"teryt": "1420072", "total": "376", "density": "2.4"},
{"teryt": "1420083", "total": "441", "density": "3.7"},
{"teryt": "1420092", "total": "936", "density": "7.4"},
{"teryt": "1420102", "total": "514", "density": "2.1"},
{"teryt": "1420113", "total": "533", "density": "4.4"},
{"teryt": "1420122", "total": "484", "density": "4.5"},
{"teryt": "1421011", "total": "4336", "density": "752.8"},
{"teryt": "1421021", "total": "12986", "density": "676.7"},
{"teryt": "1421033", "total": "5835", "density": "84.2"},
{"teryt": "1421042", "total": "5037", "density": "145"},
{"teryt": "1421052", "total": "4434", "density": "60.4"},
{"teryt": "1421062", "total": "6854", "density": "156.1"},
{"teryt": "1422011", "total": "1906", "density": "75.8"},
{"teryt": "1422023", "total": "652", "density": "1.8"},
{"teryt": "1422032", "total": "300", "density": "2.5"},
{"teryt": "1422042", "total": "473", "density": "2"},
{"teryt": "1422052", "total": "291", "density": "2.9"},
{"teryt": "1422062", "total": "261", "density": "1.4"},
{"teryt": "1422072", "total": "579", "density": "3.2"},
{"teryt": "1423012", "total": "365", "density": "4.3"},
{"teryt": "1423023", "total": "348", "density": "4.4"},
{"teryt": "1423032", "total": "239", "density": "2.8"},
{"teryt": "1423043", "total": "298", "density": "3"},
{"teryt": "1423052", "total": "282", "density": "3.4"},
{"teryt": "1423063", "total": "1106", "density": "6.1"},
{"teryt": "1423072", "total": "362", "density": "4.4"},
{"teryt": "1423082", "total": "495", "density": "4.8"},
{"teryt": "1424012", "total": "256", "density": "2.5"},
{"teryt": "1424022", "total": "366", "density": "2.6"},
{"teryt": "1424032", "total": "535", "density": "4.4"},
{"teryt": "1424043", "total": "2976", "density": "22.2"},
{"teryt": "1424052", "total": "356", "density": "3.8"},
{"teryt": "1424062", "total": "379", "density": "3.3"},
{"teryt": "1424072", "total": "444", "density": "3.7"},
{"teryt": "1425011", "total": "1803", "density": "98"},
{"teryt": "1425022", "total": "916", "density": "11.8"},
{"teryt": "1425033", "total": "1166", "density": "4.6"},
{"teryt": "1425042", "total": "653", "density": "7.4"},
{"teryt": "1425052", "total": "1455", "density": "10.5"},
{"teryt": "1425063", "total": "1546", "density": "23.9"},
{"teryt": "1425072", "total": "1345", "density": "18.3"},
{"teryt": "1425082", "total": "814", "density": "3.5"},
{"teryt": "1425093", "total": "465", "density": "3.5"},
{"teryt": "1425103", "total": "1806", "density": "10.5"},
{"teryt": "1425112", "total": "888", "density": "9.4"},
{"teryt": "1425122", "total": "862", "density": "10.4"},
{"teryt": "1425132", "total": "1626", "density": "16.9"},
{"teryt": "1426012", "total": "200", "density": "4.3"},
{"teryt": "1426022", "total": "173", "density": "1.6"},
{"teryt": "1426032", "total": "634", "density": "4.2"},
{"teryt": "1426042", "total": "367", "density": "3.1"},
{"teryt": "1426053", "total": "408", "density": "2.4"},
{"teryt": "1426062", "total": "186", "density": "2.3"},
{"teryt": "1426072", "total": "167", "density": "1.4"},
{"teryt": "1426082", "total": "2592", "density": "18.3"},
{"teryt": "1426092", "total": "747", "density": "6.3"},
{"teryt": "1426102", "total": "415", "density": "4.1"},
{"teryt": "1426112", "total": "499", "density": "4"},
{"teryt": "1426122", "total": "327", "density": "2.8"},
{"teryt": "1426132", "total": "878", "density": "4.2"},
{"teryt": "1427011", "total": "2015", "density": "108.4"},
{"teryt": "1427022", "total": "418", "density": "3.3"},
{"teryt": "1427032", "total": "408", "density": "2.8"},
{"teryt": "1427042", "total": "262", "density": "2.3"},
{"teryt": "1427052", "total": "632", "density": "4.2"},
{"teryt": "1427062", "total": "305", "density": "2.7"},
{"teryt": "1427072", "total": "415", "density": "2.2"},
{"teryt": "1428011", "total": "5024", "density": "191.8"},
{"teryt": "1428022", "total": "502", "density": "4.2"},
{"teryt": "1428032", "total": "643", "density": "5"},
{"teryt": "1428042", "total": "524", "density": "4.5"},
{"teryt": "1428052", "total": "657", "density": "7.3"},
{"teryt": "1428062", "total": "290", "density": "4"},
{"teryt": "1428072", "total": "1524", "density": "16.7"},
{"teryt": "1428082", "total": "1509", "density": "17.2"},
{"teryt": "1429011", "total": "2255", "density": "128.8"},
{"teryt": "1429022", "total": "341", "density": "3.1"},
{"teryt": "1429032", "total": "146", "density": "1.3"},
{"teryt": "1429042", "total": "337", "density": "2.3"},
{"teryt": "1429053", "total": "394", "density": "2"},
{"teryt": "1429062", "total": "288", "density": "1.7"},
{"teryt": "1429072", "total": "273", "density": "2.5"},
{"teryt": "1429082", "total": "572", "density": "4.2"},
{"teryt": "1429092", "total": "271", "density": "2.1"},
{"teryt": "1430012", "total": "496", "density": "4"},
{"teryt": "1430023", "total": "514", "density": "9.4"},
{"teryt": "1430032", "total": "366", "density": "6.9"},
{"teryt": "1430042", "total": "624", "density": "7.6"},
{"teryt": "1430053", "total": "2062", "density": "14.9"},
{"teryt": "1432013", "total": "3659", "density": "42.8"},
{"teryt": "1432022", "total": "2360", "density": "36.3"},
{"teryt": "1432032", "total": "565", "density": "6.7"},
{"teryt": "1432042", "total": "1672", "density": "13.4"},
{"teryt": "1432053", "total": "8226", "density": "211.6"},
{"teryt": "1432063", "total": "6409", "density": "89.9"},
{"teryt": "1432072", "total": "5587", "density": "88.1"},
{"teryt": "1433011", "total": "1603", "density": "45.1"},
{"teryt": "1433022", "total": "324", "density": "2.5"},
{"teryt": "1433032", "total": "398", "density": "2.2"},
{"teryt": "1433042", "total": "583", "density": "3.4"},
{"teryt": "1433053", "total": "1921", "density": "9.8"},
{"teryt": "1433062", "total": "275", "density": "2.4"},
{"teryt": "1433072", "total": "510", "density": "3.5"},
{"teryt": "1433082", "total": "365", "density": "2.5"},
{"teryt": "1433092", "total": "246", "density": "2.4"},
{"teryt": "1434011", "total": "4999", "density": "254.5"},
{"teryt": "1434021", "total": "8656", "density": "331"},
{"teryt": "1434031", "total": "8712", "density": "793.4"},
{"teryt": "1434041", "total": "3500", "density": "44"},
{"teryt": "1434052", "total": "1044", "density": "9.6"},
{"teryt": "1434063", "total": "692", "density": "5.9"},
{"teryt": "1434072", "total": "1361", "density": "15.9"},
{"teryt": "1434082", "total": "689", "density": "6.6"},
{"teryt": "1434093", "total": "5420", "density": "41.8"},
{"teryt": "1434102", "total": "222", "density": "2.1"},
{"teryt": "1434113", "total": "2017", "density": "19.6"},
{"teryt": "1434123", "total": "7938", "density": "128.7"},
{"teryt": "1435012", "total": "697", "density": "4.2"},
{"teryt": "1435022", "total": "651", "density": "3.9"},
{"teryt": "1435032", "total": "607", "density": "3.6"},
{"teryt": "1435042", "total": "543", "density": "4.6"},
{"teryt": "1435053", "total": "5175", "density": "31.3"},
{"teryt": "1435062", "total": "675", "density": "7.3"},
{"teryt": "1436013", "total": "359", "density": "3.8"},
{"teryt": "1436022", "total": "387", "density": "3.4"},
{"teryt": "1436032", "total": "334", "density": "2.5"},
{"teryt": "1436042", "total": "387", "density": "5.4"},
{"teryt": "1436053", "total": "1454", "density": "9"},
{"teryt": "1437013", "total": "419", "density": "3.5"},
{"teryt": "1437022", "total": "249", "density": "2"},
{"teryt": "1437033", "total": "539", "density": "2.8"},
{"teryt": "1437042", "total": "267", "density": "2.1"},
{"teryt": "1437052", "total": "214", "density": "1.9"},
{"teryt": "1437063", "total": "1459", "density": "11"},
{"teryt": "1438011", "total": "6306", "density": "439.4"},
{"teryt": "1438023", "total": "1329", "density": "8.7"},
{"teryt": "1438032", "total": "1025", "density": "7.2"},
{"teryt": "1438042", "total": "1091", "density": "15"},
{"teryt": "1438053", "total": "1090", "density": "7.2"},
{"teryt": "1461011", "total": "6398", "density": "191.2"},
{"teryt": "1462011", "total": "13281", "density": "150.9"},
{"teryt": "1463011", "total": "27177", "density": "236.2"},
{"teryt": "1464011", "total": "9845", "density": "309"}
]}