var mapdata = {"gminas":[
{"teryt": "1465011", "total": "610440", "density": "1180.3"},
{"teryt": "1401013", "total": "1412", "density": "18.2"},
{"teryt": "1401022", "total": "539", "density": "4.5"},
{"teryt": "1401032", "total": "259", "density": "3.1"},
{"teryt": "1401042", "total": "507", "density": "5.3"},
{"teryt": "1401052", "total": "438", "density": "2.8"},
{"teryt": "1401063", "total": "242", "density": "2.3"},
{"teryt": "1402011", "total": "4862", "density": "148.3"},
{"teryt": "1402022", "total": "784", "density": "5.6"},
{"teryt": "1402033", "total": "542", "density": "3.5"},
{"teryt": "1402042", "total": "246", "density": "2.2"},
{"teryt": "1402052", "total": "269", "density": "2.8"},
{"teryt": "1402062", "total": "308", "density": "2.6"},
{"teryt": "1402072", "total": "504", "density": "3.6"},
{"teryt": "1402082", "total": "368", "density": "3.3"},
{"teryt": "1402092", "total": "567", "density": "3.7"},
{"teryt": "1403011", "total": "2491", "density": "112.8"},
{"teryt": "1403021", "total": "472", "density": "30.7"},
{"teryt": "1403032", "total": "386", "density": "4.8"},
{"teryt": "1403042", "total": "1261", "density": "9.3"},
{"teryt": "1403052", "total": "603", "density": "6.6"},
{"teryt": "1403062", "total": "398", "density": "4.5"},
{"teryt": "1403073", "total": "536", "density": "3.1"},
{"teryt": "1403082", "total": "328", "density": "3.8"},
{"teryt": "1403092", "total": "248", "density": "3.9"},
{"teryt": "1403103", "total": "931", "density": "12.1"},
{"teryt": "1403112", "total": "673", "density": "7.1"},
{"teryt": "1403122", "total": "429", "density": "2.8"},
{"teryt": "1403132", "total": "488", "density": "4.1"},
{"teryt": "1403143", "total": "767", "density": "8.8"},
{"teryt": "1404011", "total": "1874", "density": "57.9"},
{"teryt": "1404022", "total": "1175", "density": "4.3"},
{"teryt": "1404032", "total": "251", "density": "2.8"},
{"teryt": "1404043", "total": "443", "density": "4.7"},
{"teryt": "1404052", "total": "309", "density": "2.4"},
{"teryt": "1405011", "total": "3452", "density": "256.8"},
{"teryt": "1405021", "total": "891", "density": "88.1"},
{"teryt": "1405032", "total": "628", "density": "8.3"},
{"teryt": "1405043", "total": "10114", "density": "94.2"},
{"teryt": "1405052", "total": "1922", "density": "34.8"},
{"teryt": "1405062", "total": "2006", "density": "19"},
{"teryt": "1406012", "total": "632", "density": "5.9"},
{"teryt": "1406022", "total": "661", "density": "4.9"},
{"teryt": "1406032", "total": "1030", "density": "7.6"},
{"teryt": "1406042", "total": "222", "density": "3.9"},
{"teryt": "1406053", "total": "4439", "density": "36.6"},
{"teryt": "1406062", "total": "481", "density": "4.4"},
{"teryt": "1406073", "total": "678", "density": "4.8"},
{"teryt": "1406083", "total": "633", "density": "4"},
{"teryt": "1406092", "total": "546", "density": "5.3"},
{"teryt": "1406113", "total": "2162", "density": "10.7"},
{"teryt": "1407012", "total": "402", "density": "5.4"},
{"teryt": "1407023", "total": "521", "density": "2.8"},
{"teryt": "1407032", "total": "290", "density": "3.4"},
{"teryt": "1407042", "total": "358", "density": "2.9"},
{"teryt": "1407053", "total": "2597", "density": "10.6"},
{"teryt": "1407063", "total": "546", "density": "3.9"},
{"teryt": "1407072", "total": "207", "density": "3.3"},
{"teryt": "1408011", "total": "9532", "density": "704"},
{"teryt": "1408022", "total": "4648", "density": "71.7"},
{"teryt": "1408032", "total": "3444", "density": "35.9"},
{"teryt": "1408043", "total": "3027", "density": "27.4"},
{"teryt": "1408052", "total": "3783", "density": "35.7"},
{"teryt": "1409012", "total": "129", "density": "1.4"},
{"teryt": "1409023", "total": "436", "density": "3.2"},
{"teryt": "1409033", "total": "1280", "density": "9.5"},
{"teryt": "1409042", "total": "339", "density": "3.3"},
{"teryt": "1409053", "total": "506", "density": "3.4"},
{"teryt": "1409063", "total": "367", "density": "2.8"},
{"teryt": "1410012", "total": "174", "density": "1.5"},
{"teryt": "1410023", "total": "1232", "density": "10.2"},
{"teryt": "1410032", "total": "276", "density": "3.1"},
{"teryt": "1410042", "total": "328", "density": "2.5"},
{"teryt": "1410052", "total": "344", "density": "1.7"},
{"teryt": "1410062", "total": "368", "density": "3.1"},
{"teryt": "1411011", "total": "1238", "density": "120.4"},
{"teryt": "1411022", "total": "237", "density": "2.1"},
{"teryt": "1411032", "total": "432", "density": "3.3"},
{"teryt": "1411042", "total": "550", "density": "3.3"},
{"teryt": "1411052", "total": "163", "density": "2.2"},
{"teryt": "1411062", "total": "442", "density": "3.3"},
{"teryt": "1411073", "total": "463", "density": "5.5"},
{"teryt": "1411082", "total": "201", "density": "1.8"},
{"teryt": "1411092", "total": "244", "density": "1.9"},
{"teryt": "1411102", "total": "329", "density": "2.9"},
{"teryt": "1412011", "total": "5295", "density": "401.4"},
{"teryt": "1412043", "total": "530", "density": "5.5"},
{"teryt": "1412052", "total": "1465", "density": "18.8"},
{"teryt": "1412063", "total": "553", "density": "4.4"},
{"teryt": "1412073", "total": "2581", "density": "40.9"},
{"teryt": "1412082", "total": "537", "density": "6.2"},
{"teryt": "1412093", "total": "541", "density": "5.7"},
{"teryt": "1412103", "total": "357", "density": "3.1"},
{"teryt": "1412112", "total": "1950", "density": "17.4"},
{"teryt": "1412123", "total": "781", "density": "5.4"},
{"teryt": "1412133", "total": "652", "density": "5.9"},
{"teryt": "1412143", "total": "658", "density": "6.2"},
{"teryt": "1412151", "total": "3618", "density": "187.4"},
{"teryt": "1413011", "total": "3916", "density": "112.5"},
{"teryt": "1413022", "total": "177", "density": "1.2"},
{"teryt": "1413032", "total": "354", "density": "3.1"},
{"teryt": "1413042", "total": "247", "density": "2.5"},
{"teryt": "1413052", "total": "577", "density": "2.7"},
{"teryt": "1413062", "total": "366", "density": "3.1"},
{"teryt": "1413072", "total": "245", "density": "2.2"},
{"teryt": "1413082", "total": "344", "density": "2.8"},
{"teryt": "1413092", "total": "315", "density": "2.6"},
{"teryt": "1413102", "total": "473", "density": "4.8"},
{"teryt": "1414011", "total": "4052", "density": "143.7"},
{"teryt": "1414022", "total": "1963", "density": "15.3"},
{"teryt": "1414032", "total": "712", "density": "4.5"},
{"teryt": "1414043", "total": "2286", "density": "11.1"},
{"teryt": "1414052", "total": "1153", "density": "11.2"},
{"teryt": "1414063", "total": "742", "density": "10.3"},
{"teryt": "1415012", "total": "379", "density": "1.9"},
{"teryt": "1415022", "total": "152", "density": "1.6"},
{"teryt": "1415032", "total": "409", "density": "2.4"},
{"teryt": "1415042", "total": "574", "density": "2.6"},
{"teryt": "1415052", "total": "945", "density": "3.7"},
{"teryt": "1415062", "total": "924", "density": "4.7"},
{"teryt": "1415072", "total": "491", "density": "2"},
{"teryt": "1415083", "total": "825", "density": "3.6"},
{"teryt": "1415092", "total": "1176", "density": "6"},
{"teryt": "1415102", "total": "1455", "density": "11.1"},
{"teryt": "1415112", "total": "387", "density": "2.5"},
{"teryt": "1416011", "total": "3290", "density": "147.7"},
{"teryt": "1416022", "total": "284", "density": "2.4"},
{"teryt": "1416032", "total": "161", "density": "1.8"},
{"teryt": "1416043", "total": "302", "density": "2.7"},
{"teryt": "1416053", "total": "986", "density": "7.3"},
{"teryt": "1416062", "total": "231", "density": "2.4"},
{"teryt": "1416072", "total": "1280", "density": "4.5"},
{"teryt": "1416082", "total": "217", "density": "2"},
{"teryt": "1416092", "total": "134", "density": "2.9"},
{"teryt": "1416102", "total": "325", "density": "2.7"},
{"teryt": "1416112", "total": "260", "density": "2.9"},
{"teryt": "1417011", "total": "4728", "density": "197.7"},
{"teryt": "1417021", "total": "7534", "density": "159.2"},
{"teryt": "1417032", "total": "1468", "density": "16.5"},
{"teryt": "1417043", "total": "2172", "density": "26.7"},
{"teryt": "1417052", "total": "717", "density": "6.7"},
{"teryt": "1417063", "total": "340", "density": "5"},
{"teryt": "1417072", "total": "612", "density": "6.3"},
{"teryt": "1417082", "total": "3107", "density": "30.4"},
{"teryt": "1418013", "total": "4601", "density": "31.9"},
{"teryt": "1418023", "total": "5671", "density": "72.2"},
{"teryt": "1418032", "total": "13281", "density": "191.6"},
{"teryt": "1418043", "total": "22039", "density": "171.8"},
{"teryt": "1418052", "total": "2211", "density": "25.6"},
{"teryt": "1418063", "total": "2196", "density": "19.2"},
{"teryt": "1419012", "total": "709", "density": "5.7"},
{"teryt": "1419023", "total": "671", "density": "4.9"},
{"teryt": "1419032", "total": "666", "density": "4.2"},
{"teryt": "1419042", "total": "323", "density": "2.8"},
{"teryt": "1419053", "total": "601", "density": "4.2"},
{"teryt": "1419063", "total": "1138", "density": "7.8"},
{"teryt": "1419072", "total": "907", "density": "9.6"},
{"teryt": "1419082", "total": "376", "density": "3.5"},
{"teryt": "1419092", "total": "340", "density": "2.3"},
{"teryt": "1419102", "total": "896", "density": "8.6"},
{"teryt": "1419112", "total": "349", "density": "3.6"},
{"teryt": "1419122", "total": "1284", "density": "17.1"},
{"teryt": "1419132", "total": "1264", "density": "11.4"},
{"teryt": "1419143", "total": "531", "density": "3.9"},
{"teryt": "1419153", "total": "440", "density": "4.6"},
{"teryt": "1420011", "total": "2943", "density": "253.7"},
{"teryt": "1420021", "total": "434", "density": "51.7"},
{"teryt": "1420032", "total": "544", "density": "3.4"},
{"teryt": "1420043", "total": "374", "density": "2.6"},
{"teryt": "1420052", "total": "229", "density": "2.2"},
{"teryt": "1420062", "total": "251", "density": "3.4"},
{"teryt": "1420072", "total": "374", "density": "2.3"},
{"teryt": "1420083", "total": "440", "density": "3.7"},
{"teryt": "1420092", "total": "935", "density": "7.4"},
{"teryt": "1420102", "total": "509", "density": "2.1"},
{"teryt": "1420113", "total": "532", "density": "4.4"},
{"teryt": "1420122", "total": "479", "density": "4.4"},
{"teryt": "1421011", "total": "4330", "density": "751.7"},
{"teryt": "1421021", "total": "12971", "density": "675.9"},
{"teryt": "1421033", "total": "5828", "density": "84.1"},
{"teryt": "1421042", "total": "5024", "density": "144.6"},
{"teryt": "1421052", "total": "4406", "density": "60"},
{"teryt": "1421062", "total": "6819", "density": "155.3"},
{"teryt": "1422011", "total": "1908", "density": "75.8"},
{"teryt": "1422023", "total": "640", "density": "1.7"},
{"teryt": "1422032", "total": "300", "density": "2.5"},
{"teryt": "1422042", "total": "469", "density": "2"},
{"teryt": "1422052", "total": "290", "density": "2.9"},
{"teryt": "1422062", "total": "261", "density": "1.4"},
{"teryt": "1422072", "total": "579", "density": "3.2"},
{"teryt": "1423012", "total": "364", "density": "4.2"},
{"teryt": "1423023", "total": "350", "density": "4.4"},
{"teryt": "1423032", "total": "239", "density": "2.8"},
{"teryt": "1423043", "total": "297", "density": "3"},
{"teryt": "1423052", "total": "283", "density": "3.4"},
{"teryt": "1423063", "total": "1106", "density": "6.1"},
{"teryt": "1423072", "total": "358", "density": "4.3"},
{"teryt": "1423082", "total": "496", "density": "4.8"},
{"teryt": "1424012", "total": "255", "density": "2.4"},
{"teryt": "1424022", "total": "364", "density": "2.6"},
{"teryt": "1424032", "total": "532", "density": "4.4"},
{"teryt": "1424043", "total": "2965", "density": "22.1"},
{"teryt": "1424052", "total": "356", "density": "3.8"},
{"teryt": "1424062", "total": "375", "density": "3.3"},
{"teryt": "1424072", "total": "443", "density": "3.7"},
{"teryt": "1425011", "total": "1795", "density": "97.6"},
{"teryt": "1425022", "total": "913", "density": "11.7"},
{"teryt": "1425033", "total": "1166", "density": "4.6"},
{"teryt": "1425042", "total": "654", "density": "7.4"},
{"teryt": "1425052", "total": "1449", "density": "10.4"},
{"teryt": "1425063", "total": "1536", "density": "23.8"},
{"teryt": "1425072", "total": "1342", "density": "18.3"},
{"teryt": "1425082", "total": "816", "density": "3.6"},
{"teryt": "1425093", "total": "464", "density": "3.5"},
{"teryt": "1425103", "total": "1806", "density": "10.5"},
{"teryt": "1425112", "total": "884", "density": "9.4"},
{"teryt": "1425122", "total": "869", "density": "10.5"},
{"teryt": "1425132", "total": "1623", "density": "16.9"},
{"teryt": "1426012", "total": "199", "density": "4.2"},
{"teryt": "1426022", "total": "171", "density": "1.6"},
{"teryt": "1426032", "total": "636", "density": "4.2"},
{"teryt": "1426042", "total": "366", "density": "3.1"},
{"teryt": "1426053", "total": "405", "density": "2.4"},
{"teryt": "1426062", "total": "185", "density": "2.3"},
{"teryt": "1426072", "total": "166", "density": "1.4"},
{"teryt": "1426082", "total": "2587", "density": "18.3"},
{"teryt": "1426092", "total": "743", "density": "6.2"},
{"teryt": "1426102", "total": "417", "density": "4.1"},
{"teryt": "1426112", "total": "498", "density": "4"},
{"teryt": "1426122", "total": "328", "density": "2.8"},
{"teryt": "1426132", "total": "875", "density": "4.2"},
{"teryt": "1427011", "total": "2018", "density": "108.6"},
{"teryt": "1427022", "total": "420", "density": "3.3"},
{"teryt": "1427032", "total": "406", "density": "2.8"},
{"teryt": "1427042", "total": "261", "density": "2.3"},
{"teryt": "1427052", "total": "632", "density": "4.2"},
{"teryt": "1427062", "total": "307", "density": "2.7"},
{"teryt": "1427072", "total": "412", "density": "2.2"},
{"teryt": "1428011", "total": "5026", "density": "191.9"},
{"teryt": "1428022", "total": "503", "density": "4.2"},
{"teryt": "1428032", "total": "642", "density": "5"},
{"teryt": "1428042", "total": "524", "density": "4.5"},
{"teryt": "1428052", "total": "658", "density": "7.3"},
{"teryt": "1428062", "total": "289", "density": "4"},
{"teryt": "1428072", "total": "1526", "density": "16.7"},
{"teryt": "1428082", "total": "1505", "density": "17.1"},
{"teryt": "1429011", "total": "2249", "density": "128.4"},
{"teryt": "1429022", "total": "341", "density": "3.1"},
{"teryt": "1429032", "total": "145", "density": "1.3"},
{"teryt": "1429042", "total": "339", "density": "2.3"},
{"teryt": "1429053", "total": "390", "density": "1.9"},
{"teryt": "1429062", "total": "286", "density": "1.7"},
{"teryt": "1429072", "total": "272", "density": "2.5"},
{"teryt": "1429082", "total": "574", "density": "4.2"},
{"teryt": "1429092", "total": "270", "density": "2.1"},
{"teryt": "1430012", "total": "491", "density": "4"},
{"teryt": "1430023", "total": "513", "density": "9.4"},
{"teryt": "1430032", "total": "363", "density": "6.8"},
{"teryt": "1430042", "total": "625", "density": "7.6"},
{"teryt": "1430053", "total": "2063", "density": "14.9"},
{"teryt": "1432013", "total": "3643", "density": "42.6"},
{"teryt": "1432022", "total": "2357", "density": "36.3"},
{"teryt": "1432032", "total": "564", "density": "6.7"},
{"teryt": "1432042", "total": "1671", "density": "13.4"},
{"teryt": "1432053", "total": "8209", "density": "211.2"},
{"teryt": "1432063", "total": "6383", "density": "89.6"},
{"teryt": "1432072", "total": "5569", "density": "87.8"},
{"teryt": "1433011", "total": "1606", "density": "45.2"},
{"teryt": "1433022", "total": "326", "density": "2.5"},
{"teryt": "1433032", "total": "392", "density": "2.2"},
{"teryt": "1433042", "total": "583", "density": "3.4"},
{"teryt": "1433053", "total": "1921", "density": "9.8"},
{"teryt": "1433062", "total": "272", "density": "2.3"},
{"teryt": "1433072", "total": "511", "density": "3.5"},
{"teryt": "1433082", "total": "363", "density": "2.5"},
{"teryt": "1433092", "total": "246", "density": "2.4"},
{"teryt": "1434011", "total": "4990", "density": "254.1"},
{"teryt": "1434021", "total": "8612", "density": "329.3"},
{"teryt": "1434031", "total": "8694", "density": "791.8"},
{"teryt": "1434041", "total": "3497", "density": "44"},
{"teryt": "1434052", "total": "1040", "density": "9.5"},
{"teryt": "1434063", "total": "690", "density": "5.9"},
{"teryt": "1434072", "total": "1354", "density": "15.8"},
{"teryt": "1434082", "total": "688", "density": "6.6"},
{"teryt": "1434093", "total": "5398", "density": "41.7"},
{"teryt": "1434102", "total": "221", "density": "2.1"},
{"teryt": "1434113", "total": "2015", "density": "19.6"},
{"teryt": "1434123", "total": "7920", "density": "128.4"},
{"teryt": "1435012", "total": "700", "density": "4.2"},
{"teryt": "1435022", "total": "652", "density": "3.9"},
{"teryt": "1435032", "total": "606", "density": "3.6"},
{"teryt": "1435042", "total": "542", "density": "4.6"},
{"teryt": "1435053", "total": "5158", "density": "31.2"},
{"teryt": "1435062", "total": "669", "density": "7.3"},
{"teryt": "1436013", "total": "358", "density": "3.8"},
{"teryt": "1436022", "total": "385", "density": "3.4"},
{"teryt": "1436032", "total": "335", "density": "2.5"},
{"teryt": "1436042", "total": "386", "density": "5.3"},
{"teryt": "1436053", "total": "1450", "density": "9"},
{"teryt": "1437013", "total": "416", "density": "3.4"},
{"teryt": "1437022", "total": "247", "density": "2"},
{"teryt": "1437033", "total": "536", "density": "2.8"},
{"teryt": "1437042", "total": "266", "density": "2.1"},
{"teryt": "1437052", "total": "213", "density": "1.9"},
{"teryt": "1437063", "total": "1460", "density": "11"},
{"teryt": "1438011", "total": "6303", "density": "439.2"},
{"teryt": "1438023", "total": "1324", "density": "8.7"},
{"teryt": "1438032", "total": "1022", "density": "7.2"},
{"teryt": "1438042", "total": "1093", "density": "15"},
{"teryt": "1438053", "total": "1086", "density": "7.2"},
{"teryt": "1461011", "total": "6399", "density": "191.2"},
{"teryt": "1462011", "total": "13305", "density": "151.1"},
{"teryt": "1463011", "total": "27125", "density": "235.7"},
{"teryt": "1464011", "total": "9843", "density": "308.9"}
]}