var mapdata = {"gminas":[
{"teryt": "1465011", "total": "608923", "density": "1177.3"},
{"teryt": "1401013", "total": "1413", "density": "18.2"},
{"teryt": "1401022", "total": "536", "density": "4.5"},
{"teryt": "1401032", "total": "260", "density": "3.2"},
{"teryt": "1401042", "total": "506", "density": "5.3"},
{"teryt": "1401052", "total": "439", "density": "2.8"},
{"teryt": "1401063", "total": "241", "density": "2.3"},
{"teryt": "1402011", "total": "4851", "density": "148"},
{"teryt": "1402022", "total": "780", "density": "5.6"},
{"teryt": "1402033", "total": "546", "density": "3.5"},
{"teryt": "1402042", "total": "247", "density": "2.2"},
{"teryt": "1402052", "total": "267", "density": "2.8"},
{"teryt": "1402062", "total": "308", "density": "2.6"},
{"teryt": "1402072", "total": "499", "density": "3.6"},
{"teryt": "1402082", "total": "367", "density": "3.3"},
{"teryt": "1402092", "total": "566", "density": "3.7"},
{"teryt": "1403011", "total": "2481", "density": "112.4"},
{"teryt": "1403021", "total": "472", "density": "30.7"},
{"teryt": "1403032", "total": "387", "density": "4.8"},
{"teryt": "1403042", "total": "1259", "density": "9.3"},
{"teryt": "1403052", "total": "602", "density": "6.6"},
{"teryt": "1403062", "total": "399", "density": "4.6"},
{"teryt": "1403073", "total": "538", "density": "3.1"},
{"teryt": "1403082", "total": "328", "density": "3.8"},
{"teryt": "1403092", "total": "250", "density": "3.9"},
{"teryt": "1403103", "total": "932", "density": "12.1"},
{"teryt": "1403112", "total": "674", "density": "7.1"},
{"teryt": "1403122", "total": "429", "density": "2.8"},
{"teryt": "1403132", "total": "489", "density": "4.1"},
{"teryt": "1403143", "total": "770", "density": "8.8"},
{"teryt": "1404011", "total": "1872", "density": "57.8"},
{"teryt": "1404022", "total": "1174", "density": "4.3"},
{"teryt": "1404032", "total": "250", "density": "2.8"},
{"teryt": "1404043", "total": "444", "density": "4.7"},
{"teryt": "1404052", "total": "312", "density": "2.5"},
{"teryt": "1405011", "total": "3441", "density": "256"},
{"teryt": "1405021", "total": "890", "density": "88"},
{"teryt": "1405032", "total": "628", "density": "8.3"},
{"teryt": "1405043", "total": "10056", "density": "93.6"},
{"teryt": "1405052", "total": "1911", "density": "34.6"},
{"teryt": "1405062", "total": "1991", "density": "18.9"},
{"teryt": "1406012", "total": "628", "density": "5.8"},
{"teryt": "1406022", "total": "661", "density": "4.9"},
{"teryt": "1406032", "total": "1033", "density": "7.7"},
{"teryt": "1406042", "total": "222", "density": "3.9"},
{"teryt": "1406053", "total": "4427", "density": "36.5"},
{"teryt": "1406062", "total": "480", "density": "4.4"},
{"teryt": "1406073", "total": "680", "density": "4.8"},
{"teryt": "1406083", "total": "626", "density": "3.9"},
{"teryt": "1406092", "total": "544", "density": "5.3"},
{"teryt": "1406113", "total": "2161", "density": "10.7"},
{"teryt": "1407012", "total": "402", "density": "5.4"},
{"teryt": "1407023", "total": "516", "density": "2.8"},
{"teryt": "1407032", "total": "291", "density": "3.5"},
{"teryt": "1407042", "total": "359", "density": "2.9"},
{"teryt": "1407053", "total": "2588", "density": "10.6"},
{"teryt": "1407063", "total": "545", "density": "3.9"},
{"teryt": "1407072", "total": "206", "density": "3.3"},
{"teryt": "1408011", "total": "9532", "density": "704"},
{"teryt": "1408022", "total": "4637", "density": "71.5"},
{"teryt": "1408032", "total": "3437", "density": "35.8"},
{"teryt": "1408043", "total": "3023", "density": "27.4"},
{"teryt": "1408052", "total": "3772", "density": "35.6"},
{"teryt": "1409012", "total": "128", "density": "1.4"},
{"teryt": "1409023", "total": "439", "density": "3.2"},
{"teryt": "1409033", "total": "1276", "density": "9.4"},
{"teryt": "1409042", "total": "339", "density": "3.3"},
{"teryt": "1409053", "total": "509", "density": "3.5"},
{"teryt": "1409063", "total": "367", "density": "2.8"},
{"teryt": "1410012", "total": "173", "density": "1.5"},
{"teryt": "1410023", "total": "1227", "density": "10.1"},
{"teryt": "1410032", "total": "276", "density": "3.1"},
{"teryt": "1410042", "total": "330", "density": "2.5"},
{"teryt": "1410052", "total": "341", "density": "1.7"},
{"teryt": "1410062", "total": "364", "density": "3.1"},
{"teryt": "1411011", "total": "1241", "density": "120.7"},
{"teryt": "1411022", "total": "238", "density": "2.2"},
{"teryt": "1411032", "total": "432", "density": "3.3"},
{"teryt": "1411042", "total": "553", "density": "3.3"},
{"teryt": "1411052", "total": "162", "density": "2.2"},
{"teryt": "1411062", "total": "441", "density": "3.3"},
{"teryt": "1411073", "total": "462", "density": "5.5"},
{"teryt": "1411082", "total": "203", "density": "1.8"},
{"teryt": "1411092", "total": "246", "density": "1.9"},
{"teryt": "1411102", "total": "329", "density": "2.9"},
{"teryt": "1412011", "total": "5292", "density": "401.2"},
{"teryt": "1412043", "total": "527", "density": "5.5"},
{"teryt": "1412052", "total": "1458", "density": "18.8"},
{"teryt": "1412063", "total": "555", "density": "4.4"},
{"teryt": "1412073", "total": "2576", "density": "40.8"},
{"teryt": "1412082", "total": "532", "density": "6.1"},
{"teryt": "1412093", "total": "539", "density": "5.7"},
{"teryt": "1412103", "total": "355", "density": "3.1"},
{"teryt": "1412112", "total": "1941", "density": "17.3"},
{"teryt": "1412123", "total": "780", "density": "5.4"},
{"teryt": "1412133", "total": "651", "density": "5.9"},
{"teryt": "1412143", "total": "657", "density": "6.2"},
{"teryt": "1412151", "total": "3599", "density": "186.4"},
{"teryt": "1413011", "total": "3921", "density": "112.7"},
{"teryt": "1413022", "total": "178", "density": "1.2"},
{"teryt": "1413032", "total": "353", "density": "3.1"},
{"teryt": "1413042", "total": "246", "density": "2.5"},
{"teryt": "1413052", "total": "574", "density": "2.7"},
{"teryt": "1413062", "total": "361", "density": "3.1"},
{"teryt": "1413072", "total": "243", "density": "2.2"},
{"teryt": "1413082", "total": "348", "density": "2.8"},
{"teryt": "1413092", "total": "316", "density": "2.6"},
{"teryt": "1413102", "total": "474", "density": "4.8"},
{"teryt": "1414011", "total": "4032", "density": "143"},
{"teryt": "1414022", "total": "1950", "density": "15.2"},
{"teryt": "1414032", "total": "711", "density": "4.5"},
{"teryt": "1414043", "total": "2273", "density": "11"},
{"teryt": "1414052", "total": "1148", "density": "11.2"},
{"teryt": "1414063", "total": "744", "density": "10.4"},
{"teryt": "1415012", "total": "378", "density": "1.9"},
{"teryt": "1415022", "total": "153", "density": "1.6"},
{"teryt": "1415032", "total": "408", "density": "2.4"},
{"teryt": "1415042", "total": "575", "density": "2.6"},
{"teryt": "1415052", "total": "940", "density": "3.6"},
{"teryt": "1415062", "total": "922", "density": "4.7"},
{"teryt": "1415072", "total": "490", "density": "2"},
{"teryt": "1415083", "total": "826", "density": "3.6"},
{"teryt": "1415092", "total": "1175", "density": "6"},
{"teryt": "1415102", "total": "1445", "density": "11"},
{"teryt": "1415112", "total": "386", "density": "2.5"},
{"teryt": "1416011", "total": "3293", "density": "147.9"},
{"teryt": "1416022", "total": "283", "density": "2.4"},
{"teryt": "1416032", "total": "161", "density": "1.8"},
{"teryt": "1416043", "total": "302", "density": "2.7"},
{"teryt": "1416053", "total": "988", "density": "7.4"},
{"teryt": "1416062", "total": "230", "density": "2.4"},
{"teryt": "1416072", "total": "1282", "density": "4.5"},
{"teryt": "1416082", "total": "221", "density": "2"},
{"teryt": "1416092", "total": "134", "density": "2.9"},
{"teryt": "1416102", "total": "325", "density": "2.7"},
{"teryt": "1416112", "total": "261", "density": "2.9"},
{"teryt": "1417011", "total": "4709", "density": "196.9"},
{"teryt": "1417021", "total": "7520", "density": "159"},
{"teryt": "1417032", "total": "1456", "density": "16.4"},
{"teryt": "1417043", "total": "2168", "density": "26.6"},
{"teryt": "1417052", "total": "716", "density": "6.7"},
{"teryt": "1417063", "total": "337", "density": "5"},
{"teryt": "1417072", "total": "608", "density": "6.2"},
{"teryt": "1417082", "total": "3096", "density": "30.3"},
{"teryt": "1418013", "total": "4585", "density": "31.8"},
{"teryt": "1418023", "total": "5650", "density": "71.9"},
{"teryt": "1418032", "total": "13238", "density": "191"},
{"teryt": "1418043", "total": "21961", "density": "171.2"},
{"teryt": "1418052", "total": "2211", "density": "25.6"},
{"teryt": "1418063", "total": "2192", "density": "19.2"},
{"teryt": "1419012", "total": "707", "density": "5.6"},
{"teryt": "1419023", "total": "669", "density": "4.9"},
{"teryt": "1419032", "total": "665", "density": "4.2"},
{"teryt": "1419042", "total": "319", "density": "2.7"},
{"teryt": "1419053", "total": "600", "density": "4.2"},
{"teryt": "1419063", "total": "1133", "density": "7.7"},
{"teryt": "1419072", "total": "901", "density": "9.6"},
{"teryt": "1419082", "total": "373", "density": "3.4"},
{"teryt": "1419092", "total": "340", "density": "2.3"},
{"teryt": "1419102", "total": "896", "density": "8.6"},
{"teryt": "1419112", "total": "349", "density": "3.6"},
{"teryt": "1419122", "total": "1281", "density": "17.1"},
{"teryt": "1419132", "total": "1257", "density": "11.3"},
{"teryt": "1419143", "total": "530", "density": "3.9"},
{"teryt": "1419153", "total": "441", "density": "4.6"},
{"teryt": "1420011", "total": "2941", "density": "253.5"},
{"teryt": "1420021", "total": "429", "density": "51.1"},
{"teryt": "1420032", "total": "540", "density": "3.3"},
{"teryt": "1420043", "total": "373", "density": "2.6"},
{"teryt": "1420052", "total": "230", "density": "2.2"},
{"teryt": "1420062", "total": "248", "density": "3.4"},
{"teryt": "1420072", "total": "373", "density": "2.3"},
{"teryt": "1420083", "total": "431", "density": "3.7"},
{"teryt": "1420092", "total": "932", "density": "7.3"},
{"teryt": "1420102", "total": "505", "density": "2.1"},
{"teryt": "1420113", "total": "530", "density": "4.3"},
{"teryt": "1420122", "total": "474", "density": "4.4"},
{"teryt": "1421011", "total": "4332", "density": "752.1"},
{"teryt": "1421021", "total": "12977", "density": "676.2"},
{"teryt": "1421033", "total": "5813", "density": "83.9"},
{"teryt": "1421042", "total": "5016", "density": "144.4"},
{"teryt": "1421052", "total": "4380", "density": "59.6"},
{"teryt": "1421062", "total": "6783", "density": "154.5"},
{"teryt": "1422011", "total": "1910", "density": "75.9"},
{"teryt": "1422023", "total": "640", "density": "1.7"},
{"teryt": "1422032", "total": "302", "density": "2.5"},
{"teryt": "1422042", "total": "468", "density": "2"},
{"teryt": "1422052", "total": "289", "density": "2.9"},
{"teryt": "1422062", "total": "262", "density": "1.4"},
{"teryt": "1422072", "total": "575", "density": "3.2"},
{"teryt": "1423012", "total": "363", "density": "4.2"},
{"teryt": "1423023", "total": "352", "density": "4.4"},
{"teryt": "1423032", "total": "237", "density": "2.7"},
{"teryt": "1423043", "total": "297", "density": "3"},
{"teryt": "1423052", "total": "283", "density": "3.4"},
{"teryt": "1423063", "total": "1106", "density": "6.1"},
{"teryt": "1423072", "total": "357", "density": "4.3"},
{"teryt": "1423082", "total": "495", "density": "4.8"},
{"teryt": "1424012", "total": "254", "density": "2.4"},
{"teryt": "1424022", "total": "364", "density": "2.6"},
{"teryt": "1424032", "total": "527", "density": "4.4"},
{"teryt": "1424043", "total": "2962", "density": "22.1"},
{"teryt": "1424052", "total": "354", "density": "3.8"},
{"teryt": "1424062", "total": "376", "density": "3.3"},
{"teryt": "1424072", "total": "442", "density": "3.7"},
{"teryt": "1425011", "total": "1795", "density": "97.6"},
{"teryt": "1425022", "total": "911", "density": "11.7"},
{"teryt": "1425033", "total": "1165", "density": "4.6"},
{"teryt": "1425042", "total": "651", "density": "7.3"},
{"teryt": "1425052", "total": "1444", "density": "10.4"},
{"teryt": "1425063", "total": "1536", "density": "23.8"},
{"teryt": "1425072", "total": "1342", "density": "18.3"},
{"teryt": "1425082", "total": "816", "density": "3.6"},
{"teryt": "1425093", "total": "466", "density": "3.5"},
{"teryt": "1425103", "total": "1803", "density": "10.5"},
{"teryt": "1425112", "total": "879", "density": "9.3"},
{"teryt": "1425122", "total": "868", "density": "10.5"},
{"teryt": "1425132", "total": "1625", "density": "16.9"},
{"teryt": "1426012", "total": "198", "density": "4.2"},
{"teryt": "1426022", "total": "171", "density": "1.6"},
{"teryt": "1426032", "total": "629", "density": "4.2"},
{"teryt": "1426042", "total": "370", "density": "3.1"},
{"teryt": "1426053", "total": "408", "density": "2.4"},
{"teryt": "1426062", "total": "186", "density": "2.3"},
{"teryt": "1426072", "total": "164", "density": "1.4"},
{"teryt": "1426082", "total": "2573", "density": "18.2"},
{"teryt": "1426092", "total": "741", "density": "6.2"},
{"teryt": "1426102", "total": "417", "density": "4.1"},
{"teryt": "1426112", "total": "495", "density": "3.9"},
{"teryt": "1426122", "total": "326", "density": "2.8"},
{"teryt": "1426132", "total": "874", "density": "4.1"},
{"teryt": "1427011", "total": "2013", "density": "108.3"},
{"teryt": "1427022", "total": "421", "density": "3.3"},
{"teryt": "1427032", "total": "403", "density": "2.8"},
{"teryt": "1427042", "total": "261", "density": "2.3"},
{"teryt": "1427052", "total": "635", "density": "4.2"},
{"teryt": "1427062", "total": "307", "density": "2.7"},
{"teryt": "1427072", "total": "408", "density": "2.2"},
{"teryt": "1428011", "total": "5022", "density": "191.8"},
{"teryt": "1428022", "total": "503", "density": "4.2"},
{"teryt": "1428032", "total": "644", "density": "5"},
{"teryt": "1428042", "total": "524", "density": "4.5"},
{"teryt": "1428052", "total": "655", "density": "7.3"},
{"teryt": "1428062", "total": "289", "density": "4"},
{"teryt": "1428072", "total": "1521", "density": "16.6"},
{"teryt": "1428082", "total": "1493", "density": "17"},
{"teryt": "1429011", "total": "2244", "density": "128.2"},
{"teryt": "1429022", "total": "339", "density": "3.1"},
{"teryt": "1429032", "total": "147", "density": "1.3"},
{"teryt": "1429042", "total": "340", "density": "2.3"},
{"teryt": "1429053", "total": "390", "density": "1.9"},
{"teryt": "1429062", "total": "284", "density": "1.7"},
{"teryt": "1429072", "total": "270", "density": "2.5"},
{"teryt": "1429082", "total": "573", "density": "4.2"},
{"teryt": "1429092", "total": "270", "density": "2.1"},
{"teryt": "1430012", "total": "489", "density": "4"},
{"teryt": "1430023", "total": "514", "density": "9.4"},
{"teryt": "1430032", "total": "363", "density": "6.8"},
{"teryt": "1430042", "total": "626", "density": "7.6"},
{"teryt": "1430053", "total": "2064", "density": "14.9"},
{"teryt": "1432013", "total": "3631", "density": "42.4"},
{"teryt": "1432022", "total": "2350", "density": "36.1"},
{"teryt": "1432032", "total": "563", "density": "6.7"},
{"teryt": "1432042", "total": "1667", "density": "13.3"},
{"teryt": "1432053", "total": "8188", "density": "210.7"},
{"teryt": "1432063", "total": "6372", "density": "89.4"},
{"teryt": "1432072", "total": "5547", "density": "87.5"},
{"teryt": "1433011", "total": "1607", "density": "45.3"},
{"teryt": "1433022", "total": "322", "density": "2.5"},
{"teryt": "1433032", "total": "390", "density": "2.2"},
{"teryt": "1433042", "total": "580", "density": "3.4"},
{"teryt": "1433053", "total": "1919", "density": "9.8"},
{"teryt": "1433062", "total": "272", "density": "2.3"},
{"teryt": "1433072", "total": "508", "density": "3.5"},
{"teryt": "1433082", "total": "359", "density": "2.5"},
{"teryt": "1433092", "total": "245", "density": "2.4"},
{"teryt": "1434011", "total": "4974", "density": "253.3"},
{"teryt": "1434021", "total": "8572", "density": "327.8"},
{"teryt": "1434031", "total": "8655", "density": "788.3"},
{"teryt": "1434041", "total": "3489", "density": "43.9"},
{"teryt": "1434052", "total": "1031", "density": "9.4"},
{"teryt": "1434063", "total": "689", "density": "5.9"},
{"teryt": "1434072", "total": "1339", "density": "15.6"},
{"teryt": "1434082", "total": "687", "density": "6.6"},
{"teryt": "1434093", "total": "5367", "density": "41.4"},
{"teryt": "1434102", "total": "219", "density": "2"},
{"teryt": "1434113", "total": "2006", "density": "19.5"},
{"teryt": "1434123", "total": "7925", "density": "128.5"},
{"teryt": "1435012", "total": "700", "density": "4.2"},
{"teryt": "1435022", "total": "651", "density": "3.9"},
{"teryt": "1435032", "total": "605", "density": "3.6"},
{"teryt": "1435042", "total": "537", "density": "4.6"},
{"teryt": "1435053", "total": "5147", "density": "31.2"},
{"teryt": "1435062", "total": "664", "density": "7.2"},
{"teryt": "1436013", "total": "357", "density": "3.8"},
{"teryt": "1436022", "total": "384", "density": "3.4"},
{"teryt": "1436032", "total": "335", "density": "2.5"},
{"teryt": "1436042", "total": "380", "density": "5.3"},
{"teryt": "1436053", "total": "1447", "density": "8.9"},
{"teryt": "1437013", "total": "416", "density": "3.4"},
{"teryt": "1437022", "total": "248", "density": "2"},
{"teryt": "1437033", "total": "535", "density": "2.8"},
{"teryt": "1437042", "total": "266", "density": "2.1"},
{"teryt": "1437052", "total": "213", "density": "1.9"},
{"teryt": "1437063", "total": "1457", "density": "11"},
{"teryt": "1438011", "total": "6285", "density": "438"},
{"teryt": "1438023", "total": "1320", "density": "8.7"},
{"teryt": "1438032", "total": "1016", "density": "7.1"},
{"teryt": "1438042", "total": "1088", "density": "14.9"},
{"teryt": "1438053", "total": "1084", "density": "7.2"},
{"teryt": "1461011", "total": "6394", "density": "191.1"},
{"teryt": "1462011", "total": "13282", "density": "150.9"},
{"teryt": "1463011", "total": "27086", "density": "235.4"},
{"teryt": "1464011", "total": "9829", "density": "308.5"}
]}