var mapdata = {"gminas":[
{"teryt": "1465011", "total": "607333", "density": "1174.3"},
{"teryt": "1401013", "total": "1414", "density": "18.2"},
{"teryt": "1401022", "total": "536", "density": "4.5"},
{"teryt": "1401032", "total": "259", "density": "3.1"},
{"teryt": "1401042", "total": "502", "density": "5.2"},
{"teryt": "1401052", "total": "438", "density": "2.8"},
{"teryt": "1401063", "total": "241", "density": "2.3"},
{"teryt": "1402011", "total": "4846", "density": "147.8"},
{"teryt": "1402022", "total": "779", "density": "5.5"},
{"teryt": "1402033", "total": "545", "density": "3.5"},
{"teryt": "1402042", "total": "245", "density": "2.2"},
{"teryt": "1402052", "total": "266", "density": "2.7"},
{"teryt": "1402062", "total": "309", "density": "2.6"},
{"teryt": "1402072", "total": "494", "density": "3.6"},
{"teryt": "1402082", "total": "367", "density": "3.3"},
{"teryt": "1402092", "total": "561", "density": "3.6"},
{"teryt": "1403011", "total": "2477", "density": "112.2"},
{"teryt": "1403021", "total": "472", "density": "30.7"},
{"teryt": "1403032", "total": "386", "density": "4.8"},
{"teryt": "1403042", "total": "1256", "density": "9.3"},
{"teryt": "1403052", "total": "602", "density": "6.6"},
{"teryt": "1403062", "total": "399", "density": "4.6"},
{"teryt": "1403073", "total": "541", "density": "3.1"},
{"teryt": "1403082", "total": "325", "density": "3.8"},
{"teryt": "1403092", "total": "250", "density": "3.9"},
{"teryt": "1403103", "total": "927", "density": "12"},
{"teryt": "1403112", "total": "671", "density": "7.1"},
{"teryt": "1403122", "total": "429", "density": "2.8"},
{"teryt": "1403132", "total": "486", "density": "4.1"},
{"teryt": "1403143", "total": "773", "density": "8.8"},
{"teryt": "1404011", "total": "1873", "density": "57.9"},
{"teryt": "1404022", "total": "1169", "density": "4.3"},
{"teryt": "1404032", "total": "249", "density": "2.8"},
{"teryt": "1404043", "total": "444", "density": "4.7"},
{"teryt": "1404052", "total": "312", "density": "2.5"},
{"teryt": "1405011", "total": "3419", "density": "254.4"},
{"teryt": "1405021", "total": "892", "density": "88.2"},
{"teryt": "1405032", "total": "631", "density": "8.4"},
{"teryt": "1405043", "total": "10016", "density": "93.3"},
{"teryt": "1405052", "total": "1911", "density": "34.6"},
{"teryt": "1405062", "total": "1978", "density": "18.8"},
{"teryt": "1406012", "total": "628", "density": "5.8"},
{"teryt": "1406022", "total": "661", "density": "4.9"},
{"teryt": "1406032", "total": "1029", "density": "7.6"},
{"teryt": "1406042", "total": "223", "density": "3.9"},
{"teryt": "1406053", "total": "4423", "density": "36.5"},
{"teryt": "1406062", "total": "474", "density": "4.4"},
{"teryt": "1406073", "total": "677", "density": "4.8"},
{"teryt": "1406083", "total": "621", "density": "3.9"},
{"teryt": "1406092", "total": "539", "density": "5.3"},
{"teryt": "1406113", "total": "2159", "density": "10.7"},
{"teryt": "1407012", "total": "402", "density": "5.4"},
{"teryt": "1407023", "total": "513", "density": "2.8"},
{"teryt": "1407032", "total": "290", "density": "3.4"},
{"teryt": "1407042", "total": "360", "density": "2.9"},
{"teryt": "1407053", "total": "2582", "density": "10.6"},
{"teryt": "1407063", "total": "545", "density": "3.9"},
{"teryt": "1407072", "total": "207", "density": "3.3"},
{"teryt": "1408011", "total": "9320", "density": "688.3"},
{"teryt": "1408022", "total": "4580", "density": "70.7"},
{"teryt": "1408032", "total": "3417", "density": "35.6"},
{"teryt": "1408043", "total": "3000", "density": "27.2"},
{"teryt": "1408052", "total": "3751", "density": "35.4"},
{"teryt": "1409012", "total": "125", "density": "1.4"},
{"teryt": "1409023", "total": "436", "density": "3.2"},
{"teryt": "1409033", "total": "1280", "density": "9.5"},
{"teryt": "1409042", "total": "339", "density": "3.3"},
{"teryt": "1409053", "total": "511", "density": "3.5"},
{"teryt": "1409063", "total": "366", "density": "2.8"},
{"teryt": "1410012", "total": "173", "density": "1.5"},
{"teryt": "1410023", "total": "1227", "density": "10.1"},
{"teryt": "1410032", "total": "276", "density": "3.1"},
{"teryt": "1410042", "total": "330", "density": "2.5"},
{"teryt": "1410052", "total": "339", "density": "1.7"},
{"teryt": "1410062", "total": "364", "density": "3.1"},
{"teryt": "1411011", "total": "1240", "density": "120.6"},
{"teryt": "1411022", "total": "239", "density": "2.2"},
{"teryt": "1411032", "total": "431", "density": "3.3"},
{"teryt": "1411042", "total": "554", "density": "3.3"},
{"teryt": "1411052", "total": "161", "density": "2.2"},
{"teryt": "1411062", "total": "440", "density": "3.3"},
{"teryt": "1411073", "total": "460", "density": "5.4"},
{"teryt": "1411082", "total": "201", "density": "1.8"},
{"teryt": "1411092", "total": "246", "density": "1.9"},
{"teryt": "1411102", "total": "327", "density": "2.9"},
{"teryt": "1412011", "total": "5287", "density": "400.8"},
{"teryt": "1412043", "total": "526", "density": "5.5"},
{"teryt": "1412052", "total": "1455", "density": "18.7"},
{"teryt": "1412063", "total": "551", "density": "4.4"},
{"teryt": "1412073", "total": "2567", "density": "40.7"},
{"teryt": "1412082", "total": "532", "density": "6.1"},
{"teryt": "1412093", "total": "531", "density": "5.6"},
{"teryt": "1412103", "total": "352", "density": "3.1"},
{"teryt": "1412112", "total": "1936", "density": "17.2"},
{"teryt": "1412123", "total": "772", "density": "5.3"},
{"teryt": "1412133", "total": "646", "density": "5.8"},
{"teryt": "1412143", "total": "655", "density": "6.2"},
{"teryt": "1412151", "total": "3589", "density": "185.9"},
{"teryt": "1413011", "total": "3909", "density": "112.3"},
{"teryt": "1413022", "total": "177", "density": "1.2"},
{"teryt": "1413032", "total": "355", "density": "3.1"},
{"teryt": "1413042", "total": "246", "density": "2.5"},
{"teryt": "1413052", "total": "575", "density": "2.7"},
{"teryt": "1413062", "total": "360", "density": "3.1"},
{"teryt": "1413072", "total": "243", "density": "2.2"},
{"teryt": "1413082", "total": "348", "density": "2.8"},
{"teryt": "1413092", "total": "316", "density": "2.6"},
{"teryt": "1413102", "total": "475", "density": "4.8"},
{"teryt": "1414011", "total": "4016", "density": "142.4"},
{"teryt": "1414022", "total": "1935", "density": "15.1"},
{"teryt": "1414032", "total": "710", "density": "4.5"},
{"teryt": "1414043", "total": "2272", "density": "11"},
{"teryt": "1414052", "total": "1147", "density": "11.2"},
{"teryt": "1414063", "total": "738", "density": "10.3"},
{"teryt": "1415012", "total": "376", "density": "1.9"},
{"teryt": "1415022", "total": "151", "density": "1.6"},
{"teryt": "1415032", "total": "408", "density": "2.4"},
{"teryt": "1415042", "total": "574", "density": "2.6"},
{"teryt": "1415052", "total": "939", "density": "3.6"},
{"teryt": "1415062", "total": "916", "density": "4.7"},
{"teryt": "1415072", "total": "487", "density": "2"},
{"teryt": "1415083", "total": "826", "density": "3.6"},
{"teryt": "1415092", "total": "1173", "density": "6"},
{"teryt": "1415102", "total": "1435", "density": "11"},
{"teryt": "1415112", "total": "388", "density": "2.5"},
{"teryt": "1416011", "total": "3299", "density": "148.1"},
{"teryt": "1416022", "total": "283", "density": "2.4"},
{"teryt": "1416032", "total": "161", "density": "1.8"},
{"teryt": "1416043", "total": "302", "density": "2.7"},
{"teryt": "1416053", "total": "987", "density": "7.4"},
{"teryt": "1416062", "total": "229", "density": "2.4"},
{"teryt": "1416072", "total": "1276", "density": "4.5"},
{"teryt": "1416082", "total": "222", "density": "2"},
{"teryt": "1416092", "total": "134", "density": "2.9"},
{"teryt": "1416102", "total": "326", "density": "2.7"},
{"teryt": "1416112", "total": "260", "density": "2.9"},
{"teryt": "1417011", "total": "4707", "density": "196.8"},
{"teryt": "1417021", "total": "7511", "density": "158.8"},
{"teryt": "1417032", "total": "1458", "density": "16.4"},
{"teryt": "1417043", "total": "2168", "density": "26.6"},
{"teryt": "1417052", "total": "713", "density": "6.7"},
{"teryt": "1417063", "total": "336", "density": "4.9"},
{"teryt": "1417072", "total": "607", "density": "6.2"},
{"teryt": "1417082", "total": "3081", "density": "30.2"},
{"teryt": "1418013", "total": "4578", "density": "31.8"},
{"teryt": "1418023", "total": "5643", "density": "71.8"},
{"teryt": "1418032", "total": "13158", "density": "189.9"},
{"teryt": "1418043", "total": "21870", "density": "170.5"},
{"teryt": "1418052", "total": "2211", "density": "25.6"},
{"teryt": "1418063", "total": "2184", "density": "19.1"},
{"teryt": "1419012", "total": "709", "density": "5.7"},
{"teryt": "1419023", "total": "665", "density": "4.9"},
{"teryt": "1419032", "total": "662", "density": "4.1"},
{"teryt": "1419042", "total": "319", "density": "2.7"},
{"teryt": "1419053", "total": "601", "density": "4.2"},
{"teryt": "1419063", "total": "1130", "density": "7.7"},
{"teryt": "1419072", "total": "897", "density": "9.5"},
{"teryt": "1419082", "total": "370", "density": "3.4"},
{"teryt": "1419092", "total": "338", "density": "2.3"},
{"teryt": "1419102", "total": "894", "density": "8.6"},
{"teryt": "1419112", "total": "348", "density": "3.6"},
{"teryt": "1419122", "total": "1278", "density": "17.1"},
{"teryt": "1419132", "total": "1254", "density": "11.3"},
{"teryt": "1419143", "total": "532", "density": "3.9"},
{"teryt": "1419153", "total": "443", "density": "4.6"},
{"teryt": "1420011", "total": "2943", "density": "253.7"},
{"teryt": "1420021", "total": "428", "density": "51"},
{"teryt": "1420032", "total": "537", "density": "3.3"},
{"teryt": "1420043", "total": "370", "density": "2.6"},
{"teryt": "1420052", "total": "231", "density": "2.3"},
{"teryt": "1420062", "total": "248", "density": "3.4"},
{"teryt": "1420072", "total": "368", "density": "2.3"},
{"teryt": "1420083", "total": "432", "density": "3.7"},
{"teryt": "1420092", "total": "928", "density": "7.3"},
{"teryt": "1420102", "total": "504", "density": "2.1"},
{"teryt": "1420113", "total": "531", "density": "4.3"},
{"teryt": "1420122", "total": "474", "density": "4.4"},
{"teryt": "1421011", "total": "4331", "density": "751.9"},
{"teryt": "1421021", "total": "12961", "density": "675.4"},
{"teryt": "1421033", "total": "5805", "density": "83.8"},
{"teryt": "1421042", "total": "4999", "density": "143.9"},
{"teryt": "1421052", "total": "4358", "density": "59.3"},
{"teryt": "1421062", "total": "6758", "density": "153.9"},
{"teryt": "1422011", "total": "1910", "density": "75.9"},
{"teryt": "1422023", "total": "642", "density": "1.7"},
{"teryt": "1422032", "total": "299", "density": "2.5"},
{"teryt": "1422042", "total": "466", "density": "2"},
{"teryt": "1422052", "total": "289", "density": "2.9"},
{"teryt": "1422062", "total": "261", "density": "1.4"},
{"teryt": "1422072", "total": "571", "density": "3.1"},
{"teryt": "1423012", "total": "366", "density": "4.3"},
{"teryt": "1423023", "total": "354", "density": "4.5"},
{"teryt": "1423032", "total": "237", "density": "2.7"},
{"teryt": "1423043", "total": "296", "density": "3"},
{"teryt": "1423052", "total": "284", "density": "3.4"},
{"teryt": "1423063", "total": "1109", "density": "6.1"},
{"teryt": "1423072", "total": "355", "density": "4.3"},
{"teryt": "1423082", "total": "491", "density": "4.7"},
{"teryt": "1424012", "total": "253", "density": "2.4"},
{"teryt": "1424022", "total": "364", "density": "2.6"},
{"teryt": "1424032", "total": "528", "density": "4.4"},
{"teryt": "1424043", "total": "2949", "density": "22"},
{"teryt": "1424052", "total": "353", "density": "3.8"},
{"teryt": "1424062", "total": "374", "density": "3.3"},
{"teryt": "1424072", "total": "438", "density": "3.7"},
{"teryt": "1425011", "total": "1800", "density": "97.8"},
{"teryt": "1425022", "total": "903", "density": "11.6"},
{"teryt": "1425033", "total": "1161", "density": "4.5"},
{"teryt": "1425042", "total": "645", "density": "7.3"},
{"teryt": "1425052", "total": "1444", "density": "10.4"},
{"teryt": "1425063", "total": "1523", "density": "23.6"},
{"teryt": "1425072", "total": "1337", "density": "18.2"},
{"teryt": "1425082", "total": "817", "density": "3.6"},
{"teryt": "1425093", "total": "468", "density": "3.5"},
{"teryt": "1425103", "total": "1799", "density": "10.5"},
{"teryt": "1425112", "total": "877", "density": "9.3"},
{"teryt": "1425122", "total": "861", "density": "10.4"},
{"teryt": "1425132", "total": "1623", "density": "16.9"},
{"teryt": "1426012", "total": "197", "density": "4.2"},
{"teryt": "1426022", "total": "170", "density": "1.6"},
{"teryt": "1426032", "total": "624", "density": "4.1"},
{"teryt": "1426042", "total": "370", "density": "3.1"},
{"teryt": "1426053", "total": "404", "density": "2.4"},
{"teryt": "1426062", "total": "186", "density": "2.3"},
{"teryt": "1426072", "total": "165", "density": "1.4"},
{"teryt": "1426082", "total": "2568", "density": "18.2"},
{"teryt": "1426092", "total": "737", "density": "6.2"},
{"teryt": "1426102", "total": "417", "density": "4.1"},
{"teryt": "1426112", "total": "494", "density": "3.9"},
{"teryt": "1426122", "total": "320", "density": "2.8"},
{"teryt": "1426132", "total": "877", "density": "4.2"},
{"teryt": "1427011", "total": "2007", "density": "108"},
{"teryt": "1427022", "total": "418", "density": "3.3"},
{"teryt": "1427032", "total": "404", "density": "2.8"},
{"teryt": "1427042", "total": "261", "density": "2.3"},
{"teryt": "1427052", "total": "631", "density": "4.2"},
{"teryt": "1427062", "total": "303", "density": "2.7"},
{"teryt": "1427072", "total": "410", "density": "2.2"},
{"teryt": "1428011", "total": "5017", "density": "191.6"},
{"teryt": "1428022", "total": "503", "density": "4.2"},
{"teryt": "1428032", "total": "642", "density": "5"},
{"teryt": "1428042", "total": "520", "density": "4.4"},
{"teryt": "1428052", "total": "654", "density": "7.3"},
{"teryt": "1428062", "total": "286", "density": "3.9"},
{"teryt": "1428072", "total": "1513", "density": "16.6"},
{"teryt": "1428082", "total": "1482", "density": "16.8"},
{"teryt": "1429011", "total": "2237", "density": "127.8"},
{"teryt": "1429022", "total": "338", "density": "3.1"},
{"teryt": "1429032", "total": "147", "density": "1.3"},
{"teryt": "1429042", "total": "341", "density": "2.3"},
{"teryt": "1429053", "total": "391", "density": "2"},
{"teryt": "1429062", "total": "284", "density": "1.7"},
{"teryt": "1429072", "total": "270", "density": "2.5"},
{"teryt": "1429082", "total": "571", "density": "4.2"},
{"teryt": "1429092", "total": "266", "density": "2"},
{"teryt": "1430012", "total": "487", "density": "3.9"},
{"teryt": "1430023", "total": "517", "density": "9.5"},
{"teryt": "1430032", "total": "364", "density": "6.9"},
{"teryt": "1430042", "total": "627", "density": "7.6"},
{"teryt": "1430053", "total": "2060", "density": "14.9"},
{"teryt": "1432013", "total": "3622", "density": "42.3"},
{"teryt": "1432022", "total": "2340", "density": "36"},
{"teryt": "1432032", "total": "557", "density": "6.6"},
{"teryt": "1432042", "total": "1660", "density": "13.3"},
{"teryt": "1432053", "total": "8157", "density": "209.9"},
{"teryt": "1432063", "total": "6335", "density": "88.9"},
{"teryt": "1432072", "total": "5533", "density": "87.2"},
{"teryt": "1433011", "total": "1612", "density": "45.4"},
{"teryt": "1433022", "total": "322", "density": "2.5"},
{"teryt": "1433032", "total": "387", "density": "2.1"},
{"teryt": "1433042", "total": "581", "density": "3.4"},
{"teryt": "1433053", "total": "1910", "density": "9.7"},
{"teryt": "1433062", "total": "272", "density": "2.3"},
{"teryt": "1433072", "total": "509", "density": "3.5"},
{"teryt": "1433082", "total": "358", "density": "2.5"},
{"teryt": "1433092", "total": "244", "density": "2.4"},
{"teryt": "1434011", "total": "4959", "density": "252.5"},
{"teryt": "1434021", "total": "8533", "density": "326.3"},
{"teryt": "1434031", "total": "8649", "density": "787.7"},
{"teryt": "1434041", "total": "3477", "density": "43.7"},
{"teryt": "1434052", "total": "1021", "density": "9.4"},
{"teryt": "1434063", "total": "684", "density": "5.9"},
{"teryt": "1434072", "total": "1328", "density": "15.5"},
{"teryt": "1434082", "total": "685", "density": "6.6"},
{"teryt": "1434093", "total": "5358", "density": "41.4"},
{"teryt": "1434102", "total": "220", "density": "2"},
{"teryt": "1434113", "total": "2002", "density": "19.4"},
{"teryt": "1434123", "total": "7909", "density": "128.3"},
{"teryt": "1435012", "total": "695", "density": "4.2"},
{"teryt": "1435022", "total": "648", "density": "3.9"},
{"teryt": "1435032", "total": "606", "density": "3.6"},
{"teryt": "1435042", "total": "538", "density": "4.6"},
{"teryt": "1435053", "total": "5136", "density": "31.1"},
{"teryt": "1435062", "total": "661", "density": "7.2"},
{"teryt": "1436013", "total": "357", "density": "3.8"},
{"teryt": "1436022", "total": "384", "density": "3.4"},
{"teryt": "1436032", "total": "335", "density": "2.5"},
{"teryt": "1436042", "total": "378", "density": "5.2"},
{"teryt": "1436053", "total": "1447", "density": "8.9"},
{"teryt": "1437013", "total": "416", "density": "3.4"},
{"teryt": "1437022", "total": "249", "density": "2"},
{"teryt": "1437033", "total": "534", "density": "2.8"},
{"teryt": "1437042", "total": "264", "density": "2.1"},
{"teryt": "1437052", "total": "211", "density": "1.9"},
{"teryt": "1437063", "total": "1455", "density": "10.9"},
{"teryt": "1438011", "total": "6280", "density": "437.6"},
{"teryt": "1438023", "total": "1319", "density": "8.7"},
{"teryt": "1438032", "total": "1012", "density": "7.1"},
{"teryt": "1438042", "total": "1081", "density": "14.8"},
{"teryt": "1438053", "total": "1079", "density": "7.1"},
{"teryt": "1461011", "total": "6386", "density": "190.9"},
{"teryt": "1462011", "total": "13259", "density": "150.6"},
{"teryt": "1463011", "total": "27030", "density": "234.9"},
{"teryt": "1464011", "total": "9805", "density": "307.8"}
]}