var mapdata = {"gminas":[
{"teryt": "1465011", "total": "605987", "density": "1171.7"},
{"teryt": "1401013", "total": "1412", "density": "18.2"},
{"teryt": "1401022", "total": "536", "density": "4.5"},
{"teryt": "1401032", "total": "258", "density": "3.1"},
{"teryt": "1401042", "total": "502", "density": "5.2"},
{"teryt": "1401052", "total": "438", "density": "2.8"},
{"teryt": "1401063", "total": "241", "density": "2.3"},
{"teryt": "1402011", "total": "4837", "density": "147.6"},
{"teryt": "1402022", "total": "779", "density": "5.5"},
{"teryt": "1402033", "total": "543", "density": "3.5"},
{"teryt": "1402042", "total": "247", "density": "2.2"},
{"teryt": "1402052", "total": "266", "density": "2.7"},
{"teryt": "1402062", "total": "308", "density": "2.6"},
{"teryt": "1402072", "total": "491", "density": "3.5"},
{"teryt": "1402082", "total": "365", "density": "3.3"},
{"teryt": "1402092", "total": "559", "density": "3.6"},
{"teryt": "1403011", "total": "2473", "density": "112"},
{"teryt": "1403021", "total": "467", "density": "30.4"},
{"teryt": "1403032", "total": "384", "density": "4.8"},
{"teryt": "1403042", "total": "1251", "density": "9.2"},
{"teryt": "1403052", "total": "600", "density": "6.6"},
{"teryt": "1403062", "total": "394", "density": "4.5"},
{"teryt": "1403073", "total": "529", "density": "3"},
{"teryt": "1403082", "total": "323", "density": "3.8"},
{"teryt": "1403092", "total": "247", "density": "3.8"},
{"teryt": "1403103", "total": "923", "density": "12"},
{"teryt": "1403112", "total": "669", "density": "7.1"},
{"teryt": "1403122", "total": "429", "density": "2.8"},
{"teryt": "1403132", "total": "482", "density": "4.1"},
{"teryt": "1403143", "total": "770", "density": "8.8"},
{"teryt": "1404011", "total": "1866", "density": "57.6"},
{"teryt": "1404022", "total": "1160", "density": "4.3"},
{"teryt": "1404032", "total": "250", "density": "2.8"},
{"teryt": "1404043", "total": "443", "density": "4.7"},
{"teryt": "1404052", "total": "315", "density": "2.5"},
{"teryt": "1405011", "total": "3413", "density": "253.9"},
{"teryt": "1405021", "total": "889", "density": "87.9"},
{"teryt": "1405032", "total": "631", "density": "8.4"},
{"teryt": "1405043", "total": "9991", "density": "93"},
{"teryt": "1405052", "total": "1903", "density": "34.4"},
{"teryt": "1405062", "total": "1966", "density": "18.6"},
{"teryt": "1406012", "total": "631", "density": "5.9"},
{"teryt": "1406022", "total": "657", "density": "4.9"},
{"teryt": "1406032", "total": "1024", "density": "7.6"},
{"teryt": "1406042", "total": "222", "density": "3.9"},
{"teryt": "1406053", "total": "4410", "density": "36.3"},
{"teryt": "1406062", "total": "471", "density": "4.4"},
{"teryt": "1406073", "total": "676", "density": "4.8"},
{"teryt": "1406083", "total": "622", "density": "3.9"},
{"teryt": "1406092", "total": "538", "density": "5.3"},
{"teryt": "1406113", "total": "2161", "density": "10.7"},
{"teryt": "1407012", "total": "397", "density": "5.4"},
{"teryt": "1407023", "total": "514", "density": "2.8"},
{"teryt": "1407032", "total": "287", "density": "3.4"},
{"teryt": "1407042", "total": "361", "density": "2.9"},
{"teryt": "1407053", "total": "2579", "density": "10.6"},
{"teryt": "1407063", "total": "548", "density": "3.9"},
{"teryt": "1407072", "total": "205", "density": "3.3"},
{"teryt": "1408011", "total": "9277", "density": "685.2"},
{"teryt": "1408022", "total": "4558", "density": "70.3"},
{"teryt": "1408032", "total": "3406", "density": "35.5"},
{"teryt": "1408043", "total": "2991", "density": "27.1"},
{"teryt": "1408052", "total": "3724", "density": "35.1"},
{"teryt": "1409012", "total": "126", "density": "1.4"},
{"teryt": "1409023", "total": "433", "density": "3.2"},
{"teryt": "1409033", "total": "1274", "density": "9.4"},
{"teryt": "1409042", "total": "339", "density": "3.3"},
{"teryt": "1409053", "total": "511", "density": "3.5"},
{"teryt": "1409063", "total": "363", "density": "2.8"},
{"teryt": "1410012", "total": "173", "density": "1.5"},
{"teryt": "1410023", "total": "1228", "density": "10.1"},
{"teryt": "1410032", "total": "274", "density": "3.1"},
{"teryt": "1410042", "total": "328", "density": "2.5"},
{"teryt": "1410052", "total": "337", "density": "1.7"},
{"teryt": "1410062", "total": "357", "density": "3"},
{"teryt": "1411011", "total": "1244", "density": "121"},
{"teryt": "1411022", "total": "237", "density": "2.1"},
{"teryt": "1411032", "total": "429", "density": "3.3"},
{"teryt": "1411042", "total": "553", "density": "3.3"},
{"teryt": "1411052", "total": "161", "density": "2.2"},
{"teryt": "1411062", "total": "442", "density": "3.3"},
{"teryt": "1411073", "total": "458", "density": "5.4"},
{"teryt": "1411082", "total": "202", "density": "1.8"},
{"teryt": "1411092", "total": "245", "density": "1.9"},
{"teryt": "1411102", "total": "327", "density": "2.9"},
{"teryt": "1412011", "total": "5281", "density": "400.4"},
{"teryt": "1412043", "total": "523", "density": "5.5"},
{"teryt": "1412052", "total": "1449", "density": "18.6"},
{"teryt": "1412063", "total": "546", "density": "4.4"},
{"teryt": "1412073", "total": "2553", "density": "40.5"},
{"teryt": "1412082", "total": "533", "density": "6.1"},
{"teryt": "1412093", "total": "529", "density": "5.6"},
{"teryt": "1412103", "total": "352", "density": "3.1"},
{"teryt": "1412112", "total": "1919", "density": "17.1"},
{"teryt": "1412123", "total": "773", "density": "5.3"},
{"teryt": "1412133", "total": "645", "density": "5.8"},
{"teryt": "1412143", "total": "650", "density": "6.1"},
{"teryt": "1412151", "total": "3584", "density": "185.6"},
{"teryt": "1413011", "total": "3898", "density": "112"},
{"teryt": "1413022", "total": "175", "density": "1.2"},
{"teryt": "1413032", "total": "356", "density": "3.1"},
{"teryt": "1413042", "total": "247", "density": "2.5"},
{"teryt": "1413052", "total": "573", "density": "2.7"},
{"teryt": "1413062", "total": "356", "density": "3"},
{"teryt": "1413072", "total": "244", "density": "2.2"},
{"teryt": "1413082", "total": "347", "density": "2.8"},
{"teryt": "1413092", "total": "315", "density": "2.6"},
{"teryt": "1413102", "total": "470", "density": "4.7"},
{"teryt": "1414011", "total": "4009", "density": "142.2"},
{"teryt": "1414022", "total": "1933", "density": "15"},
{"teryt": "1414032", "total": "711", "density": "4.5"},
{"teryt": "1414043", "total": "2274", "density": "11.1"},
{"teryt": "1414052", "total": "1141", "density": "11.1"},
{"teryt": "1414063", "total": "736", "density": "10.3"},
{"teryt": "1415012", "total": "376", "density": "1.9"},
{"teryt": "1415022", "total": "152", "density": "1.6"},
{"teryt": "1415032", "total": "408", "density": "2.4"},
{"teryt": "1415042", "total": "577", "density": "2.6"},
{"teryt": "1415052", "total": "941", "density": "3.6"},
{"teryt": "1415062", "total": "912", "density": "4.6"},
{"teryt": "1415072", "total": "488", "density": "2"},
{"teryt": "1415083", "total": "829", "density": "3.7"},
{"teryt": "1415092", "total": "1172", "density": "6"},
{"teryt": "1415102", "total": "1431", "density": "10.9"},
{"teryt": "1415112", "total": "387", "density": "2.5"},
{"teryt": "1416011", "total": "3296", "density": "148"},
{"teryt": "1416022", "total": "282", "density": "2.4"},
{"teryt": "1416032", "total": "160", "density": "1.8"},
{"teryt": "1416043", "total": "299", "density": "2.7"},
{"teryt": "1416053", "total": "984", "density": "7.3"},
{"teryt": "1416062", "total": "229", "density": "2.4"},
{"teryt": "1416072", "total": "1277", "density": "4.5"},
{"teryt": "1416082", "total": "223", "density": "2"},
{"teryt": "1416092", "total": "135", "density": "2.9"},
{"teryt": "1416102", "total": "326", "density": "2.7"},
{"teryt": "1416112", "total": "260", "density": "2.9"},
{"teryt": "1417011", "total": "4685", "density": "195.9"},
{"teryt": "1417021", "total": "7513", "density": "158.8"},
{"teryt": "1417032", "total": "1453", "density": "16.3"},
{"teryt": "1417043", "total": "2161", "density": "26.5"},
{"teryt": "1417052", "total": "711", "density": "6.7"},
{"teryt": "1417063", "total": "336", "density": "4.9"},
{"teryt": "1417072", "total": "607", "density": "6.2"},
{"teryt": "1417082", "total": "3059", "density": "30"},
{"teryt": "1418013", "total": "4554", "density": "31.6"},
{"teryt": "1418023", "total": "5636", "density": "71.7"},
{"teryt": "1418032", "total": "13091", "density": "188.9"},
{"teryt": "1418043", "total": "21785", "density": "169.9"},
{"teryt": "1418052", "total": "2206", "density": "25.5"},
{"teryt": "1418063", "total": "2164", "density": "18.9"},
{"teryt": "1419012", "total": "706", "density": "5.6"},
{"teryt": "1419023", "total": "662", "density": "4.9"},
{"teryt": "1419032", "total": "660", "density": "4.1"},
{"teryt": "1419042", "total": "317", "density": "2.7"},
{"teryt": "1419053", "total": "600", "density": "4.2"},
{"teryt": "1419063", "total": "1125", "density": "7.7"},
{"teryt": "1419072", "total": "896", "density": "9.5"},
{"teryt": "1419082", "total": "370", "density": "3.4"},
{"teryt": "1419092", "total": "341", "density": "2.3"},
{"teryt": "1419102", "total": "889", "density": "8.5"},
{"teryt": "1419112", "total": "348", "density": "3.6"},
{"teryt": "1419122", "total": "1275", "density": "17"},
{"teryt": "1419132", "total": "1243", "density": "11.2"},
{"teryt": "1419143", "total": "534", "density": "3.9"},
{"teryt": "1419153", "total": "443", "density": "4.6"},
{"teryt": "1420011", "total": "2938", "density": "253.3"},
{"teryt": "1420021", "total": "430", "density": "51.2"},
{"teryt": "1420032", "total": "537", "density": "3.3"},
{"teryt": "1420043", "total": "370", "density": "2.6"},
{"teryt": "1420052", "total": "230", "density": "2.2"},
{"teryt": "1420062", "total": "249", "density": "3.4"},
{"teryt": "1420072", "total": "365", "density": "2.3"},
{"teryt": "1420083", "total": "429", "density": "3.6"},
{"teryt": "1420092", "total": "920", "density": "7.2"},
{"teryt": "1420102", "total": "497", "density": "2"},
{"teryt": "1420113", "total": "533", "density": "4.4"},
{"teryt": "1420122", "total": "475", "density": "4.4"},
{"teryt": "1421011", "total": "4324", "density": "750.7"},
{"teryt": "1421021", "total": "12927", "density": "673.6"},
{"teryt": "1421033", "total": "5796", "density": "83.7"},
{"teryt": "1421042", "total": "4992", "density": "143.7"},
{"teryt": "1421052", "total": "4333", "density": "59"},
{"teryt": "1421062", "total": "6713", "density": "152.9"},
{"teryt": "1422011", "total": "1909", "density": "75.9"},
{"teryt": "1422023", "total": "640", "density": "1.7"},
{"teryt": "1422032", "total": "299", "density": "2.5"},
{"teryt": "1422042", "total": "465", "density": "2"},
{"teryt": "1422052", "total": "287", "density": "2.8"},
{"teryt": "1422062", "total": "263", "density": "1.4"},
{"teryt": "1422072", "total": "571", "density": "3.1"},
{"teryt": "1423012", "total": "364", "density": "4.2"},
{"teryt": "1423023", "total": "355", "density": "4.5"},
{"teryt": "1423032", "total": "234", "density": "2.7"},
{"teryt": "1423043", "total": "296", "density": "3"},
{"teryt": "1423052", "total": "282", "density": "3.4"},
{"teryt": "1423063", "total": "1105", "density": "6.1"},
{"teryt": "1423072", "total": "354", "density": "4.3"},
{"teryt": "1423082", "total": "493", "density": "4.7"},
{"teryt": "1424012", "total": "253", "density": "2.4"},
{"teryt": "1424022", "total": "360", "density": "2.6"},
{"teryt": "1424032", "total": "524", "density": "4.3"},
{"teryt": "1424043", "total": "2935", "density": "21.9"},
{"teryt": "1424052", "total": "350", "density": "3.7"},
{"teryt": "1424062", "total": "373", "density": "3.2"},
{"teryt": "1424072", "total": "435", "density": "3.6"},
{"teryt": "1425011", "total": "1802", "density": "97.9"},
{"teryt": "1425022", "total": "891", "density": "11.4"},
{"teryt": "1425033", "total": "1160", "density": "4.5"},
{"teryt": "1425042", "total": "644", "density": "7.3"},
{"teryt": "1425052", "total": "1431", "density": "10.3"},
{"teryt": "1425063", "total": "1524", "density": "23.6"},
{"teryt": "1425072", "total": "1335", "density": "18.2"},
{"teryt": "1425082", "total": "814", "density": "3.5"},
{"teryt": "1425093", "total": "468", "density": "3.5"},
{"teryt": "1425103", "total": "1794", "density": "10.5"},
{"teryt": "1425112", "total": "877", "density": "9.3"},
{"teryt": "1425122", "total": "860", "density": "10.4"},
{"teryt": "1425132", "total": "1610", "density": "16.7"},
{"teryt": "1426012", "total": "198", "density": "4.2"},
{"teryt": "1426022", "total": "171", "density": "1.6"},
{"teryt": "1426032", "total": "624", "density": "4.1"},
{"teryt": "1426042", "total": "370", "density": "3.1"},
{"teryt": "1426053", "total": "405", "density": "2.4"},
{"teryt": "1426062", "total": "185", "density": "2.3"},
{"teryt": "1426072", "total": "166", "density": "1.4"},
{"teryt": "1426082", "total": "2549", "density": "18"},
{"teryt": "1426092", "total": "737", "density": "6.2"},
{"teryt": "1426102", "total": "415", "density": "4.1"},
{"teryt": "1426112", "total": "491", "density": "3.9"},
{"teryt": "1426122", "total": "317", "density": "2.7"},
{"teryt": "1426132", "total": "873", "density": "4.1"},
{"teryt": "1427011", "total": "2007", "density": "108"},
{"teryt": "1427022", "total": "414", "density": "3.3"},
{"teryt": "1427032", "total": "404", "density": "2.8"},
{"teryt": "1427042", "total": "262", "density": "2.3"},
{"teryt": "1427052", "total": "627", "density": "4.2"},
{"teryt": "1427062", "total": "303", "density": "2.7"},
{"teryt": "1427072", "total": "409", "density": "2.2"},
{"teryt": "1428011", "total": "5006", "density": "191.1"},
{"teryt": "1428022", "total": "505", "density": "4.2"},
{"teryt": "1428032", "total": "639", "density": "5"},
{"teryt": "1428042", "total": "518", "density": "4.4"},
{"teryt": "1428052", "total": "652", "density": "7.2"},
{"teryt": "1428062", "total": "287", "density": "3.9"},
{"teryt": "1428072", "total": "1510", "density": "16.5"},
{"teryt": "1428082", "total": "1478", "density": "16.8"},
{"teryt": "1429011", "total": "2228", "density": "127.2"},
{"teryt": "1429022", "total": "336", "density": "3.1"},
{"teryt": "1429032", "total": "146", "density": "1.3"},
{"teryt": "1429042", "total": "339", "density": "2.3"},
{"teryt": "1429053", "total": "391", "density": "2"},
{"teryt": "1429062", "total": "284", "density": "1.7"},
{"teryt": "1429072", "total": "270", "density": "2.5"},
{"teryt": "1429082", "total": "566", "density": "4.1"},
{"teryt": "1429092", "total": "265", "density": "2"},
{"teryt": "1430012", "total": "485", "density": "3.9"},
{"teryt": "1430023", "total": "518", "density": "9.5"},
{"teryt": "1430032", "total": "361", "density": "6.8"},
{"teryt": "1430042", "total": "621", "density": "7.6"},
{"teryt": "1430053", "total": "2048", "density": "14.8"},
{"teryt": "1432013", "total": "3615", "density": "42.2"},
{"teryt": "1432022", "total": "2331", "density": "35.9"},
{"teryt": "1432032", "total": "555", "density": "6.6"},
{"teryt": "1432042", "total": "1659", "density": "13.3"},
{"teryt": "1432053", "total": "8143", "density": "209.5"},
{"teryt": "1432063", "total": "6310", "density": "88.5"},
{"teryt": "1432072", "total": "5517", "density": "87"},
{"teryt": "1433011", "total": "1608", "density": "45.3"},
{"teryt": "1433022", "total": "321", "density": "2.5"},
{"teryt": "1433032", "total": "385", "density": "2.1"},
{"teryt": "1433042", "total": "580", "density": "3.4"},
{"teryt": "1433053", "total": "1908", "density": "9.7"},
{"teryt": "1433062", "total": "271", "density": "2.3"},
{"teryt": "1433072", "total": "510", "density": "3.5"},
{"teryt": "1433082", "total": "355", "density": "2.5"},
{"teryt": "1433092", "total": "245", "density": "2.4"},
{"teryt": "1434011", "total": "4940", "density": "251.5"},
{"teryt": "1434021", "total": "8511", "density": "325.5"},
{"teryt": "1434031", "total": "8644", "density": "787.2"},
{"teryt": "1434041", "total": "3467", "density": "43.6"},
{"teryt": "1434052", "total": "1020", "density": "9.3"},
{"teryt": "1434063", "total": "677", "density": "5.8"},
{"teryt": "1434072", "total": "1325", "density": "15.5"},
{"teryt": "1434082", "total": "680", "density": "6.5"},
{"teryt": "1434093", "total": "5308", "density": "41"},
{"teryt": "1434102", "total": "217", "density": "2"},
{"teryt": "1434113", "total": "1997", "density": "19.4"},
{"teryt": "1434123", "total": "7892", "density": "128"},
{"teryt": "1435012", "total": "692", "density": "4.2"},
{"teryt": "1435022", "total": "648", "density": "3.9"},
{"teryt": "1435032", "total": "601", "density": "3.6"},
{"teryt": "1435042", "total": "537", "density": "4.6"},
{"teryt": "1435053", "total": "5137", "density": "31.1"},
{"teryt": "1435062", "total": "656", "density": "7.1"},
{"teryt": "1436013", "total": "355", "density": "3.7"},
{"teryt": "1436022", "total": "385", "density": "3.4"},
{"teryt": "1436032", "total": "332", "density": "2.5"},
{"teryt": "1436042", "total": "377", "density": "5.2"},
{"teryt": "1436053", "total": "1445", "density": "8.9"},
{"teryt": "1437013", "total": "412", "density": "3.4"},
{"teryt": "1437022", "total": "253", "density": "2.1"},
{"teryt": "1437033", "total": "534", "density": "2.8"},
{"teryt": "1437042", "total": "268", "density": "2.1"},
{"teryt": "1437052", "total": "211", "density": "1.9"},
{"teryt": "1437063", "total": "1461", "density": "11"},
{"teryt": "1438011", "total": "6270", "density": "436.9"},
{"teryt": "1438023", "total": "1317", "density": "8.7"},
{"teryt": "1438032", "total": "1006", "density": "7.1"},
{"teryt": "1438042", "total": "1075", "density": "14.7"},
{"teryt": "1438053", "total": "1074", "density": "7.1"},
{"teryt": "1461011", "total": "6373", "density": "190.5"},
{"teryt": "1462011", "total": "13255", "density": "150.6"},
{"teryt": "1463011", "total": "27028", "density": "234.9"},
{"teryt": "1464011", "total": "9792", "density": "307.3"}
]}