var mapdata = {"gminas":[
{"teryt": "1465011", "total": "604448", "density": "1168.7"},
{"teryt": "1401013", "total": "1418", "density": "18.2"},
{"teryt": "1401022", "total": "534", "density": "4.4"},
{"teryt": "1401032", "total": "259", "density": "3.1"},
{"teryt": "1401042", "total": "498", "density": "5.2"},
{"teryt": "1401052", "total": "435", "density": "2.8"},
{"teryt": "1401063", "total": "239", "density": "2.3"},
{"teryt": "1402011", "total": "4840", "density": "147.7"},
{"teryt": "1402022", "total": "779", "density": "5.5"},
{"teryt": "1402033", "total": "540", "density": "3.5"},
{"teryt": "1402042", "total": "250", "density": "2.3"},
{"teryt": "1402052", "total": "267", "density": "2.8"},
{"teryt": "1402062", "total": "313", "density": "2.6"},
{"teryt": "1402072", "total": "492", "density": "3.5"},
{"teryt": "1402082", "total": "364", "density": "3.3"},
{"teryt": "1402092", "total": "560", "density": "3.6"},
{"teryt": "1403011", "total": "2477", "density": "112.2"},
{"teryt": "1403021", "total": "467", "density": "30.4"},
{"teryt": "1403032", "total": "385", "density": "4.8"},
{"teryt": "1403042", "total": "1245", "density": "9.2"},
{"teryt": "1403052", "total": "600", "density": "6.6"},
{"teryt": "1403062", "total": "390", "density": "4.5"},
{"teryt": "1403073", "total": "528", "density": "3"},
{"teryt": "1403082", "total": "322", "density": "3.8"},
{"teryt": "1403092", "total": "250", "density": "3.9"},
{"teryt": "1403103", "total": "924", "density": "12"},
{"teryt": "1403112", "total": "668", "density": "7"},
{"teryt": "1403122", "total": "428", "density": "2.8"},
{"teryt": "1403132", "total": "483", "density": "4.1"},
{"teryt": "1403143", "total": "767", "density": "8.8"},
{"teryt": "1404011", "total": "1870", "density": "57.8"},
{"teryt": "1404022", "total": "1158", "density": "4.3"},
{"teryt": "1404032", "total": "249", "density": "2.8"},
{"teryt": "1404043", "total": "443", "density": "4.7"},
{"teryt": "1404052", "total": "311", "density": "2.4"},
{"teryt": "1405011", "total": "3397", "density": "252.8"},
{"teryt": "1405021", "total": "886", "density": "87.6"},
{"teryt": "1405032", "total": "631", "density": "8.4"},
{"teryt": "1405043", "total": "9965", "density": "92.8"},
{"teryt": "1405052", "total": "1890", "density": "34.2"},
{"teryt": "1405062", "total": "1956", "density": "18.6"},
{"teryt": "1406012", "total": "628", "density": "5.8"},
{"teryt": "1406022", "total": "654", "density": "4.9"},
{"teryt": "1406032", "total": "1018", "density": "7.5"},
{"teryt": "1406042", "total": "223", "density": "3.9"},
{"teryt": "1406053", "total": "4413", "density": "36.4"},
{"teryt": "1406062", "total": "472", "density": "4.4"},
{"teryt": "1406073", "total": "676", "density": "4.8"},
{"teryt": "1406083", "total": "623", "density": "3.9"},
{"teryt": "1406092", "total": "539", "density": "5.3"},
{"teryt": "1406113", "total": "2157", "density": "10.7"},
{"teryt": "1407012", "total": "395", "density": "5.4"},
{"teryt": "1407023", "total": "513", "density": "2.8"},
{"teryt": "1407032", "total": "288", "density": "3.4"},
{"teryt": "1407042", "total": "359", "density": "2.9"},
{"teryt": "1407053", "total": "2580", "density": "10.6"},
{"teryt": "1407063", "total": "546", "density": "3.9"},
{"teryt": "1407072", "total": "203", "density": "3.2"},
{"teryt": "1408011", "total": "9273", "density": "684.9"},
{"teryt": "1408022", "total": "4547", "density": "70.2"},
{"teryt": "1408032", "total": "3388", "density": "35.3"},
{"teryt": "1408043", "total": "2964", "density": "26.9"},
{"teryt": "1408052", "total": "3702", "density": "34.9"},
{"teryt": "1409012", "total": "124", "density": "1.4"},
{"teryt": "1409023", "total": "432", "density": "3.2"},
{"teryt": "1409033", "total": "1272", "density": "9.4"},
{"teryt": "1409042", "total": "339", "density": "3.3"},
{"teryt": "1409053", "total": "514", "density": "3.5"},
{"teryt": "1409063", "total": "361", "density": "2.8"},
{"teryt": "1410012", "total": "172", "density": "1.5"},
{"teryt": "1410023", "total": "1226", "density": "10.1"},
{"teryt": "1410032", "total": "275", "density": "3.1"},
{"teryt": "1410042", "total": "328", "density": "2.5"},
{"teryt": "1410052", "total": "336", "density": "1.7"},
{"teryt": "1410062", "total": "356", "density": "3"},
{"teryt": "1411011", "total": "1241", "density": "120.7"},
{"teryt": "1411022", "total": "238", "density": "2.2"},
{"teryt": "1411032", "total": "431", "density": "3.3"},
{"teryt": "1411042", "total": "555", "density": "3.3"},
{"teryt": "1411052", "total": "163", "density": "2.2"},
{"teryt": "1411062", "total": "438", "density": "3.2"},
{"teryt": "1411073", "total": "458", "density": "5.4"},
{"teryt": "1411082", "total": "199", "density": "1.8"},
{"teryt": "1411092", "total": "244", "density": "1.9"},
{"teryt": "1411102", "total": "326", "density": "2.9"},
{"teryt": "1412011", "total": "5298", "density": "401.7"},
{"teryt": "1412043", "total": "519", "density": "5.4"},
{"teryt": "1412052", "total": "1447", "density": "18.6"},
{"teryt": "1412063", "total": "544", "density": "4.4"},
{"teryt": "1412073", "total": "2551", "density": "40.4"},
{"teryt": "1412082", "total": "527", "density": "6.1"},
{"teryt": "1412093", "total": "530", "density": "5.6"},
{"teryt": "1412103", "total": "349", "density": "3.1"},
{"teryt": "1412112", "total": "1906", "density": "17"},
{"teryt": "1412123", "total": "772", "density": "5.3"},
{"teryt": "1412133", "total": "642", "density": "5.8"},
{"teryt": "1412143", "total": "648", "density": "6.1"},
{"teryt": "1412151", "total": "3568", "density": "184.8"},
{"teryt": "1413011", "total": "3888", "density": "111.7"},
{"teryt": "1413022", "total": "174", "density": "1.2"},
{"teryt": "1413032", "total": "352", "density": "3.1"},
{"teryt": "1413042", "total": "248", "density": "2.5"},
{"teryt": "1413052", "total": "573", "density": "2.7"},
{"teryt": "1413062", "total": "355", "density": "3"},
{"teryt": "1413072", "total": "241", "density": "2.2"},
{"teryt": "1413082", "total": "347", "density": "2.8"},
{"teryt": "1413092", "total": "316", "density": "2.6"},
{"teryt": "1413102", "total": "468", "density": "4.7"},
{"teryt": "1414011", "total": "4005", "density": "142"},
{"teryt": "1414022", "total": "1933", "density": "15"},
{"teryt": "1414032", "total": "713", "density": "4.5"},
{"teryt": "1414043", "total": "2267", "density": "11"},
{"teryt": "1414052", "total": "1138", "density": "11.1"},
{"teryt": "1414063", "total": "737", "density": "10.3"},
{"teryt": "1415012", "total": "370", "density": "1.9"},
{"teryt": "1415022", "total": "150", "density": "1.6"},
{"teryt": "1415032", "total": "410", "density": "2.4"},
{"teryt": "1415042", "total": "573", "density": "2.6"},
{"teryt": "1415052", "total": "939", "density": "3.6"},
{"teryt": "1415062", "total": "911", "density": "4.6"},
{"teryt": "1415072", "total": "484", "density": "2"},
{"teryt": "1415083", "total": "827", "density": "3.6"},
{"teryt": "1415092", "total": "1165", "density": "5.9"},
{"teryt": "1415102", "total": "1421", "density": "10.9"},
{"teryt": "1415112", "total": "384", "density": "2.5"},
{"teryt": "1416011", "total": "3291", "density": "147.8"},
{"teryt": "1416022", "total": "281", "density": "2.4"},
{"teryt": "1416032", "total": "163", "density": "1.8"},
{"teryt": "1416043", "total": "296", "density": "2.7"},
{"teryt": "1416053", "total": "983", "density": "7.3"},
{"teryt": "1416062", "total": "228", "density": "2.4"},
{"teryt": "1416072", "total": "1279", "density": "4.5"},
{"teryt": "1416082", "total": "225", "density": "2.1"},
{"teryt": "1416092", "total": "136", "density": "2.9"},
{"teryt": "1416102", "total": "324", "density": "2.7"},
{"teryt": "1416112", "total": "260", "density": "2.9"},
{"teryt": "1417011", "total": "4674", "density": "195.4"},
{"teryt": "1417021", "total": "7489", "density": "158.3"},
{"teryt": "1417032", "total": "1452", "density": "16.3"},
{"teryt": "1417043", "total": "2157", "density": "26.5"},
{"teryt": "1417052", "total": "712", "density": "6.7"},
{"teryt": "1417063", "total": "336", "density": "4.9"},
{"teryt": "1417072", "total": "606", "density": "6.2"},
{"teryt": "1417082", "total": "3042", "density": "29.8"},
{"teryt": "1418013", "total": "4530", "density": "31.4"},
{"teryt": "1418023", "total": "5623", "density": "71.6"},
{"teryt": "1418032", "total": "13002", "density": "187.6"},
{"teryt": "1418043", "total": "21724", "density": "169.4"},
{"teryt": "1418052", "total": "2190", "density": "25.3"},
{"teryt": "1418063", "total": "2149", "density": "18.8"},
{"teryt": "1419012", "total": "706", "density": "5.6"},
{"teryt": "1419023", "total": "658", "density": "4.8"},
{"teryt": "1419032", "total": "661", "density": "4.1"},
{"teryt": "1419042", "total": "318", "density": "2.7"},
{"teryt": "1419053", "total": "595", "density": "4.1"},
{"teryt": "1419063", "total": "1131", "density": "7.7"},
{"teryt": "1419072", "total": "895", "density": "9.5"},
{"teryt": "1419082", "total": "368", "density": "3.4"},
{"teryt": "1419092", "total": "333", "density": "2.3"},
{"teryt": "1419102", "total": "879", "density": "8.4"},
{"teryt": "1419112", "total": "344", "density": "3.6"},
{"teryt": "1419122", "total": "1265", "density": "16.9"},
{"teryt": "1419132", "total": "1240", "density": "11.2"},
{"teryt": "1419143", "total": "534", "density": "3.9"},
{"teryt": "1419153", "total": "443", "density": "4.6"},
{"teryt": "1420011", "total": "2935", "density": "253"},
{"teryt": "1420021", "total": "425", "density": "50.6"},
{"teryt": "1420032", "total": "531", "density": "3.3"},
{"teryt": "1420043", "total": "370", "density": "2.6"},
{"teryt": "1420052", "total": "231", "density": "2.3"},
{"teryt": "1420062", "total": "250", "density": "3.4"},
{"teryt": "1420072", "total": "363", "density": "2.3"},
{"teryt": "1420083", "total": "429", "density": "3.6"},
{"teryt": "1420092", "total": "920", "density": "7.2"},
{"teryt": "1420102", "total": "498", "density": "2.1"},
{"teryt": "1420113", "total": "533", "density": "4.4"},
{"teryt": "1420122", "total": "474", "density": "4.4"},
{"teryt": "1421011", "total": "4323", "density": "750.5"},
{"teryt": "1421021", "total": "12901", "density": "672.3"},
{"teryt": "1421033", "total": "5779", "density": "83.4"},
{"teryt": "1421042", "total": "4982", "density": "143.4"},
{"teryt": "1421052", "total": "4305", "density": "58.6"},
{"teryt": "1421062", "total": "6688", "density": "152.3"},
{"teryt": "1422011", "total": "1902", "density": "75.6"},
{"teryt": "1422023", "total": "640", "density": "1.7"},
{"teryt": "1422032", "total": "300", "density": "2.5"},
{"teryt": "1422042", "total": "469", "density": "2"},
{"teryt": "1422052", "total": "289", "density": "2.9"},
{"teryt": "1422062", "total": "260", "density": "1.4"},
{"teryt": "1422072", "total": "569", "density": "3.1"},
{"teryt": "1423012", "total": "362", "density": "4.2"},
{"teryt": "1423023", "total": "353", "density": "4.5"},
{"teryt": "1423032", "total": "232", "density": "2.7"},
{"teryt": "1423043", "total": "292", "density": "2.9"},
{"teryt": "1423052", "total": "279", "density": "3.4"},
{"teryt": "1423063", "total": "1097", "density": "6"},
{"teryt": "1423072", "total": "351", "density": "4.2"},
{"teryt": "1423082", "total": "494", "density": "4.8"},
{"teryt": "1424012", "total": "253", "density": "2.4"},
{"teryt": "1424022", "total": "358", "density": "2.6"},
{"teryt": "1424032", "total": "522", "density": "4.3"},
{"teryt": "1424043", "total": "2940", "density": "21.9"},
{"teryt": "1424052", "total": "348", "density": "3.7"},
{"teryt": "1424062", "total": "372", "density": "3.2"},
{"teryt": "1424072", "total": "436", "density": "3.6"},
{"teryt": "1425011", "total": "1800", "density": "97.8"},
{"teryt": "1425022", "total": "890", "density": "11.4"},
{"teryt": "1425033", "total": "1169", "density": "4.6"},
{"teryt": "1425042", "total": "642", "density": "7.2"},
{"teryt": "1425052", "total": "1426", "density": "10.3"},
{"teryt": "1425063", "total": "1511", "density": "23.4"},
{"teryt": "1425072", "total": "1343", "density": "18.3"},
{"teryt": "1425082", "total": "809", "density": "3.5"},
{"teryt": "1425093", "total": "470", "density": "3.5"},
{"teryt": "1425103", "total": "1779", "density": "10.4"},
{"teryt": "1425112", "total": "875", "density": "9.3"},
{"teryt": "1425122", "total": "852", "density": "10.3"},
{"teryt": "1425132", "total": "1606", "density": "16.7"},
{"teryt": "1426012", "total": "194", "density": "4.1"},
{"teryt": "1426022", "total": "171", "density": "1.6"},
{"teryt": "1426032", "total": "621", "density": "4.1"},
{"teryt": "1426042", "total": "371", "density": "3.1"},
{"teryt": "1426053", "total": "405", "density": "2.4"},
{"teryt": "1426062", "total": "183", "density": "2.2"},
{"teryt": "1426072", "total": "165", "density": "1.4"},
{"teryt": "1426082", "total": "2541", "density": "18"},
{"teryt": "1426092", "total": "728", "density": "6.1"},
{"teryt": "1426102", "total": "414", "density": "4.1"},
{"teryt": "1426112", "total": "490", "density": "3.9"},
{"teryt": "1426122", "total": "316", "density": "2.7"},
{"teryt": "1426132", "total": "867", "density": "4.1"},
{"teryt": "1427011", "total": "2004", "density": "107.8"},
{"teryt": "1427022", "total": "412", "density": "3.3"},
{"teryt": "1427032", "total": "405", "density": "2.8"},
{"teryt": "1427042", "total": "263", "density": "2.3"},
{"teryt": "1427052", "total": "627", "density": "4.2"},
{"teryt": "1427062", "total": "302", "density": "2.7"},
{"teryt": "1427072", "total": "411", "density": "2.2"},
{"teryt": "1428011", "total": "4999", "density": "190.9"},
{"teryt": "1428022", "total": "502", "density": "4.2"},
{"teryt": "1428032", "total": "640", "density": "5"},
{"teryt": "1428042", "total": "516", "density": "4.4"},
{"teryt": "1428052", "total": "650", "density": "7.2"},
{"teryt": "1428062", "total": "289", "density": "4"},
{"teryt": "1428072", "total": "1514", "density": "16.6"},
{"teryt": "1428082", "total": "1471", "density": "16.7"},
{"teryt": "1429011", "total": "2222", "density": "126.9"},
{"teryt": "1429022", "total": "335", "density": "3"},
{"teryt": "1429032", "total": "148", "density": "1.3"},
{"teryt": "1429042", "total": "337", "density": "2.3"},
{"teryt": "1429053", "total": "393", "density": "2"},
{"teryt": "1429062", "total": "284", "density": "1.7"},
{"teryt": "1429072", "total": "269", "density": "2.5"},
{"teryt": "1429082", "total": "559", "density": "4.1"},
{"teryt": "1429092", "total": "267", "density": "2.1"},
{"teryt": "1430012", "total": "485", "density": "3.9"},
{"teryt": "1430023", "total": "522", "density": "9.6"},
{"teryt": "1430032", "total": "357", "density": "6.7"},
{"teryt": "1430042", "total": "615", "density": "7.5"},
{"teryt": "1430053", "total": "2046", "density": "14.8"},
{"teryt": "1432013", "total": "3610", "density": "42.2"},
{"teryt": "1432022", "total": "2327", "density": "35.8"},
{"teryt": "1432032", "total": "550", "density": "6.5"},
{"teryt": "1432042", "total": "1652", "density": "13.2"},
{"teryt": "1432053", "total": "8123", "density": "209"},
{"teryt": "1432063", "total": "6280", "density": "88.1"},
{"teryt": "1432072", "total": "5517", "density": "87"},
{"teryt": "1433011", "total": "1600", "density": "45.1"},
{"teryt": "1433022", "total": "319", "density": "2.4"},
{"teryt": "1433032", "total": "380", "density": "2.1"},
{"teryt": "1433042", "total": "580", "density": "3.4"},
{"teryt": "1433053", "total": "1904", "density": "9.7"},
{"teryt": "1433062", "total": "269", "density": "2.3"},
{"teryt": "1433072", "total": "509", "density": "3.5"},
{"teryt": "1433082", "total": "355", "density": "2.5"},
{"teryt": "1433092", "total": "242", "density": "2.3"},
{"teryt": "1434011", "total": "4940", "density": "251.5"},
{"teryt": "1434021", "total": "8464", "density": "323.7"},
{"teryt": "1434031", "total": "8630", "density": "786"},
{"teryt": "1434041", "total": "3458", "density": "43.5"},
{"teryt": "1434052", "total": "1014", "density": "9.3"},
{"teryt": "1434063", "total": "675", "density": "5.8"},
{"teryt": "1434072", "total": "1317", "density": "15.4"},
{"teryt": "1434082", "total": "675", "density": "6.5"},
{"teryt": "1434093", "total": "5278", "density": "40.7"},
{"teryt": "1434102", "total": "217", "density": "2"},
{"teryt": "1434113", "total": "1982", "density": "19.2"},
{"teryt": "1434123", "total": "7884", "density": "127.9"},
{"teryt": "1435012", "total": "692", "density": "4.2"},
{"teryt": "1435022", "total": "647", "density": "3.9"},
{"teryt": "1435032", "total": "599", "density": "3.6"},
{"teryt": "1435042", "total": "539", "density": "4.6"},
{"teryt": "1435053", "total": "5120", "density": "31"},
{"teryt": "1435062", "total": "653", "density": "7.1"},
{"teryt": "1436013", "total": "351", "density": "3.7"},
{"teryt": "1436022", "total": "385", "density": "3.4"},
{"teryt": "1436032", "total": "330", "density": "2.5"},
{"teryt": "1436042", "total": "374", "density": "5.2"},
{"teryt": "1436053", "total": "1437", "density": "8.9"},
{"teryt": "1437013", "total": "410", "density": "3.4"},
{"teryt": "1437022", "total": "245", "density": "2"},
{"teryt": "1437033", "total": "535", "density": "2.8"},
{"teryt": "1437042", "total": "268", "density": "2.1"},
{"teryt": "1437052", "total": "209", "density": "1.8"},
{"teryt": "1437063", "total": "1458", "density": "11"},
{"teryt": "1438011", "total": "6254", "density": "435.8"},
{"teryt": "1438023", "total": "1314", "density": "8.6"},
{"teryt": "1438032", "total": "1000", "density": "7"},
{"teryt": "1438042", "total": "1068", "density": "14.6"},
{"teryt": "1438053", "total": "1067", "density": "7.1"},
{"teryt": "1461011", "total": "6383", "density": "190.8"},
{"teryt": "1462011", "total": "13259", "density": "150.6"},
{"teryt": "1463011", "total": "26999", "density": "234.7"},
{"teryt": "1464011", "total": "9773", "density": "306.7"}
]}